はじめに
上越新幹線では2024年3月16日にダイヤ改正が行われます。
「とき」「たにがわ」の全駅・全定期列車の時刻表を作成しました。
「とき」「たにがわ」それぞれと、「全列車をまとめた」時刻表に分かれています。
運転区間
列車名ごとの運転区間です。
列車名 | 運転区間 |
とき | 東京~新潟 |
たにがわ | 東京~越後湯沢 ※「ガーラ湯沢スキー場」営業期間中は越後湯沢~ガーラ湯沢間の延長運転あり |
時刻表 「とき」
上越新幹線の「とき」の時刻表です。
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」「画像版」を掲載しております。
下り(新潟方面)
テーブル版
列車名 | とき491 | とき481 | とき301 | とき303 | とき305 | とき307 | とき309 | とき311 | とき313 | とき315 | とき317 | とき319 | とき321 | とき323 | とき325 | とき327 | とき329 | とき331 | とき333 | とき335 | とき337 | とき339 | とき341 | とき343 | とき345 | とき347 |
東京発車番線 | ‥ | ‥ | <21> | <22> | <20> | <22> | <22> | <23> | <23> | <21> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <20> | <20> | <21> | <23> | <23> | <23> | <21> | <23> | <23> | <20> | <22> |
東京 発 | ‥ | ‥ | 6:08 | 7:04 | 7:48 | 8:22 | 8:52 | 9:12 | 9:28 | 10:15 | 10:41 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:16 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:12 | 18:52 | 19:36 | 20:24 | 20:52 | 21:20 |
上野 発 | ‥ | ‥ | 6:14 | 7:10 | 7:54 | 8:28 | 8:58 | ↓ | 9:34 | 10:21 | 10:47 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:22 | 16:46 | 17:14 | 17:46 | 18:18 | 18:58 | 19:42 | 20:30 | 20:58 | 21:26 |
大宮 発 | ‥ | ‥ | 6:33 | 7:29 | 8:13 | 8:47 | 9:17 | 9:34 | 9:53 | 10:40 | 11:06 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:41 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 18:37 | 19:17 | 20:01 | 20:49 | 21:17 | 21:45 |
熊谷 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:00 | 9:30 | ↓ | 10:09 | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:29 | 20:15 | 21:01 | 21:29 | 21:57 |
本庄早稲田 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | 21:11 | 21:39 | ↓ |
高崎 着 | ‥ | ‥ | 6:57 | ↓ | 8:36 | 9:13 | 9:47 | ↓ | 10:23 | 11:02 | 11:32 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 19:00 | 19:48 | 20:31 | 21:20 | 21:47 | 22:11 |
高崎 発 | ‥ | ‥ | 6:58 | ↓ | 8:37 | 9:14 | 9:48 | ↓ | 10:24 | 11:03 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:11 | 17:28 | 17:58 | 18:29 | 19:01 | 19:49 | 20:32 | 21:21 | 21:50 | 22:12 |
上毛高原 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | 8:53 | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:06 | 22:27 |
越後湯沢 着 | ‥ | ‥ | 7:22 | 8:10 | 9:05 | 9:39 | 10:20 | ↓ | 10:47 | 11:31 | ↓ | 12:58 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:53 | 19:25 | 20:13 | 20:55 | 21:45 | 22:18 | 22:39 |
越後湯沢 発 | ‥ | ‥ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
ガーラ湯沢 着 | ‥ | ‥ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
越後湯沢 発 | ‥ | 7:03 | 7:23 | 8:11 | 9:06 | 9:40 | 10:21 | ↓ | 10:48 | 11:32 | ↓ | 12:59 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:54 | 19:26 | 20:14 | 20:56 | 21:46 | 22:19 | 22:40 |
浦佐 発 | ‥ | 7:15 | 7:35 | 8:22 | 9:17 | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 11:43 | ↓ | 13:10 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:05 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:57 | ↓ | 22:51 |
長岡 着 | ‥ | 7:26 | 7:47 | 8:33 | 9:28 | 9:58 | 10:44 | ↓ | 11:06 | 11:54 | 12:09 | 13:21 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:47 | 18:19 | 18:39 | 19:16 | 19:44 | 20:36 | 21:14 | 22:08 | 22:37 | 23:02 |
長岡 発 | 7:01 | 7:27 | 7:48 | 8:34 | 9:29 | 9:59 | 10:45 | ↓ | 11:07 | 11:55 | 12:10 | 13:22 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:40 | 19:17 | 19:45 | 20:37 | 21:15 | 22:09 | 22:38 | 23:03 |
燕三条 発 | 7:10 | 7:37 | 7:58 | 8:44 | 9:39 | 10:09 | 10:54 | ↓ | 11:17 | 12:05 | 12:20 | 13:31 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 17:58 | 18:30 | ↓ | 19:27 | 19:55 | 20:47 | 21:24 | 22:19 | ↓ | 23:13 |
新潟 着 | 7:22 | 7:49 | 8:10 | 8:56 | 9:51 | 10:21 | 11:06 | 10:41 | 11:29 | 12:17 | 12:32 | 13:43 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:10 | 18:42 | 18:57 | 19:39 | 20:07 | 20:59 | 21:36 | 22:31 | 22:55 | 23:25 |
新潟到着番線 | <14> | <12> | <11> | <13> | <12> | <12> | <12> | <11> | <13> | <14> | <11> | <13> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <14> | <14> | <11> | <13> | <11> | <12> | <13> | <13> | <14> |
備考 | ※1 |
※1 1~4号車の自由席のみ乗車可能(グランクラス・グリーン車なし)
PDF版
画像版
上り(東京方面)
テーブル版
列車名 | とき300 | とき302 | とき304 | とき306 | とき308 | とき310 | とき312 | とき314 | とき316 | とき318 | とき320 | とき322 | とき324 | とき326 | とき328 | とき330 | とき332 | とき334 | とき336 | とき338 | とき340 | とき342 | とき344 | とき346 | とき480 |
新潟発車番線 | <13> | <13> | <13> | <13> | <11> | <14> | <11> | <12> | <13> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <14> | <12> | <11> | <14> | <13> | <11> | <12> | <13> | <11> | <14> | <13> |
新潟 発 | 6:12 | 6:41 | 7:02 | 7:24 | 7:56 | 8:33 | 9:13 | 9:30 | 10:28 | 11:25 | 12:27 | 13:23 | 14:27 | 15:17 | 15:44 | 16:30 | 17:04 | 17:26 | 17:50 | 18:18 | 18:58 | 19:42 | 20:30 | 21:40 | 22:23 |
燕三条 発 | 6:24 | 6:53 | 7:14 | 7:36 | 8:08 | 8:45 | ↓ | 9:42 | 10:40 | 11:37 | 12:39 | 13:35 | 14:39 | 15:29 | ↓ | 16:42 | ↓ | 17:38 | 18:02 | 18:30 | 19:10 | 19:54 | 20:42 | 21:52 | 22:35 |
長岡 着 | 6:33 | 7:02 | 7:23 | 7:45 | 8:18 | 8:54 | ↓ | 9:51 | 10:48 | 11:46 | 12:48 | 13:44 | 14:48 | 15:38 | 16:00 | 16:51 | 17:20 | 17:47 | 18:11 | 18:40 | 19:19 | 20:03 | 20:51 | 22:00 | 22:44 |
長岡 発 | 6:34 | 7:03 | 7:24 | 7:46 | 8:19 | 8:55 | ↓ | 9:52 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:45 | 14:49 | 15:39 | 16:01 | 16:52 | 17:21 | 17:48 | 18:12 | 18:41 | 19:20 | 20:04 | 20:52 | 22:01 | 22:45 |
浦佐 発 | ↓ | 7:14 | ↓ | 7:59 | 8:31 | ↓ | ↓ | 10:04 | 11:01 | 11:59 | 13:01 | 13:58 | 15:01 | ↓ | 16:13 | 17:04 | ↓ | 18:00 | ↓ | 18:53 | ↓ | 20:16 | 21:05 | 22:13 | 22:57 |
越後湯沢 着 | ↓ | 7:25 | ↓ | 8:10 | 8:42 | 9:14 | ↓ | 10:14 | 11:12 | 12:10 | 13:12 | 14:10 | 15:12 | ↓ | 16:24 | 17:15 | 17:40 | 18:11 | 18:31 | 19:04 | 19:39 | 20:27 | 21:16 | 22:24 | 23:08 |
ガーラ湯沢 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ‥ |
越後湯沢 着 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ‥ |
越後湯沢 発 | ↓ | 7:26 | ↓ | 8:11 | 8:43 | 9:15 | ↓ | 10:15 | 11:13 | 12:11 | 13:13 | 14:11 | 15:13 | ↓ | 16:25 | 17:16 | 17:41 | 18:12 | 18:32 | 19:05 | 19:40 | 20:28 | 21:17 | 22:25 | ‥ |
上毛高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:23 | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:23 | 13:25 | 14:24 | 15:25 | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ | 18:24 | 18:44 | ↓ | 19:52 | 20:40 | ↓ | 22:37 | ‥ |
高崎 着 | 7:12 | 7:49 | 8:03 | 8:38 | 9:11 | 9:37 | ↓ | 10:38 | 11:36 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | ↓ | 16:48 | 17:43 | 18:03 | 18:39 | 18:59 | ↓ | 20:08 | 20:55 | 21:40 | 22:52 | ‥ |
高崎 発 | 7:13 | 7:50 | 8:04 | 8:39 | 9:12 | 9:38 | ↓ | 10:39 | 11:37 | 12:40 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | ↓ | 16:49 | 17:44 | 18:04 | 18:40 | 19:00 | ↓ | 20:09 | 20:56 | 21:41 | 22:53 | ‥ |
本庄早稲田 発 | ↓ | 7:59 | 8:13 | 8:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | 18:13 | 18:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:05 | ↓ | ↓ | ‥ |
熊谷 発 | 7:31 | 8:09 | 8:22 | 9:03 | ↓ | 9:52 | ↓ | ↓ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:03 | 18:02 | 18:22 | 18:58 | 19:14 | ↓ | ↓ | 21:14 | ↓ | ↓ | ‥ |
大宮 着 | 7:45 | 8:23 | 8:35 | 9:15 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:35 | 17:15 | 18:15 | 18:35 | 19:11 | 19:27 | 19:47 | 20:31 | 21:27 | 22:03 | 23:14 | ‥ |
上野 着 | 8:05 | 8:42 | 8:54 | 9:34 | 9:57 | 10:23 | ↓ | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 16:54 | 17:34 | 18:34 | 18:54 | 19:30 | 19:46 | 20:06 | 20:50 | 21:46 | 22:22 | 23:34 | ‥ |
東京 着 | 8:11 | 8:48 | 9:00 | 9:40 | 10:03 | 10:29 | 10:44 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:00 | 17:40 | 18:40 | 19:00 | 19:36 | 19:52 | 20:12 | 20:56 | 21:52 | 22:28 | 23:40 | ‥ |
東京到着番線 | <22> | <21> | <23> | <20> | <21> | <22> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <20> | <20> | <21> | <22> | <21> | <22> | <20> | <20> | <23> | <20> | <23> | <22> | <23> | ‥ |
備考 | ※1 |
※1 1~4号車の自由席のみ乗車可能(グランクラス・グリーン車なし)
PDF版
画像版
時刻表 「たにがわ」
上越新幹線の「たにがわ」の時刻表です。
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(越後湯沢方面)
テーブル版
列車名 | たにがわ401 | たにがわ471 | たにがわ403 | たにがわ405 | たにがわ407 | たにがわ409 | たにがわ411 | たにがわ413 | たにがわ415 | たにがわ475 | たにがわ417 | たにがわ477 |
東京発車番線 | <23> | <22> | <20> | <21> | <22> | <20> | <20> | <22> | <20> | <20> | <23> | <23> |
東京 発 | 6:36 | 7:36 | 8:03 | 17:12 | 17:52 | 18:16 | 18:32 | 19:12 | 19:48 | 21:40 | 22:28 | 22:40 |
上野 発 | 6:42 | 7:42 | 8:09 | 17:18 | 17:58 | 18:22 | 18:38 | 19:18 | 19:54 | 21:46 | 22:34 | 22:46 |
大宮 発 | 7:01 | 8:01 | 8:29 | 17:37 | 18:17 | 18:41 | 18:57 | 19:37 | 20:13 | 22:05 | 22:53 | 23:05 |
熊谷 発 | 7:13 | 8:14 | 8:41 | 17:49 | 18:29 | 18:55 | 19:09 | 19:49 | 20:26 | 22:17 | 23:05 | 23:17 |
本庄早稲田 発 | 7:26 | 8:23 | 8:51 | 17:59 | 18:41 | 19:07 | 19:19 | 19:59 | 20:38 | 22:27 | 23:15 | 23:27 |
高崎 着 | 7:34 | 8:32 | 9:00 | 18:07 | 18:49 | 19:15 | 19:28 | 20:07 | 20:46 | 22:36 | 23:23 | 23:56 |
高崎 発 | 7:35 | ‥ | 9:04 | 18:08 | 18:53 | 19:16 | 19:29 | 20:11 | 20:54 | ‥ | 23:24 | ‥ |
上毛高原 発 | 7:50 | ‥ | 9:21 | 18:24 | 19:09 | 19:32 | 19:45 | 20:27 | 21:10 | ‥ | 23:40 | ‥ |
越後湯沢 着 | 8:02 | ‥ | 9:33 | 18:36 | 19:21 | 19:44 | 19:57 | 20:39 | 21:22 | ‥ | 23:52 | ‥ |
越後湯沢 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
ガーラ湯沢 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 | ※1 | ※2 | ※1 ※3 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 |
※1 普通車全車自由席
※2 普通車全車自由席(土曜・休日は普通車一部指定席)
※3 【運休】土曜・休日
PDF版
上り(東京方面)
テーブル版
列車名 | たにがわ470 | たにがわ472 | たにがわ400 | たにがわ474 | たにがわ476 | たにがわ402 | たにがわ404 | たにがわ406 | たにがわ408 | たにがわ410 | たにがわ412 | たにがわ414 |
ガーラ湯沢 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
越後湯沢 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
越後湯沢 発 | ‥ | ‥ | 6:10 | ‥ | ‥ | 7:15 | 7:49 | 9:27 | 10:33 | 11:33 | 16:03 | 19:15 |
上毛高原 発 | ‥ | ‥ | 6:22 | ‥ | ‥ | 7:27 | 8:02 | 9:39 | 10:46 | 11:46 | 16:16 | 19:27 |
高崎 着 | ‥ | ‥ | 6:37 | ‥ | ‥ | 7:42 | 8:16 | 9:54 | 11:01 | 12:01 | 16:31 | 19:43 |
高崎 発 | 6:16 | 6:32 | 6:38 | 6:53 | 7:22 | 7:45 | 8:17 | 9:55 | 11:04 | 12:04 | 16:32 | 19:44 |
本庄早稲田 発 | 6:25 | ↓ | 6:48 | 7:03 | 7:31 | 7:54 | 8:27 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 16:41 | 19:53 |
熊谷 発 | 6:34 | 6:46 | 6:57 | 7:13 | 7:40 | 8:03 | 8:38 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 16:50 | 20:02 |
大宮 着 | 6:47 | 6:59 | 7:09 | 7:27 | 7:53 | 8:16 | 8:51 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 17:03 | 20:15 |
上野 着 | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 7:46 | 8:12 | 8:35 | 9:10 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 17:22 | 20:34 |
東京 着 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:52 | 8:18 | 8:41 | 9:16 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 17:28 | 20:40 |
東京到着番線 | <23> | <22> | <20> | <20> | <21> | <22> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <20> |
備考 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 ※3 | ※1 ※3 | ※1 |
※1 普通車全車自由席
※2 普通車全車自由席(土曜・休日は普通車一部指定席)
※3 【運休】土曜・休日
PDF版
時刻表 「全列車」
上越新幹線の「とき」「たにがわ」全列車をまとめた時刻表です。
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」「画像版」を掲載しております。
下り(新潟・越後湯沢方面)
テーブル版
列車名 | とき491 | とき481 | とき301 | たにがわ401 | とき303 | たにがわ471 | とき305 | たにがわ403 | とき307 | とき309 | とき311 | とき313 | とき315 | とき317 | とき319 | とき321 | とき323 | とき325 | とき327 | とき329 | とき331 | とき333 | たにがわ405 | とき335 | たにがわ407 | とき337 | たにがわ409 | たにがわ411 | とき339 | たにがわ413 | とき341 | たにがわ415 | とき343 | とき345 | とき347 | たにがわ475 | たにがわ417 | たにがわ477 |
東京発車番線 | ‥ | ‥ | <21> | <23> | <22> | <22> | <20> | <20> | <22> | <22> | <23> | <23> | <21> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <20> | <20> | <21> | <23> | <21> | <23> | <22> | <23> | <20> | <20> | <21> | <22> | <23> | <20> | <23> | <20> | <22> | <20> | <23> | <23> |
東京 発 | ‥ | ‥ | 6:08 | 6:36 | 7:04 | 7:36 | 7:48 | 8:03 | 8:22 | 8:52 | 9:12 | 9:28 | 10:15 | 10:41 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:16 | 16:40 | 17:08 | 17:12 | 17:40 | 17:52 | 18:12 | 18:16 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:36 | 19:48 | 20:24 | 20:52 | 21:20 | 21:40 | 22:28 | 22:40 |
上野 発 | ‥ | ‥ | 6:14 | 6:42 | 7:10 | 7:42 | 7:54 | 8:09 | 8:28 | 8:58 | ↓ | 9:34 | 10:21 | 10:47 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:22 | 16:46 | 17:14 | 17:18 | 17:46 | 17:58 | 18:18 | 18:22 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:42 | 19:54 | 20:30 | 20:58 | 21:26 | 21:46 | 22:34 | 22:46 |
大宮 発 | ‥ | ‥ | 6:33 | 7:01 | 7:29 | 8:01 | 8:13 | 8:29 | 8:47 | 9:17 | 9:34 | 9:53 | 10:40 | 11:06 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:41 | 17:05 | 17:33 | 17:37 | 18:05 | 18:17 | 18:37 | 18:41 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 20:01 | 20:13 | 20:49 | 21:17 | 21:45 | 22:05 | 22:53 | 23:05 |
熊谷 発 | ‥ | ‥ | ↓ | 7:13 | ↓ | 8:14 | ↓ | 8:41 | 9:00 | 9:30 | ↓ | 10:09 | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | ↓ | 17:49 | ↓ | 18:29 | ↓ | 18:55 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:15 | 20:26 | 21:01 | 21:29 | 21:57 | 22:17 | 23:05 | 23:17 |
本庄早稲田 発 | ‥ | ‥ | ↓ | 7:26 | ↓ | 8:23 | ↓ | 8:51 | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:59 | ↓ | 18:41 | ↓ | 19:07 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | ↓ | 20:38 | 21:11 | 21:39 | ↓ | 22:27 | 23:15 | 23:27 |
高崎 着 | ‥ | ‥ | 6:57 | 7:34 | ↓ | 8:32 | 8:36 | 9:00 | 9:13 | 9:47 | ↓ | 10:23 | 11:02 | 11:32 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 17:57 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:31 | 20:46 | 21:20 | 21:47 | 22:11 | 22:36 | 23:23 | 23:56 |
高崎 発 | ‥ | ‥ | 6:58 | 7:35 | ↓ | ‥ | 8:37 | 9:04 | 9:14 | 9:48 | ↓ | 10:24 | 11:03 | 11:33 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:11 | 17:28 | 17:58 | 18:08 | 18:29 | 18:53 | 19:01 | 19:16 | 19:29 | 19:49 | 20:11 | 20:32 | 20:54 | 21:21 | 21:50 | 22:12 | ‥ | 23:24 | ‥ |
上毛高原 発 | ‥ | ‥ | ↓ | 7:50 | ↓ | ‥ | 8:53 | 9:21 | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ↓ | 17:44 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:09 | ↓ | 19:32 | 19:45 | ↓ | 20:27 | ↓ | 21:10 | ↓ | 22:06 | 22:27 | ‥ | 23:40 | ‥ |
越後湯沢 着 | ‥ | ‥ | 7:22 | 8:02 | 8:10 | ‥ | 9:05 | 9:33 | 9:39 | 10:20 | ↓ | 10:47 | 11:31 | ↓ | 12:58 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:36 | 18:53 | 19:21 | 19:25 | 19:44 | 19:57 | 20:13 | 20:39 | 20:55 | 21:22 | 21:45 | 22:18 | 22:39 | ‥ | 23:52 | ‥ |
越後湯沢 発 | ‥ | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | || | || | ‥ | ‥ | ‥ |
ガーラ湯沢 着 | ‥ | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | ‥ | || | ‥ | || | ‥ | || | || | || | ‥ | ‥ | ‥ |
越後湯沢 発 | ‥ | 7:03 | 7:23 | ‥ | 8:11 | ‥ | 9:06 | ‥ | 9:40 | 10:21 | ↓ | 10:48 | 11:32 | ↓ | 12:59 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ↓ | 17:57 | ↓ | ‥ | 18:54 | ‥ | 19:26 | ‥ | ‥ | 20:14 | ‥ | 20:56 | ‥ | 21:46 | 22:19 | 22:40 | ‥ | ‥ | ‥ |
浦佐 発 | ‥ | 7:15 | 7:35 | ‥ | 8:22 | ‥ | 9:17 | ‥ | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 11:43 | ↓ | 13:10 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | ‥ | 19:05 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:25 | ‥ | ↓ | ‥ | 21:57 | ↓ | 22:51 | ‥ | ‥ | ‥ |
長岡 着 | ‥ | 7:26 | 7:47 | ‥ | 8:33 | ‥ | 9:28 | ‥ | 9:58 | 10:44 | ↓ | 11:06 | 11:54 | 12:09 | 13:21 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:47 | 18:19 | 18:39 | ‥ | 19:16 | ‥ | 19:44 | ‥ | ‥ | 20:36 | ‥ | 21:14 | ‥ | 22:08 | 22:37 | 23:02 | ‥ | ‥ | ‥ |
長岡 発 | 7:01 | 7:27 | 7:48 | ‥ | 8:34 | ‥ | 9:29 | ‥ | 9:59 | 10:45 | ↓ | 11:07 | 11:55 | 12:10 | 13:22 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:40 | ‥ | 19:17 | ‥ | 19:45 | ‥ | ‥ | 20:37 | ‥ | 21:15 | ‥ | 22:09 | 22:38 | 23:03 | ‥ | ‥ | ‥ |
燕三条 発 | 7:10 | 7:37 | 7:58 | ‥ | 8:44 | ‥ | 9:39 | ‥ | 10:09 | 10:54 | ↓ | 11:17 | 12:05 | 12:20 | 13:31 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 17:58 | 18:30 | ↓ | ‥ | 19:27 | ‥ | 19:55 | ‥ | ‥ | 20:47 | ‥ | 21:24 | ‥ | 22:19 | ↓ | 23:13 | ‥ | ‥ | ‥ |
新潟 着 | 7:22 | 7:49 | 8:10 | ‥ | 8:56 | ‥ | 9:51 | ‥ | 10:21 | 11:06 | 10:41 | 11:29 | 12:17 | 12:32 | 13:43 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:10 | 18:42 | 18:57 | ‥ | 19:39 | ‥ | 20:07 | ‥ | ‥ | 20:59 | ‥ | 21:36 | ‥ | 22:31 | 22:55 | 23:25 | ‥ | ‥ | ‥ |
新潟到着番線 | <14> | <12> | <11> | ‥ | <13> | ‥ | <12> | ‥ | <12> | <12> | <11> | <13> | <14> | <11> | <13> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <14> | <14> | ‥ | <11> | ‥ | <13> | ‥ | ‥ | <11> | ‥ | <12> | ‥ | <13> | <13> | <14> | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 | ※1 |
PDF版
画像版
上り(東京方面)
テーブル版
列車名 | たにがわ470 | たにがわ472 | たにがわ400 | たにがわ474 | とき300 | たにがわ476 | たにがわ402 | とき302 | とき304 | たにがわ404 | とき306 | とき308 | とき310 | とき312 | たにがわ406 | とき314 | たにがわ408 | とき316 | たにがわ410 | とき318 | とき320 | とき322 | とき324 | とき326 | たにがわ412 | とき328 | とき330 | とき332 | とき334 | とき336 | とき338 | たにがわ414 | とき340 | とき342 | とき344 | とき346 | とき480 |
新潟発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | <13> | ‥ | ‥ | <13> | <13> | ‥ | <13> | <11> | <14> | <11> | ‥ | <12> | ‥ | <13> | ‥ | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | ‥ | <14> | <12> | <11> | <14> | <13> | <11> | ‥ | <12> | <13> | <11> | <14> | <13> |
新潟 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:12 | ‥ | ‥ | 6:41 | 7:02 | ‥ | 7:24 | 7:56 | 8:33 | 9:13 | ‥ | 9:30 | ‥ | 10:28 | ‥ | 11:25 | 12:27 | 13:23 | 14:27 | 15:17 | ‥ | 15:44 | 16:30 | 17:04 | 17:26 | 17:50 | 18:18 | ‥ | 18:58 | 19:42 | 20:30 | 21:40 | 22:23 |
燕三条 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:24 | ‥ | ‥ | 6:53 | 7:14 | ‥ | 7:36 | 8:08 | 8:45 | ↓ | ‥ | 9:42 | ‥ | 10:40 | ‥ | 11:37 | 12:39 | 13:35 | 14:39 | 15:29 | ‥ | ↓ | 16:42 | ↓ | 17:38 | 18:02 | 18:30 | ‥ | 19:10 | 19:54 | 20:42 | 21:52 | 22:35 |
長岡 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:33 | ‥ | ‥ | 7:02 | 7:23 | ‥ | 7:45 | 8:18 | 8:54 | ↓ | ‥ | 9:51 | ‥ | 10:48 | ‥ | 11:46 | 12:48 | 13:44 | 14:48 | 15:38 | ‥ | 16:00 | 16:51 | 17:20 | 17:47 | 18:11 | 18:40 | ‥ | 19:19 | 20:03 | 20:51 | 22:00 | 22:44 |
