はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の北海道新幹線時刻表です。
「はやぶさ」「はやて」の全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
直通運転している東北新幹線「はやぶさ」「はやて」の時刻も掲載しております。
車内設備
北海道新幹線「はやぶさ」「はやて」は全車指定席です。(自由席はありません)
次の場合は指定席特急券が無くても普通車を利用することができます。
■新函館北斗~新青森間(特定特急券)
座席の指定はできませんが普通車の空いている座席を利用できます
※特定特急券で乗車の場合、その座席の指定席特急券を持っている乗客が乗車してきたら他の空席への移動が必要になります。
時刻表 「北海道新幹線」
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(新函館方面)
テーブル版
列車名 | はやて91 | はやて93 | はやぶさ95 | はやぶさ1 | はやぶさ101 | はやぶさ5 | はやぶさ103 | はやぶさ7 | はやぶさ9 | はやぶさ11 | はやぶさ13 | はやぶさ15 | はやぶさ17 | はやぶさ19 | はやぶさ21 | はやぶさ23 | はやぶさ25 | はやぶさ27 | はやぶさ31 | はやぶさ35 | はやぶさ105 | はやぶさ39 | はやぶさ107 | はやぶさ41 | はやぶさ109 | はやぶさ43 | はやぶさ111 | はやぶさ45 | はやぶさ47 |
車両形式 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 |
両数 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 |
東京発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | <22> | <20> | <20> | <23> | <20> | <22> | <22> | <20> | <23> | <23> | <21> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <21> | <22> | <23> | <21> | <22> | <23> | <21> | <22> | <22> |
東京 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:32 | 7:16 | 7:32 | 7:56 | 8:18 | 8:37 | 9:08 | 9:36 | 10:03 | 10:18 | 10:45 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:56 | 17:20 | 17:56 | 18:20 | 18:56 | 19:20 | 19:40 | 20:16 | 21:36 |
上野 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:38 | 7:22 | 7:38 | 8:02 | ↓ | 8:43 | 9:14 | ↓ | 10:09 | 10:24 | 10:51 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:02 | 17:26 | 18:02 | 18:26 | 19:02 | 19:26 | 19:46 | 20:22 | ↓ |
大宮 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:57 | 7:41 | 7:57 | 8:21 | 8:42 | 9:02 | 9:32 | 9:59 | 10:29 | 10:43 | 11:10 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:21 | 17:45 | 18:21 | 18:45 | 19:21 | 19:45 | 20:05 | 20:41 | 21:59 |
小山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宇都宮 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
那須塩原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新白河 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
郡山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
福島 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
福島 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
白石蔵王 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
仙台 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 8:03 | 8:49 | 9:04 | 9:30 | 9:48 | 10:15 | 10:39 | 11:06 | 11:39 | 11:52 | 12:15 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:29 | 18:52 | 19:29 | 19:51 | 20:28 | 20:52 | 21:13 | 21:47 | 23:06 |
仙台 発 | ‥ | ‥ | 6:40 | 8:05 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 9:50 | 10:17 | 10:41 | 11:07 | ‥ | 11:54 | 12:17 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:30 | 18:54 | 19:30 | 19:53 | 20:30 | 20:54 | 21:14 | 21:48 | ‥ |
古川 発 | ‥ | ‥ | 6:53 | ↓ | 9:03 | ↓ | 9:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:44 | ↓ | 19:44 | ↓ | 20:43 | ↓ | 21:27 | ↓ | ‥ |
くりこま高原 発 | ‥ | ‥ | 7:03 | ↓ | 9:12 | ↓ | 9:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:53 | ↓ | 20:52 | ↓ | 21:36 | ↓ | ‥ |
一ノ関 発 | ‥ | ‥ | 7:12 | ↓ | 9:25 | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 12:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | 20:02 | ↓ | 21:01 | ↓ | 21:45 | ↓ | ‥ |
水沢江刺 発 | ‥ | ‥ | 7:22 | ↓ | 9:35 | ↓ | 10:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:12 | ↓ | 20:12 | ↓ | 21:11 | ↓ | 21:55 | ↓ | ‥ |
北上 発 | ‥ | ‥ | 7:30 | ↓ | 9:43 | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:24 | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:23 | ↓ | 22:03 | ↓ | ‥ |
新花巻 発 | ‥ | ‥ | 7:38 | ↓ | 9:51 | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:32 | ↓ | 20:32 | ↓ | 21:32 | ↓ | 22:11 | ↓ | ‥ |
盛岡 着 | ‥ | ‥ | 7:49 | 8:44 | 10:02 | 9:44 | 10:51 | 10:28 | 10:55 | 11:20 | 11:46 | ‥ | 12:32 | 13:01 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:44 | 19:33 | 20:44 | 20:33 | 21:44 | 21:33 | 22:22 | 22:27 | ‥ |
盛岡 発 | ‥ | 6:54 | 7:59 | 8:50 | ‥ | 9:48 | ‥ | 10:29 | 10:59 | 11:26 | 11:47 | ‥ | 12:37 | 13:05 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | ‥ | 19:37 | ‥ | 20:37 | ‥ | 21:38 | ‥ | 22:31 | ‥ |
いわて沼宮内 発 | ‥ | ↓ | 8:11 | ↓ | ‥ | 10:00 | ‥ | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 13:49 | ↓ | 15:49 | ↓ | 17:49 | ↓ | ‥ | 19:49 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:44 | ‥ |
二戸 発 | ‥ | 7:15 | 8:23 | 9:10 | ‥ | 10:13 | ‥ | ↓ | ↓ | 11:50 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 14:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 18:01 | 18:58 | ‥ | 20:01 | ‥ | 20:58 | ‥ | ↓ | ‥ | 22:56 | ‥ |
八戸 発 | ‥ | 7:26 | 8:35 | 9:22 | ‥ | 10:25 | ‥ | ↓ | 11:27 | 12:02 | ↓ | ‥ | 13:06 | 13:34 | 14:14 | 15:05 | 16:14 | 17:05 | 18:12 | 19:09 | ‥ | 20:13 | ‥ | 21:09 | ‥ | 22:06 | ‥ | 23:08 | ‥ |
七戸十和田 発 | ‥ | 7:39 | 8:47 | 9:34 | ‥ | 10:37 | ‥ | ↓ | ↓ | 12:14 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 14:27 | ↓ | 16:27 | ↓ | 18:25 | 19:22 | ‥ | 20:25 | ‥ | 21:22 | ‥ | ↓ | ‥ | 23:21 | ‥ |
新青森 発 | 6:33 | 7:56 | 9:04 | 9:51 | ‥ | 10:52 | ‥ | 11:18 | 11:51 | 12:29 | 12:36 | ‥ | 13:29 | 13:59 | 14:43 | 15:31 | 16:45 | 17:32 | 18:41 | 19:37 | ‥ | 20:42 | ‥ | 21:37 | ‥ | 22:32 | ‥ | 23:36 | ‥ |
奥津軽いまべつ 発 | 6:49 | 8:12 | ↓ | 10:07 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 14:15 | ‥ | ↓ | 17:01 | ↓ | 18:58 | ‥ | ‥ | 20:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
木古内 発 | 7:23 | 8:46 | ↓ | 10:41 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 14:49 | ‥ | 16:18 | 17:35 | ↓ | 19:31 | ‥ | ‥ | 21:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
新函館 着 | 7:35 | 8:58 | 10:01 | 10:53 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:15 | ‥ | ‥ | 13:33 | ‥ | ‥ | 15:01 | ‥ | 16:30 | 17:47 | 18:29 | 19:44 | ‥ | ‥ | 21:44 | ‥ | ‥ | ‥ | 23:29 | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 |
PDF版
上り(新青森方面)
テーブル版
列車名 | はやぶさ2 | はやぶさ102 | はやぶさ4 | はやぶさ104 | はやぶさ6 | はやぶさ8 | はやぶさ106 | はやぶさ10 | はやぶさ108 | はやぶさ14 | はやぶさ16 | はやぶさ18 | はやぶさ22 | はやぶさ24 | はやぶさ26 | はやぶさ28 | はやぶさ32 | はやぶさ110 | はやぶさ34 | はやぶさ112 | はやぶさ38 | はやぶさ40 | はやぶさ42 | はやぶさ44 | はやぶさ46 | はやぶさ48 | はやぶさ96 | はやて98 | はやて 100 |
車両形式 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 |
両数 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 |
新函館北斗 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:39 | ‥ | 7:38 | ‥ | 9:35 | 10:53 | ‥ | ‥ | 12:48 | 13:39 | ‥ | 14:48 | ‥ | ‥ | 16:20 | ‥ | 17:26 | ‥ | 18:40 | 19:41 | 20:43 | 21:57 |
木古内 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:52 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:48 | ↓ | ‥ | ‥ | 13:01 | ↓ | ‥ | 15:01 | ‥ | ‥ | 16:33 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:53 | ↓ | 20:56 | 22:10 |
奥津軽いまべつ 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:26 | ‥ | ↓ | ‥ | 10:22 | ↓ | ‥ | ‥ | 13:35 | ↓ | ‥ | 15:35 | ‥ | ↴ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 19:27 | ↓ | 21:30 | 22:44 |
新青森 発 | ‥ | ‥ | 6:18 | ‥ | ‥ | 6:49 | ‥ | 7:43 | ‥ | 8:37 | 9:53 | 10:39 | 11:52 | 12:39 | 13:16 | 13:52 | 14:38 | ‥ | 15:52 | ‥ | 16:38 | 17:22 | 17:44 | 18:25 | 18:39 | 19:44 | 20:40 | 21:47 | 22:59 |
七戸十和田 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 7:04 | ‥ | 7:58 | ‥ | 8:52 | ↓ | 10:54 | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | 14:53 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:53 | ↓ | 17:59 | ↓ | 18:54 | 19:59 | 20:55 | 22:02 | ‥ |
八戸 発 | ‥ | ‥ | 6:42 | ‥ | ‥ | 7:17 | ‥ | 8:11 | ‥ | 9:05 | 10:17 | 11:07 | 12:16 | 13:07 | 13:40 | 14:16 | 15:06 | ‥ | 16:16 | ‥ | 17:06 | ↓ | 18:12 | ↓ | 19:07 | 20:12 | 21:08 | 22:15 | ‥ |
二戸 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 7:29 | ‥ | 8:23 | ‥ | 9:17 | ↓ | 11:18 | ↓ | 13:19 | ↓ | ↓ | 15:19 | ‥ | ↓ | ‥ | 17:19 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:19 | 20:24 | 21:20 | 22:27 | ‥ |
いわて沼宮内 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 7:42 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:30 | ↓ | 11:31 | ↓ | 13:32 | ↓ | ↓ | 15:32 | ‥ | ↓ | ‥ | 17:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:32 | ↓ | 21:33 | ↓ | ‥ |
盛岡 着 | ‥ | ‥ | 7:10 | ‥ | ‥ | 7:54 | ‥ | 8:43 | ‥ | 9:41 | 10:45 | 11:43 | 12:45 | 13:44 | 14:10 | 14:44 | 15:44 | ‥ | 16:44 | ‥ | 17:44 | 18:10 | 18:45 | 19:13 | 19:44 | 20:45 | 21:45 | 22:48 | ‥ |
盛岡 発 | ‥ | 6:10 | 7:11 | 7:28 | 7:37 | 8:02 | 8:11 | 8:50 | 9:06 | 9:50 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:17 | 14:50 | 15:50 | 16:08 | 16:50 | 17:07 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:14 | 19:50 | 20:50 | 21:51 | ‥ | ‥ |
新花巻 発 | ‥ | 6:22 | ↓ | 7:39 | ↓ | ↓ | 8:22 | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | ↓ | 17:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:03 | ‥ | ‥ |
北上 発 | ‥ | 6:29 | ↓ | 7:51 | ↓ | 8:16 | 8:30 | ↓ | 9:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:11 | ‥ | ‥ |
水沢江刺 発 | ‥ | 6:38 | ↓ | 8:00 | ↓ | ↓ | 8:38 | ↓ | 9:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:19 | ‥ | ‥ |
一ノ関 発 | ‥ | 6:48 | ↓ | 8:10 | ↓ | 8:30 | 8:48 | ↓ | 9:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:49 | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:29 | ‥ | ‥ |
くりこま高原 発 | ‥ | 6:57 | ↓ | 8:20 | ↓ | ↓ | 8:58 | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:38 | ‥ | ‥ |
古川 発 | ‥ | 7:06 | ↓ | 8:29 | ↓ | 8:43 | 9:07 | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:48 | ‥ | ‥ |
仙台 着 | ‥ | 7:19 | 7:51 | 8:42 | 8:16 | 8:56 | 9:20 | 9:29 | 10:21 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:56 | 15:29 | 16:29 | 17:21 | 17:29 | 18:20 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 19:53 | 20:29 | 21:30 | 23:01 | ‥ | ‥ |
仙台 発 | 6:35 | 7:21 | 7:53 | 8:44 | 8:17 | 8:57 | 9:22 | 9:31 | 10:22 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 14:57 | 15:31 | 16:31 | 17:22 | 17:31 | 18:22 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 19:54 | 20:31 | 21:31 | ‥ | ‥ | ‥ |
白石蔵王 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
福島 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
福島 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
郡山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
新白河 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
那須塩原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
宇都宮 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
小山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ |
大宮 着 | 7:42 | 8:31 | 8:59 | 9:49 | 9:25 | 10:08 | 10:31 | 10:39 | 11:31 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:07 | 16:39 | 17:39 | 18:31 | 18:39 | 19:31 | 19:39 | 20:07 | 20:39 | 21:01 | 21:39 | 22:39 | ‥ | ‥ | ‥ |
上野 着 | ↓ | 8:50 | ↓ | 10:08 | ↓ | 10:27 | 10:50 | 10:58 | 11:50 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:26 | 16:58 | 17:58 | 18:50 | 18:58 | 19:50 | 19:58 | 20:26 | 20:58 | ↓ | 21:58 | 22:58 | ‥ | ‥ | ‥ |
東京 着 | 8:07 | 8:56 | 9:23 | 10:14 | 9:47 | 10:33 | 10:56 | 11:04 | 11:56 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:32 | 17:04 | 18:04 | 18:56 | 19:04 | 19:56 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 21:23 | 22:04 | 23:04 | ‥ | ‥ | ‥ |
東京到着番線 | <20> | <22> | <20> | <22> | <23> | <21> | <20> | <21> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <22> | <21> | <21> | <23> | <23> | <22> | <21> | <23> | <22> | <20> | <22> | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 |
PDF版
おススメ情報
JR東日本の新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連記事
北海道新幹線のシートマップ
北海道新幹線で運転される車両は「E5系」または「H5系」が使用されます。
E5系/H5系の座席表(シートマップ)はこちらの記事で紹介しています。
座席位置を選択する際の参考にしてください。
東北新幹線の時刻表
北海道新幹線と直通運転をしている東北新幹線の時刻表です。
「やまびこ」「なすの」の時刻表を確認する場合にご活用ください。
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の北海道新幹線時刻表を作成しました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月11日
・新規投稿
■2024年5月18日
画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。