はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の東北新幹線時刻表です。
「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」の全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
「はやぶさ」「はやて」と「やまびこ」、「なすの」それぞれ列車別に作成しております。
運転区間
東北新幹線の列車名ごとの運転区間です。
列車名 | 運転区間 |
はやぶさ | 東京~仙台・盛岡・新青森 |
やまびこ | 東京~仙台・盛岡 |
なすの | 東京~那須塩原・郡山 |
はやて | 盛岡・新青森~新函館北斗 |
◎「はやぶさ」は、秋田新幹線「こまち」と東京~盛岡間を併結して運転しています。(一部の列車)
◎「やまびこ」は、山形新幹線「つばさ」と東京~福島間を併結して運転しています。(一部の列車)
◎「はやぶさ」「はやて」は、北海道新幹線(新青森~新函館北斗)と直通運転を行っています。(一部の列車)
車内設備
東北新幹線「はやぶさ」「はやて」は全車指定席です。(自由席はありません)
次の場合は指定席特急券が無くても普通車を利用することができます。
①盛岡~新函館北斗間(特定特急券)
座席の指定はできませんが普通車の空いている座席を利用できます
②仙台~盛岡間(自由席特急券)
途中駅に停車する列車で同区間を相互に利用する場合に限り普通車を利用することができます(仙台~盛岡間ノンストップ列車は対象外)
※いずれの場合も、その座席の指定席特急券を持っている乗客が乗車してきたら他の空席への移動が必要になります
時刻表 「全列車」
テーブル版
下り(仙台・盛岡・新青森方面)
列車名 | はやて91 | はやて93 | はやぶさ95 | やまびこ97 | やまびこ291 | やまびこ51 | やまびこ293 | やまびこ201 | はやぶさ1 | やまびこ203 | なすの251 | やまびこ123 | はやぶさ101 | はやぶさ5 | やまびこ125 | やまびこ205 | はやぶさ103 | やまびこ127 | はやぶさ7 | なすの253 | はやぶさ9 | やまびこ53 | はやぶさ11 | なすの255 | やまびこ131 | はやぶさ13 | やまびこ55 | やまびこ133 | はやぶさ15 | やまびこ207 | はやぶさ17 | やまびこ57 | はやぶさ19 | やまびこ135 | なすの257 | はやぶさ21 | やまびこ59 | やまびこ137 | やまびこ209 | はやぶさ23 | やまびこ61 | なすの259 | はやぶさ25 | やまびこ63 | やまびこ141 | やまびこ211 | はやぶさ27 | やまびこ65 | やまびこ143 | なすの261 | はやぶさ31 | やまびこ67 | やまびこ145 | やまびこ213 | はやぶさ35 | やまびこ99 | やまびこ147 | はやぶさ105 | やまびこ149 | なすの263 | はやぶさ39 | やまびこ151 | やまびこ215 | はやぶさ107 | やまびこ153 | なすの265 | はやぶさ41 | やまびこ155 | やまびこ217 | はやぶさ109 | なすの267 | やまびこ157 | はやぶさ43 | やまびこ219 | はやぶさ111 | なすの269 | はやぶさ45 | やまびこ69 | なすの271 | やまびこ221 | なすの275 | はやぶさ47 | やまびこ223 | なすの277 | なすの279 | なすの281 |
車両形式 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 + E3系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 + E6系 | E5系 + E3系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 + E6系 | E5系 + E6系 | E3系 |
両数 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 17両 | 17両 | 17両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 17両 | 17両 | 7両 |
東京発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | <23> | ‥ | <23> | <22> | <21> | <20> | <21> | <20> | <20> | <23> | <21> | <23> | <22> | <20> | <23> | <22> | <21> | <22> | <21> | <22> | <20> | <22> | <21> | <23> | <22> | <23> | <20> | <21> | <21> | <20> | <21> | <21> | <23> | <22> | <23> | <23> | <20> | <22> | <22> | <20> | <21> | <20> | <20> | <21> | <23> | <21> | <21> | <23> | <22> | <23> | ‥ | <23> | <21> | <22> | <20> | <22> | <21> | <22> | <23> | <21> | <22> | <21> | <23> | <21> | <22> | <23> | <20> | <23> | <22> | <21> | <22> | <22> | <20> | <21> | <21> | <20> | <22> | <21> | <20> | <20> | <21> |
東京 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:04 | ‥ | 6:20 | 6:32 | 6:40 | 7:00 | 7:12 | 7:16 | 7:32 | 7:40 | 7:44 | 7:56 | 8:07 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:45 | 9:08 | 9:16 | 9:24 | 9:36 | 9:40 | 10:00 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:37 | 10:45 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:36 | 12:00 | 12:12 | 12:20 | 12:36 | 13:12 | 13:20 | 13:36 | 14:00 | 14:12 | 14:20 | 14:36 | 15:00 | 15:12 | 15:20 | 15:36 | 16:00 | 16:12 | 16:20 | ‥ | 16:36 | 16:56 | 17:00 | 17:16 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:56 | 18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:56 | 19:00 | 19:16 | 19:20 | 19:28 | 19:40 | 20:00 | 20:16 | 20:20 | 20:28 | 20:56 | 21:24 | 21:36 | 21:44 | 22:00 | 22:16 | 22:44 |
上野 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:10 | ‥ | 6:26 | 6:38 | 6:46 | 7:06 | 7:18 | 7:22 | 7:38 | 7:46 | 7:50 | 8:02 | 8:13 | ↓ | 8:32 | 8:43 | 8:51 | 9:14 | 9:22 | ↓ | ↓ | 9:46 | 10:06 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:43 | 10:51 | 11:06 | 11:14 | 11:26 | 11:42 | 12:06 | 12:18 | 12:26 | 12:42 | 13:18 | 13:26 | 13:42 | 14:06 | 14:18 | 14:26 | 14:42 | 15:06 | 15:18 | 15:26 | 15:42 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | ‥ | 16:42 | 17:02 | 17:06 | 17:22 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 19:02 | 19:06 | 19:22 | 19:26 | 19:34 | 19:46 | 20:06 | 20:22 | 20:26 | 20:34 | 21:02 | 21:30 | ↓ | 21:50 | 22:06 | 22:22 | 22:50 |
大宮 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:29 | ‥ | 6:45 | 6:57 | 7:05 | 7:25 | 7:37 | 7:41 | 7:57 | 8:05 | 8:09 | 8:21 | 8:32 | 8:42 | 8:51 | 9:02 | 9:10 | 9:32 | 9:41 | 9:47 | 9:59 | 10:05 | 10:25 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 11:02 | 11:10 | 11:25 | 11:33 | 11:45 | 12:01 | 12:25 | 12:37 | 12:45 | 13:01 | 13:37 | 13:45 | 14:01 | 14:25 | 14:37 | 14:45 | 15:01 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 16:01 | 16:25 | 16:37 | 16:45 | ‥ | 17:01 | 17:21 | 17:25 | 17:41 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:21 | 18:25 | 18:33 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:21 | 19:25 | 19:41 | 19:45 | 19:53 | 20:05 | 20:25 | 20:41 | 20:45 | 20:53 | 21:21 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:25 | 22:41 | 23:10 |
小山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 7:02 | ↓ | 7:22 | 7:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | 13:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:59 | ↓ | ↓ | 18:18 | ↓ | ↓ | 18:50 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 19:42 | ↓ | ↓ | 20:10 | ↓ | 20:41 | ↓ | ↓ | 21:12 | 21:37 | 22:06 | ↓ | ↓ | 22:42 | 22:58 | 23:26 |
宇都宮 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:53 | ‥ | 7:18 | ↓ | 7:36 | 7:54 | 8:03 | ↓ | ↓ | 8:29 | 8:43 | ↓ | 9:04 | ↓ | 9:19 | ↓ | 9:36 | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ | 10:31 | 10:51 | ↓ | 11:06 | ↓ | 11:30 | ↓ | 11:49 | 12:07 | ↓ | 12:30 | 12:49 | 13:07 | ↓ | 13:30 | 14:07 | ↓ | 14:30 | 14:49 | 15:07 | ↓ | 15:30 | 15:49 | 16:07 | ↓ | 16:29 | 16:49 | 17:07 | ↓ | ‥ | 17:30 | ↓ | 17:49 | 18:11 | ↓ | 18:17 | 18:32 | ↓ | 18:49 | 19:05 | ↓ | 19:17 | 19:31 | ↓ | 19:54 | 20:08 | ↓ | 20:25 | ↓ | 20:53 | ↓ | 21:10 | 21:23 | 21:49 | 22:21 | ↓ | 22:34 | 22:53 | 23:10 | 23:38 |
那須塩原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:31 | ↓ | ‥ | 7:32 | ↓ | 7:53 | 8:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:23 | ↓ | ↓ | 14:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:24 | ↓ | ↓ | 18:54 | ↓ | ↓ | 19:19 | ↓ | ↓ | 19:50 | ↓ | 20:08 | ↓ | ↓ | 20:39 | ↓ | 21:06 | ↓ | ↓ | 21:36 | 22:04 | 22:35 | ↓ | ↓ | 23:07 | 23:24 | 23:52 |
新白河 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:42 | ↓ | ‥ | 7:43 | ↓ | 8:08 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | 14:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 18:37 | 19:11 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 20:01 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | 22:15 | ‥ | ↓ | 22:54 | ‥ | ‥ | ‥ |
郡山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:54 | 7:24 | 7:41 | 7:56 | ↓ | 8:23 | ‥ | 8:31 | ↓ | ↓ | 8:57 | 9:25 | ↓ | 9:32 | ↓ | 9:57 | ↓ | 10:05 | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | 10:59 | 11:19 | ↓ | 11:51 | ↓ | 11:58 | ↓ | 12:18 | 12:48 | ↓ | 12:58 | 13:18 | 13:51 | ↓ | 13:58 | 14:47 | ↓ | 14:58 | 15:18 | 15:51 | ↓ | 15:58 | 16:18 | 16:47 | ↓ | 16:57 | 17:18 | 17:50 | ↓ | ‥ | 18:02 | ↓ | 18:18 | ‥ | ↓ | 18:54 | 19:28 | ↓ | 19:18 | ‥ | ↓ | 19:45 | 20:13 | ↓ | ‥ | 20:38 | ↓ | 21:02 | ↓ | ‥ | ↓ | 21:41 | ‥ | 22:27 | ‥ | ↓ | 23:07 | ‥ | ‥ | ‥ |
福島 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:07 | 7:37 | 7:54 | 8:09 | ↓ | 8:36 | ‥ | 8:44 | ↓ | ↓ | 9:10 | 9:38 | ↓ | 9:45 | ↓ | ‥ | ↓ | 10:18 | ↓ | ‥ | 10:42 | ↓ | 11:12 | 11:32 | ↓ | 12:04 | ↓ | 12:12 | ↓ | 12:31 | ‥ | ↓ | 13:11 | 13:31 | 14:04 | ↓ | 14:11 | ‥ | ↓ | 15:11 | 15:31 | 16:04 | ↓ | 16:11 | 16:31 | ‥ | ↓ | 17:10 | 17:31 | 18:03 | ↓ | ‥ | 18:16 | ↓ | 18:31 | ‥ | ↓ | 19:08 | 19:41 | ↓ | 19:31 | ‥ | ↓ | 19:58 | 20:26 | ↓ | ‥ | 20:53 | ↓ | 21:16 | ↓ | ‥ | ↓ | 21:54 | ‥ | 22:41 | ‥ | ↓ | 23:20 | ‥ | ‥ | ‥ |
福島 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:08 | 7:38 | 7:55 | 8:14 | ↓ | 8:37 | ‥ | 8:52 | ↓ | ↓ | 9:15 | 9:39 | ↓ | 9:50 | ↓ | ‥ | ↓ | 10:24 | ↓ | ‥ | 10:50 | ↓ | 11:13 | 11:37 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:17 | ↓ | 12:37 | ‥ | ↓ | 13:17 | 13:37 | 14:05 | ↓ | 14:12 | ‥ | ↓ | 15:17 | 15:37 | 16:05 | ↓ | 16:17 | 16:37 | ‥ | ↓ | 17:11 | 17:37 | 18:04 | ↓ | ‥ | 18:17 | ↓ | 18:37 | ‥ | ↓ | 19:17 | 19:42 | ↓ | 19:38 | ‥ | ↓ | 20:03 | 20:27 | ↓ | ‥ | 20:57 | ↓ | 21:17 | ↓ | ‥ | ↓ | 21:55 | ‥ | 22:42 | ‥ | ↓ | 23:21 | ‥ | ‥ | ‥ |
白石蔵王 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:22 | ↓ | 8:06 | 8:30 | ↓ | ↓ | ‥ | 9:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 10:35 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:51 | ‥ | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | 14:24 | ‥ | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:51 | ‥ | ↓ | 17:24 | 17:51 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | 18:49 | ‥ | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | 21:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 22:06 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 23:32 | ‥ | ‥ | ‥ |
仙台 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:35 | 7:58 | 8:20 | 8:44 | 8:03 | 8:58 | ‥ | 9:18 | 8:49 | 9:04 | 9:38 | 10:05 | 9:30 | 10:11 | 9:48 | ‥ | 10:15 | 10:49 | 10:39 | ‥ | 11:10 | 11:06 | 11:34 | 12:04 | 11:39 | 12:26 | 11:52 | 12:38 | 12:15 | 13:04 | ‥ | 12:51 | 13:38 | 14:04 | 14:25 | 13:51 | 14:38 | ‥ | 14:51 | 15:38 | 16:05 | 16:25 | 15:51 | 16:38 | 17:05 | ‥ | 16:51 | 17:39 | 18:06 | 18:25 | 17:51 | ‥ | 18:38 | 18:29 | 19:03 | ‥ | 18:52 | 19:37 | 20:08 | 19:29 | 19:59 | ‥ | 19:51 | 20:23 | 20:48 | 20:28 | ‥ | 21:23 | 20:52 | 21:38 | 21:13 | ‥ | 21:47 | 22:20 | ‥ | 23:02 | ‥ | 23:06 | 23:46 | ‥ | ‥ | ‥ |
仙台 発 | ‥ | ‥ | 6:40 | 7:06 | ‥ | 8:00 | ‥ | ‥ | 8:05 | ‥ | ‥ | ‥ | 8:50 | 9:05 | ‥ | ‥ | 9:35 | ‥ | 9:50 | ‥ | 10:17 | 10:50 | 10:41 | ‥ | ‥ | 11:07 | 11:36 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:54 | 12:39 | 12:17 | ‥ | ‥ | 12:53 | 13:39 | ‥ | ‥ | 13:53 | 14:39 | ‥ | 14:53 | 15:39 | ‥ | ‥ | 15:53 | 16:39 | ‥ | ‥ | 16:53 | 17:40 | ‥ | ‥ | 17:53 | 18:14 | ‥ | 18:30 | ‥ | ‥ | 18:54 | ‥ | ‥ | 19:30 | ‥ | ‥ | 19:53 | ‥ | ‥ | 20:30 | ‥ | ‥ | 20:54 | ‥ | 21:14 | ‥ | 21:48 | 22:21 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
古川 発 | ‥ | ‥ | 6:53 | 7:21 | ‥ | 8:17 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:03 | ↓ | ‥ | ‥ | 9:48 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:03 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 11:52 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:52 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:52 | ‥ | ‥ | ↓ | 14:52 | ‥ | ↓ | 15:52 | ‥ | ‥ | ↓ | 16:52 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:53 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:31 | ‥ | 18:44 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 19:44 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:43 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:27 | ‥ | ↓ | 22:35 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
くりこま高原 発 | ‥ | ‥ | 7:03 | 7:31 | ‥ | 8:26 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:12 | ↓ | ‥ | ‥ | 9:57 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:13 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:02 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:02 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 14:02 | ‥ | ‥ | ↓ | 15:02 | ‥ | ↓ | 16:02 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:02 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:03 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:40 | ‥ | 18:53 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 19:53 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:52 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:36 | ‥ | ↓ | 22:44 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
一ノ関 発 | ‥ | ‥ | 7:12 | 7:40 | ‥ | 8:36 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:25 | ↓ | ‥ | ‥ | 10:11 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:27 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:14 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:14 | 12:38 | ‥ | ‥ | ↓ | 14:14 | ‥ | ‥ | ↓ | 15:14 | ‥ | ↓ | 16:14 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:14 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:14 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:49 | ‥ | 19:02 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:02 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 21:01 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:45 | ‥ | ↓ | 22:53 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
水沢江刺 発 | ‥ | ‥ | 7:22 | 7:51 | ‥ | 8:46 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:35 | ↓ | ‥ | ‥ | 10:21 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:38 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:24 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:24 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 14:24 | ‥ | ‥ | ↓ | 15:24 | ‥ | ↓ | 16:24 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:24 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:24 | ‥ | ‥ | ↓ | 19:00 | ‥ | 19:12 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:12 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 21:11 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:55 | ‥ | ↓ | 23:03 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
北上 発 | ‥ | ‥ | 7:30 | 8:01 | ‥ | 8:58 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:43 | ↓ | ‥ | ‥ | 10:32 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:46 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:34 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:33 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 14:33 | ‥ | ‥ | ↓ | 15:33 | ‥ | ↓ | 16:34 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:34 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:35 | ‥ | ‥ | ↓ | 19:08 | ‥ | 19:24 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:24 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 21:23 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:03 | ‥ | ↓ | 23:11 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
新花巻 発 | ‥ | ‥ | 7:38 | 8:09 | ‥ | 9:06 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:51 | ↓ | ‥ | ‥ | 10:40 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 11:54 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 12:42 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | 13:42 | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | 14:42 | ‥ | ‥ | ↓ | 15:42 | ‥ | ↓ | 16:42 | ‥ | ‥ | ↓ | 17:42 | ‥ | ‥ | ↓ | 18:43 | ‥ | ‥ | ↓ | 19:16 | ‥ | 19:32 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 20:32 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 21:32 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:11 | ‥ | ↓ | 23:19 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
盛岡 着 | ‥ | ‥ | 7:49 | 8:20 | ‥ | 9:17 | ‥ | ‥ | 8:44 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:02 | 9:44 | ‥ | ‥ | 10:51 | ‥ | 10:28 | ‥ | 10:55 | 12:06 | 11:20 | ‥ | ‥ | 11:46 | 12:54 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:32 | 13:54 | 13:01 | ‥ | ‥ | 13:32 | 14:54 | ‥ | ‥ | 14:32 | 15:54 | ‥ | 15:32 | 16:54 | ‥ | ‥ | 16:33 | 17:54 | ‥ | ‥ | 17:32 | 18:54 | ‥ | ‥ | 18:33 | 19:28 | ‥ | 19:44 | ‥ | ‥ | 19:33 | ‥ | ‥ | 20:44 | ‥ | ‥ | 20:33 | ‥ | ‥ | 21:44 | ‥ | ‥ | 21:33 | ‥ | 22:22 | ‥ | 22:27 | 23:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
盛岡 発 | ‥ | 6:54 | 7:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:50 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:29 | ‥ | 10:59 | ‥ | 11:26 | ‥ | ‥ | 11:47 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:37 | ‥ | 13:05 | ‥ | ‥ | 13:37 | ‥ | ‥ | ‥ | 14:37 | ‥ | ‥ | 15:37 | ‥ | ‥ | ‥ | 16:37 | ‥ | ‥ | ‥ | 17:37 | ‥ | ‥ | ‥ | 18:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 21:38 | ‥ | ‥ | ‥ | 22:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
いわて沼宮内 発 | ‥ | ↓ | 8:11 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:00 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 11:38 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 13:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 15:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:44 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
二戸 発 | ‥ | 7:15 | 8:23 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:10 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:13 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 11:50 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 14:02 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 16:02 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:01 | ‥ | ‥ | ‥ | 18:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:01 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:56 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
