はじめに
東京~長野で運転される「あさま」の時刻表です。
全列車(定期列車のみ)・全駅の時刻を掲載しています。
臨時列車は公式ホームページ・運行情報・駅の案内等などでご確認ください。
旅行の計画などに役立てていただければ幸いです。
北陸新幹線敦賀延伸開業後の「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」全列車、全駅の時刻表です。
時刻表 「あさま」
■列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(長野方面)
テーブル版
列車名 | あさま699 | あさま601 | あさま603 | あさま605 | あさま607 | あさま609 | あさま611 | あさま613 | あさま615 | あさま617 | あさま619 | あさま621 | あさま623 | あさま625 | あさま627 | あさま629 | あさま631 | あさま633 |
東京発車番線 | ‥ | <23> | <23> | <20> | <23> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <21> | <23> | <20> | <22> | <20> | <20> | <21> | <22> |
東京 発 | ‥ | 6:52 | 7:24 | 9:04 | 9:44 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:52 | 16:52 | 17:32 | 18:40 | 19:32 | 20:36 | 21:28 | 22:08 |
上野 発 | ‥ | 6:58 | 7:30 | 9:10 | 9:50 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:58 | 16:58 | 17:38 | 18:46 | 19:38 | 20:42 | 21:34 | 22:14 |
大宮 発 | ‥ | 7:17 | 7:49 | 9:28 | 10:09 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:17 | 17:17 | 17:57 | 19:05 | 19:57 | 21:01 | 21:53 | 22:33 |
熊谷 発 | ‥ | 7:29 | 8:01 | ↓ | 10:21 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:29 | 17:29 | 18:09 | 19:18 | ↓ | ↓ | 22:05 | 22:45 |
本庄早稲田 発 | ‥ | ↓ | 8:11 | ↓ | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:39 | 17:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高崎 着 | ‥ | 7:43 | 8:19 | 9:51 | 10:39 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:47 | 17:47 | 18:24 | 19:31 | 20:18 | 21:24 | 22:19 | 22:58 |
高崎 発 | ‥ | 7:44 | 8:23 | 9:55 | 10:43 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:48 | 17:48 | 18:25 | 19:32 | 20:19 | 21:25 | 22:20 | 22:59 |
安中榛名 発 | ‥ | 7:53 | 8:32 | ↓ | 10:51 | ↓ | 13:09 | ↓ | 15:09 | ↓ | 16:57 | ↓ | 18:34 | 19:41 | 20:28 | 21:34 | 22:29 | 23:08 |
軽井沢 発 | 7:03 | 8:05 | 8:43 | 10:11 | 11:03 | 12:16 | 13:21 | 14:16 | 15:21 | 16:16 | 17:09 | 18:07 | 18:46 | 19:53 | 20:40 | 21:46 | 22:41 | 23:20 |
佐久平 発 | 7:12 | 8:14 | 8:52 | 10:20 | 11:12 | 12:25 | 13:29 | 14:25 | 15:30 | 16:25 | 17:19 | 18:16 | 18:55 | 20:02 | 20:49 | 21:54 | 22:49 | 23:29 |
上田 発 | 7:21 | 8:23 | 9:02 | 10:29 | 11:22 | 12:34 | 13:39 | 14:34 | 15:40 | 16:34 | 17:29 | 18:26 | 19:05 | 20:12 | 20:59 | 22:04 | 22:59 | 23:39 |
長野 着 | 7:33 | 8:35 | 9:13 | 10:41 | 11:33 | 12:46 | 13:51 | 14:46 | 15:51 | 16:46 | 17:41 | 18:38 | 19:16 | 20:24 | 21:11 | 22:16 | 23:11 | 23:50 |
備考 | ※1 |
※1 5~10号車の自由席のみ乗車できます
PDF版
上り(東京方面)
テーブル版
列車名 | あさま600 | あさま602 | あさま604 | あさま606 | あさま608 | あさま610 | あさま612 | あさま614 | あさま616 | あさま618 | あさま620 | あさま622 | あさま624 | あさま626 | あさま628 | あさま630 | あさま632 |
長野 発 | 6:02 | 6:21 | 6:44 | 7:13 | 7:23 | 8:25 | 9:26 | 11:28 | 12:29 | 13:26 | 14:29 | 15:25 | 15:42 | 16:25 | 17:10 | 19:09 | 21:17 |
上田 発 | 6:14 | ↓ | 6:56 | 7:25 | 7:35 | 8:37 | 9:39 | 11:40 | 12:41 | 13:38 | 14:41 | 15:37 | 15:54 | 16:37 | 17:22 | 19:21 | 21:29 |
佐久平 発 | 6:24 | ↓ | 7:06 | 7:35 | 7:45 | 8:47 | 9:50 | 11:51 | 12:51 | 13:48 | 14:51 | 15:47 | 16:04 | 16:47 | 17:32 | 19:31 | 21:39 |
軽井沢 発 | 6:34 | 6:44 | 7:15 | 7:45 | 7:55 | 8:56 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:57 | 15:00 | 15:56 | 16:15 | 16:56 | 17:41 | 19:40 | 21:49 |
安中榛名 発 | ↓ | 6:55 | 7:26 | ↓ | 8:05 | 9:07 | 10:11 | 12:11 | ↓ | 14:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:07 | 17:52 | 19:51 | 21:59 |
高崎 着 | 6:49 | 7:03 | 7:34 | 7:59 | 8:13 | 9:14 | 10:19 | 12:19 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:28 | 17:15 | 18:00 | 19:59 | 22:07 |
高崎 発 | 6:50 | 7:04 | 7:35 | 8:00 | 8:14 | 9:15 | 10:20 | 12:20 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:29 | 17:16 | 18:01 | 20:00 | 22:11 |
本庄早稲田 発 | ↓ | 7:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ | ↓ | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ↓ | 17:25 | ↓ | ↓ | 22:20 |
熊谷 発 | ↓ | 7:22 | ↓ | 8:14 | 8:29 | 9:33 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ↓ | 17:34 | ↓ | 20:13 | 22:30 |
大宮 着 | 7:14 | 7:34 | 7:57 | 8:27 | 8:43 | 9:46 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 16:55 | 17:47 | 18:27 | 20:26 | 22:42 |
上野 着 | 7:34 | 7:53 | 8:16 | 8:46 | 9:02 | 10:05 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:14 | 18:06 | 18:46 | 20:46 | 23:02 |
東京 着 | 7:40 | 7:59 | 8:22 | 8:52 | 9:08 | 10:11 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:20 | 18:12 | 18:52 | 20:52 | 23:08 |
東京到着番線 | <22> | <23> | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <20> | <22> | <20> | <22> | <21> |
備考 |
PDF版
おススメ情報
北陸新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連記事
北陸新幹線の時刻表
2024年3月16日ダイヤ改正後の北陸新幹線「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」の全列車・全駅の時刻表です。
北陸新幹線の自由席
北陸新幹線「あさま」「はくたか」「つるぎ」の自由席が何号車にあるか確認できます。
北陸新幹線のシートマップ
北陸新幹線で運転される車両は「E7系」または「W7系」が使用されます。
E7系/W7系の座席表(シートマップ)はこちらの記事で紹介しています。
座席位置を選択する際の参考にしてください。
まとめ
事故、臨時列車の運転などにより時刻や車両が変更になる可能性もございます。
ご利用前に公式ホームページ、運行情報、駅の案内等を充分にご確認いただきますようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
改訂履歴
■2024年5月17日
新規投稿