はじめに
2024年8月2日(金)・3日(土)に新潟県長岡市で開催される『長岡まつり大花火大会』にあわせて運転される上越新幹線「とき」の時刻表です。
臨時列車は上越新幹線のほか、在来線の普通列車も運転される予定です。
この記事では<長岡~新潟>と<東京~新潟>で運転される上越新幹線「とき」の臨時列車の時刻表を掲載しております。
時刻表 <長岡~新潟>「とき」
長岡~新潟間で運転される臨時「とき」の運転日・編成・車内設備・時刻表です。
なお、花火大会の開催時間は「19時20分から21時10分まで」です。
①運転日
・2024年8月2日(金)・3日(土)
②編成
・E7系12両
③車内設備
・全車自由席(1~10号車の普通車に乗車できます。グリーン車・グランクラス無し。)
・全車禁煙
長岡行き
列車名 | とき420 | とき422 | とき424 | とき426 |
新潟発車番線 | <12> | <13> | <13> | <11> |
新潟 発 | 16:02 | 16:38 | 17:09 | 17:36 |
燕三条 発 | 16:14 | 16:50 | 17:21 | 17:48 |
長岡 着 | 16:23 | 16:59 | 17:30 | 17:57 |
備考 |
新潟行き
列車名 | とき411 | とき413 | とき415 | とき417 | とき419 | とき421 | とき423 | とき425 | とき427 |
長岡 発 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:19 | 22:29 | 22:47 | 22:58 | 23:19 |
燕三条 発 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:29 | 22:29 | 22:57 | 23:07 | 23:28 |
新潟 着 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:41 | 22:41 | 23:09 | 23:19 | 23:40 |
新潟到着番線 | <14> | <11> | <12> | <11> | <13> | <12> | <14> | <13> | <13> |
備考 |
時刻表 <東京~新潟>「とき」
東京~新潟間で運転される臨時「とき」の運転日・時刻表です。
新潟行き
列車名 | とき59 | とき61 | とき63 | とき65 | とき67 | とき69 | とき71 | とき73 | とき75 | とき77 | とき79 | とき81 | とき81 | とき83 | とき85 | とき87 |
東京発車番線 | <21> | <21> | <20> | ・・ | <22> | <22> | <23> | <20> | <21> | <21> | <23> | <23> | ・・ | <22> | <22> | <20> |
東京 発 | 8:30 | 9:00 | 9:52 | ・・ | 10:56 | 11:16 | 11:44 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | ・・ | 14:56 | 15:16 | 15:56 |
上野 発 | 8:36 | 9:05 | 9:58 | 10:08 | 11:02 | 11:22 | 11:50 | 12:22 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 14:22 | 15:02 | 15:22 | 16:02 |
大宮 発 | 8:55 | 9:24 | 10:17 | 10:27 | 11:21 | 11:41 | 12:09 | 12:41 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 14:41 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | 16:21 |
熊谷 発 | ↓ | 9:46 | 10:33 | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | 14:53 | ↓ | ↓ | 16:35 |
本庄早稲田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高崎 着 | 9:17 | 9:59 | 10:47 | 10:51 | 11:43 | 12:07 | 12:34 | 13:04 | 13:43 | 14:07 | 14:42 | 15:07 | 15:07 | 15:43 | ↓ | 16:51 |
発 | 9:21 | 10:00 | 10:48 | 10:52 | 11:44 | 12:08 | 12:40 | 13:05 | 13:44 | 14:08 | 14:43 | 15:08 | 15:08 | 15:44 | ↓ | 16:52 |
上毛高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
越後湯沢 着 | 9:44 | 10:25 | 11:11 | 11:17 | 12:08 | 12:32 | 13:06 | 13:29 | 14:08 | 14:33 | 15:07 | 15:32 | 15:32 | 16:07 | ↓ | 17:15 |
発 | 9:45 | 10:26 | 11:12 | 11:18 | 12:09 | 12:33 | 13:07 | 13:30 | 14:09 | 14:34 | 15:08 | 15:33 | 15:33 | 16:08 | ↓ | 17:16 |
浦佐 発 | 9:56 | 10:39 | ↓ | ↓ | 12:20 | 12:44 | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
長岡 着 | 10:08 | 10:50 | 11:29 | 11:36 | 12:31 | 12:55 | 13:27 | 13:54 | 14:28 | 14:52 | 15:26 | 15:51 | 15:51 | 16:26 | 16:43 | 17:34 |
発 | 10:09 | 10:51 | 11:30 | 11:37 | 12:32 | 12:56 | 13:28 | 13:55 | 14:29 | 14:53 | 15:27 | 15:52 | 15:52 | 16:27 | 16:44 | 17:35 |
燕三条 発 | 10:19 | 11:00 | 11:40 | 11:47 | 12:42 | 13:06 | 13:38 | 14:05 | 14:39 | 15:03 | 15:37 | 16:02 | 16:02 | 16:37 | ↓ | 17:44 |
新潟 着 | 10:32 | 11:11 | 11:52 | 11:59 | 12:54 | 13:18 | 13:51 | 14:18 | 14:52 | 15:16 | 15:49 | 16:15 | 16:15 | 16:49 | 17:42 | 17:56 |
新潟到着番線 | <14> | <14> | <11> | <14> | <12> | <12> | <12> | <12> | <12> | <12> | <13> | <14> | <11> | <14> | <12> | <13> |
運転日 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/3 | 8/2 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 |
備考 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 上野始発 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 上野始発 | ※1 | ※1 | ※1 |
※1 全車指定席
東京行き
列車名 | とき52 | とき54 | とき58 | とき60 | とき62 | とき64 | とき68 | とき72 | とき372 | とき74 | とき78 | とき80 | とき376 | とき378 | とき380 | とき382 | とき384 |
新潟発車番線 | <14> | <13> | <14> | <12> | <12> | <12> | <12> | <12> | <12> | <14> | <12> | <12> | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
新潟 発 | 9:39 | 10:48 | 12:01 | 12:49 | 13:03 | 13:47 | 14:14 | 14:56 | 14:56 | 16:11 | 17:20 | 19:12 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
燕三条 発 | 9:51 | 11:00 | 12:13 | 13:01 | 13:16 | 14:00 | ↓ | 15:09 | 15:09 | 16:23 | 17:32 | 19:24 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
長岡 着 | 10:00 | 11:09 | 12:22 | 13:10 | 13:25 | 14:09 | 14:31 | 15:18 | 15:18 | 16:32 | 17:41 | 19:33 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
発 | 10:01 | 11:10 | 12:23 | 13:11 | 13:26 | 14:10 | 14:32 | 15:19 | 15:19 | 16:33 | 17:42 | 19:34 | 21:21 | 21:35 | 21:50 | 22:16 | 22:26 |
浦佐 発 | ↓ | ↓ | 12:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:32 | 15:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
越後湯沢 着 | 10:20 | 11:29 | 12:47 | 13:30 | 13:46 | 14:30 | 14:51 | 15:43 | 15:43 | 16:52 | 18:04 | 19:53 | 21:40 | 21:56 | 22:13 | 22:34 | 22:44 |
発 | 10:21 | 11:30 | 12:48 | 13:31 | 13:47 | 14:31 | 14:52 | 15:44 | 15:44 | 15:53 | 18:05 | 19:54 | 21:41 | 21:57 | 22:14 | 22:35 | 22:45 |
上毛高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高崎 着 | 10:44 | 11:54 | 13:12 | 13:55 | 14:11 | 14:55 | ↓ | 16:08 | 16:08 | ↓ | 18:30 | 20:18 | 22:04 | 22:23 | 22:42 | 22:58 | 23:08 |
発 | 10:45 | 11:55 | 13:13 | 13:56 | 14:12 | 14:56 | ↓ | 16:09 | 16:09 | ↓ | 18:35 | 20:19 | 22:05 | 22:24 | 22:47 | 22:59 | 23:09 |
本庄早稲田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
熊谷 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:12 | ↓ |
大宮 着 | 11:07 | 12:19 | 13:35 | 14:19 | 14:35 | 15:19 | 15:35 | 16:31 | 16:31 | 17:35 | 18:59 | 20:42 | 22:27 | 22:51 | 23:11 | 23:25 | 23:31 |
上野 着 | 11:26 | 12:38 | 13:54 | 14:38 | 14:54 | 15:38 | 15:54 | 16:50 | 16:50 | 17:54 | 19:18 | 21:02 | 22:46 | 23:10 | 23:30 | 23:44 | 23:50 |
東京 着 | 11:32 | 12:44 | 14:00 | 14:44 | 15:00 | 15:44 | 16:00 | 16:56 | 16:56 | 18:00 | 19:24 | 21:08 | 22:52 | 23:16 | 23:36 | 23:50 | 23:56 |
東京到着番線 | <23> | <21> | <23> | <22> | <22> | <20> | <20> | <23> | <23> | <23> | <23> | <22> | <20> | <20> | <21> | <20> | <23> |
運転日 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/3・4 | 8/4 | 8/2・3 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 | 8/2・3 |
備考 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 長岡始発 | 長岡始発 | 長岡始発 | 長岡始発 | 長岡始発 |
※1 全車指定席
■一部の臨時「とき」には自由席が設置されています。
列車名 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | グランクラス |
とき372 | 1~4号車 | 5~10号車 | 11号車 | 12号車 |
とき376 | 1~5号車 | 6~10号車 | 11号車 | 12号車 |
とき378 | 1~5号車 | 6~10号車 | 11号車 | 12号車 |
とき380 | 1~5号車 | 6~10号車 | 11号車 | 12号車 |
とき352 | 1~5号車 | 6~10号車 | 11号車 | 12号車 |
とき384 | 1~7号車 | 8~10号車 | 11号車 | 12号車 |
■定期列車の上越新幹線「とき」時刻表はこちらをご覧ください

長岡まつり大花火大会に行くならびゅうトラベル|えきねっと JR東日本国内ツアー
『花火大会2024特集』実施中!
お知らせ
長岡まつり公式HPでの注意喚起がありますので抜粋します。
・おかえりの時間帯は長岡駅の混雑防止のため入場制限が実施されますので時間に余裕を持ってのご移動をお願いします。
・「おかえりのきっぷ」はスムーズなご移動のために、あらかじめお買い求めください。
・Suica等をご利用のお客さまは事前にチャージをお済ませください。
・新幹線eチケットご利用のお客さまは早めにICカードと紐づけをお願いします。
関連情報
■長岡まつり公式掲載の臨時列車時刻表
https://nagaokamatsuri.com/img/nagaokahanabi2023_timetable_jr01.pdf
まとめ
2024年8月2日(金)・3日(土)に新潟県長岡市で開催される『長岡まつり大花火大会』にあわせて運転される上越新幹線「とき」の時刻表を掲載しました。
ぜひ楽しい花火大会をお楽しみください!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。