はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の秋田新幹線「こまち」時刻表です。
「こまち」の全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
運転区間
「こまち」は東京~秋田、仙台~秋田で運転されていて、秋田新幹線の区間は盛岡~秋田間です。
東北新幹線の東京~盛岡間で相互直通運転しており、「はやぶさ」と併結して運転されています。
車内設備
秋田新幹線「こまち号」は全車指定席で、グリーン車指定席と普通車指定席で編成されています。(自由席はありません)
自由席貼りませんが次の場合は指定席特急券が無くても普通車指定席を利用することができます。
①盛岡~秋田間(特定特急券)
座席の指定はできませんが普通車の空いている座席を利用できます
②仙台~盛岡間(自由席特急券)
途中駅に停車する列車で同区間を相互に利用する場合に限り普通車を利用することができます(仙台~盛岡間ノンストップ列車は対象外)
※いずれの場合も、その座席の指定席特急券を持っている乗客が乗車してきたら他の空席への移動が必要になります
使用されている車両はE6系の7両編成です。
東京~盛岡間で「はやぶさ」と併結する場合は11号車~17号車が「こまち」となります。
時刻表 「こまち」
下り(秋田方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | こまち95 | こまち1 | こまち5 | こまち9 | こまち11 | こまち17 | こまち21 | こまち23 | こまち25 | こまち27 | こまち31 | こまち35 | こまち39 | こまち41 | こまち43 | こまち45 |
車両形式 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 |
両数 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 |
東京発車番線 | ‥ | <22> | <20> | <23> | <22> | <23> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <21> | <23> | <22> |
東京 発 | ‥ | 6:32 | 7:32 | 8:37 | 9:08 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:16 |
上野 発 | ‥ | 6:38 | 7:38 | 8:43 | 9:14 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 |
大宮 発 | ‥ | 6:57 | 7:57 | 9:02 | 9:32 | 10:43 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:41 |
小山 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宇都宮 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
那須塩原 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新白河 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
郡山 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
福島 着 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
福島 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
白石蔵王 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
仙台 着 | ‥ | 8:03 | 9:04 | 10:15 | 10:39 | 11:52 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:51 | 20:52 | 21:47 |
仙台 発 | 6:40 | 8:05 | 9:05 | 10:17 | 10:41 | 11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:53 | 20:54 | 21:48 |
古川 発 | 6:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
くりこま高原 発 | 7:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
一ノ関 発 | 7:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
水沢江刺 発 | 7:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
北上 発 | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新花巻 発 | 7:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
盛岡 着 | 7:49 | 8:44 | 9:44 | 10:55 | 11:20 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:27 |
盛岡 発 | 7:58 | 8:48 | 9:46 | 10:57 | 11:23 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:36 | 22:30 |
雫石 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:38 | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | 20:48 | ↓ | ↓ |
田沢湖 発 | 8:32 | 9:22 | 10:26 | 11:28 | 12:02 | 13:11 | 14:07 | 15:11 | 16:07 | 17:12 | 18:09 | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 22:06 | ↓ |
角館 発 | 8:46 | 9:35 | 10:40 | 11:42 | 12:18 | 13:25 | 14:21 | 15:25 | 16:21 | 17:28 | 18:22 | 19:27 | 20:21 | 21:24 | 22:19 | ↓ |
大曲 発 | 9:01 | 9:48 | 10:52 | 11:54 | 12:31 | 13:37 | 14:33 | 15:37 | 16:33 | 17:41 | 18:34 | 19:41 | 20:33 | 21:36 | 22:32 | 23:23 |
秋田 着 | 9:32 | 10:24 | 11:25 | 12:30 | 13:02 | 14:08 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:06 | 20:12 | 21:04 | 22:07 | 23:02 | 23:53 |
備考 |
PDF版

上り(東京方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | こまち6 | こまち10 | こまち14 | こまち16 | こまち18 | こまち22 | こまち24 | こまち28 | こまち32 | こまち34 | こまち38 | こまち40 | こまち42 | こまち46 | こまち48 | こまち96 |
車両形式 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 | E6系 |
両数 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 |
秋田 発 | 6:09 | 7:16 | 8:11 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:13 | 13:06 | 14:14 | 15:06 | 16:12 | 16:34 | 17:10 | 18:16 | 19:10 | 20:14 |
大曲 発 | 6:41 | 7:48 | 8:43 | 9:50 | 10:39 | 11:41 | 12:46 | 13:39 | 14:47 | 15:39 | 16:47 | 17:08 | 17:43 | 18:48 | 19:43 | 20:47 |
角館 発 | ↓ | 7:58 | 8:56 | 10:00 | 10:54 | 11:56 | 12:57 | 13:50 | 14:58 | 15:51 | 16:58 | 17:18 | 17:54 | 18:58 | 19:53 | 20:57 |
田沢湖 発 | ↓ | 8:12 | 9:09 | 10:14 | 11:08 | 12:12 | 13:11 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:12 | 17:34 | 18:10 | 19:12 | 20:09 | 21:11 |
雫石 発 | ↓ | 8:33 | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:31 | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
盛岡 着 | 7:35 | 8:48 | 9:46 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:14 | 18:49 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
盛岡 発 | 7:37 | 8:50 | 9:50 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
新花巻 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:03 |
北上 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:11 |
水沢江刺 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:19 |
一ノ関 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:29 |
くりこま高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:38 |
古川 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:48 |
仙台 着 | 8:16 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 20:29 | 21:30 | 23:01 |
仙台 発 | 8:17 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | ‥ |
白石蔵王 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
福島 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
福島 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
郡山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
新白河 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
那須塩原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
宇都宮 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
小山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ |
大宮 着 | 9:25 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | ‥ |
上野 着 | ↓ | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ‥ |
東京 着 | 9:47 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | ‥ |
東京到着番線 | <23> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <21> | <23> | <22> | <21> | <23> | <20> | <22> | ‥ |
備考 |
PDF版

おススメ情報
JR東日本の新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連記事
秋田新幹線のシートマップ
秋田新幹線で運転される車両は「E6系」が使用されます。
E6系の座席表(シートマップ)はこちらの記事で紹介しています。
座席位置を選択する際の参考にしてください。

東北新幹線の時刻表
秋田新幹線と乗り入れする東北新幹線の時刻表です。
「やまびこ」への乗り換えなどにご活用ください。

まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の秋田新幹線時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月5日
時刻表の画像を入れ替え(定期列車のみ)
■2024年5月13日
画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。