はじめに
新型車両【E8系】の運転が開始!
2024年3月16日ダイヤ改正後の山形新幹線「つばさ」時刻表です。
ダイヤ改正で最も注目されるのが『新型車両【E8系】の運転開始』です。
また、東京~福島間で併結して運転する「やまびこ」はE2系からE5系へ変更されます。
「つばさ」のE8系で運転される列車、全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
運転区間
山形新幹線「つばさ」は、東京~山形・新庄間で運転されています。
一部の「つばさ」は、東京~福島間を東北新幹線「やまびこ」に併結しています。(1~10号車は「やまびこ」、11~17号車は「つばさ」)
車内設備
山形新幹線「つばさ号」は全車指定席です。(自由席はありません)
ただし、福島~新庄間を特定特急券で利用する場合は座席の指定はできませんが普通車の空いている席を利用することができます。
E3系またはE8系の7両編成です。
E8系で運転する「つばさ」
E8系で毎日運転される「つばさ」です。
8月は臨時列車が増発されるため、毎日運転される列車の本数が少なくなります。
下り(山形・新庄方面)
【7月運転分】
列車名 | 東京(発) | 山形(着) | 新庄(着) |
つばさ131号 | 9:24 | 11:46 | 12:31 |
つばさ149号 | 17:00 | 19:45 | ― |
つばさ157号 | 19:16 | 21:57 | 22:45 |
【8月運転分】
列車名 | 東京(発) | 山形(着) | 新庄(着) |
つばさ131号 | 9:24 | 11:46 | 12:31 |
【9月運転分】
列車名 | 東京(発) | 山形(着) | 新庄(着) |
つばさ131号 | 9:24 | 11:46 | 12:31 |
つばさ149号 | 17:00 | 19:45 | ― |
つばさ157号 | 19:16 | 21:57 | 22:45 |
上り(東京方面)
【7月運転分】
列車名 | 新庄(発) | 山形(発) | 東京(着) |
つばさ122号 | 5:40 | 6:25 | 9:12 |
つばさ124号 | ― | 7:12 | 9:35 |
つばさ144号 | 13:18 | 14:04 | 16:48 |
【8月運転分】
列車名 | 新庄(発) | 山形(発) | 東京(着) |
つばさ122号 | 5:40 | 6:25 | 9:12 |
つばさ124号 | ― | 7:12 | 9:35 |
【9月運転分】
列車名 | 新庄(発) | 山形(発) | 東京(着) |
つばさ122号 | 5:40 | 6:25 | 9:12 |
つばさ124号 | ― | 7:12 | 9:35 |
つばさ144号 | 13:18 | 14:04 | 16:48 |
時刻表 「つばさ」
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(山形・新庄方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | つばさ171 | つばさ121 | つばさ123 | つばさ127 | つばさ129 | つばさ131 | つばさ133 | つばさ135 | つばさ137 | つばさ139 | つばさ141 | つばさ143 | つばさ145 | つばさ149 | つばさ153 | つばさ157 | つばさ159 |
車両形式 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E8系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 |
両数 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 |
東京発車番線 | ‥ | <20> | <21> | <22> | <23> | <22> | <21> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <21> | <20> | <23> |
東京 発 | ‥ | 6:12 | 7:12 | 8:07 | 8:56 | 9:24 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:16 | 20:44 |
上野 発 | ‥ | 6:18 | 7:18 | 8:13 | 9:02 | ↓ | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:22 | 20:50 |
大宮 発 | ‥ | 6:37 | 7:37 | 8:32 | 9:21 | 9:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:41 | 21:09 |
小山 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宇都宮 発 | ‥ | 7:01 | 8:03 | 9:04 | 9:45 | ↓ | 10:51 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:08 | 21:33 |
那須塩原 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新白河 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
郡山 発 | ‥ | 7:30 | 8:31 | 9:32 | 10:16 | ↓ | 11:19 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:38 | 22:02 |
福島 着 | ‥ | 7:44 | 8:44 | 9:45 | 10:30 | 10:42 | 11:32 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:53 | 22:15 |
福島 発 | ‥ | 7:48 | 8:48 | 9:49 | 10:33 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:56 | 22:19 |
米沢 発 | ‥ | 8:21 | 9:26 | 10:25 | 11:04 | 11:16 | 12:08 | 13:07 | 14:08 | 15:12 | 16:12 | 17:07 | 18:08 | 19:09 | 20:11 | 21:28 | 22:51 |
高畠 発 | ‥ | 8:31 | ↓ | 10:37 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:15 | ↓ | 15:20 | ↓ | 17:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | ↓ | 22:59 |
赤湯 発 | ‥ | 8:36 | ↓ | 10:42 | 11:15 | ↓ | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:26 | 16:27 | 17:22 | 18:19 | 19:22 | 20:23 | ↓ | 23:04 |
かみのやま温泉 発 | ‥ | 8:49 | ↓ | 10:55 | 11:28 | ↓ | 12:34 | 13:34 | 14:33 | 15:40 | 16:40 | 17:36 | 18:34 | 19:36 | 20:38 | ↓ | 23:17 |
山形 着 | ‥ | 8:58 | 10:06 | 11:04 | 11:38 | 11:46 | 12:44 | 13:44 | 14:42 | 15:50 | 16:49 | 17:46 | 18:43 | 19:45 | 20:47 | 21:57 | 23:26 |
山形 発 | 7:01 | 9:00 | 10:08 | ‥ | ‥ | 11:48 | 12:46 | ‥ | 14:44 | ‥ | 16:51 | ‥ | 18:45 | ‥ | ‥ | 21:59 | ‥ |
天童 発 | 7:10 | 9:17 | 10:20 | ‥ | ‥ | 11:58 | 12:58 | ‥ | 14:55 | ‥ | 17:03 | ‥ | 18:55 | ‥ | ‥ | 22:10 | ‥ |
さくらんぼ東根 発 | 7:16 | 9:23 | 10:25 | ‥ | ‥ | 12:04 | 13:03 | ‥ | 15:01 | ‥ | 17:09 | ‥ | 19:00 | ‥ | ‥ | 22:16 | ‥ |
村山 発 | 7:21 | 9:27 | 10:30 | ‥ | ‥ | 12:08 | 13:08 | ‥ | 15:07 | ‥ | 17:14 | ‥ | 19:07 | ‥ | ‥ | 22:21 | ‥ |
大石田 発 | 7:31 | 9:41 | 10:39 | ‥ | ‥ | 12:17 | 13:17 | ‥ | 15:16 | ‥ | 17:27 | ‥ | 19:16 | ‥ | ‥ | 22:30 | ‥ |
新庄 着 | 7:46 | 9:55 | 10:53 | ‥ | ‥ | 12:31 | 13:31 | ‥ | 15:30 | ‥ | 17:41 | ‥ | 19:30 | ‥ | ‥ | 22:45 | ‥ |
備考 |
PDF版
上り(東京方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | つばさ122 | つばさ124 | つばさ128 | つばさ132 | つばさ136 | つばさ138 | つばさ140 | つばさ142 | つばさ144 | つばさ146 | つばさ148 | つばさ150 | つばさ154 | つばさ156 | つばさ158 | つばさ160 |
車両形式 | E8系 | E8系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 |
両数 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 | 7両 |
新庄 発 | 5:40 | ‥ | 7:16 | ‥ | 9:16 | ‥ | 11:13 | ‥ | 13:18 | ‥ | ‥ | 15:17 | ‥ | 17:12 | 18:43 | 19:57 |
大石田 発 | 5:54 | ‥ | 7:30 | ‥ | 9:31 | ‥ | 11:27 | ‥ | 13:33 | ‥ | ‥ | 15:32 | ‥ | 17:27 | 18:58 | 20:12 |
村山 発 | 6:03 | ‥ | 7:40 | ‥ | 9:40 | ‥ | 11:36 | ‥ | 13:42 | ‥ | ‥ | 15:42 | ‥ | 17:37 | 19:07 | 20:21 |
さくらんぼ東根 発 | 6:08 | ‥ | 7:44 | ‥ | 9:45 | ‥ | 11:40 | ‥ | 13:47 | ‥ | ‥ | 15:47 | ‥ | 17:43 | 19:12 | 20:25 |
天童 発 | 6:13 | ‥ | 7:50 | ‥ | 9:50 | ‥ | 11:47 | ‥ | 13:53 | ‥ | ‥ | 15:53 | ‥ | 17:49 | 19:19 | 20:31 |
山形 着 | 6:23 | ‥ | 8:00 | ‥ | 10:00 | ‥ | 12:03 | ‥ | 14:02 | ‥ | ‥ | 16:04 | ‥ | 18:02 | 19:29 | 20:41 |
山形 発 | 6:25 | 7:12 | 8:02 | 9:03 | 10:02 | 11:00 | 12:05 | 13:04 | 14:04 | 15:03 | 15:46 | 16:06 | 17:05 | 18:04 | 19:31 | 20:43 |
かみのやま温泉 発 | 6:34 | ↓ | 8:11 | 9:12 | 10:11 | 11:09 | ↓ | 13:13 | 14:13 | 15:12 | 15:56 | ↓ | 17:14 | 18:13 | 19:41 | 20:53 |
赤湯 発 | 6:47 | ↓ | 8:25 | 9:26 | 10:25 | 11:27 | ↓ | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:12 | ↓ | 17:28 | 18:27 | 19:56 | 21:07 |
高畠 発 | 6:54 | ↓ | 8:31 | ↓ | ↓ | 11:32 | ↓ | 13:32 | ↓ | 15:32 | ↓ | ↓ | 17:33 | ↓ | 20:04 | ↓ |
米沢 発 | 7:02 | 7:43 | 8:40 | 9:37 | 10:37 | 11:39 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:40 | 16:23 | 16:38 | 17:41 | 18:38 | 20:12 | 21:17 |
福島 着 | 7:37 | 8:17 | 9:14 | 10:12 | 11:12 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:00 | 17:14 | 18:15 | 19:14 | 20:47 | 21:52 |
福島 発 | 7:39 | 8:19 | 9:16 | 10:14 | 11:15 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:02 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:49 | 21:56 |
郡山 発 | 7:54 | ↓ | 9:30 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:16 | 17:31 | 18:30 | 19:31 | 21:05 | 22:10 |
新白河 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
那須塩原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宇都宮 発 | 8:23 | ↓ | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:47 | 17:59 | 18:58 | 19:59 | 21:35 | 22:38 |
小山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
大宮 着 | 8:47 | 9:12 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:11 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:59 | 23:03 |
上野 着 | 9:06 | ↓ | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:30 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:18 | 23:22 |
東京 着 | 9:12 | 9:35 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:36 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:24 | 23:28 |
東京到着番線 | <22> | <21> | <21> | <23> | <22> | <20> | <21> | <23> | <22> | <21> | <20> | <23> | <22> | <23> | <21> | <22> |
備考 |
PDF版
おススメ情報
JR東日本の新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連記事
E8系「つばさ」運用表
E8系で運転される山形新幹線「つばさ」の運用表です。
山形新幹線のシートマップ
山形新幹線で運転される車両は「E3系」または「E8系」が使用されます。
E3系の座席表(シートマップ)はこちらの記事で紹介しています。
座席位置を選択する際の参考にしてください。
東北新幹線の時刻表
山形新幹線と直通する東北新幹線の時刻表です。
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の山形新幹線時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月5日
時刻表の画像を入れ替え(定期列車のみ)
■2024年5月19日
画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。