はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の東北新幹線「やまびこ」時刻表です。
「やまびこ」全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
運転区間
「やまびこ」は東京~仙台・盛岡間で運転されています。
車内設備
使用される車両によって車内設備が異なります。
E2系、E6系にはグランクラスは連結されていません。
車両形式 | E2系 | E5系/H5系 | E5系/H5系+E6系 |
両数 | 10両 | 10両 | 17両 |
自由席 | ○ | ○ | ○ |
指定席 | ○ | ○ | ○ |
グリーン車 | ○ | ○ | ○ |
グランクラス | × | ○(※1) | ○(E5系/H5系のみ連結) |
時刻表 「やまびこ」
■列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(仙台・盛岡方面)
テーブル版
列車名 | やまびこ97 | やまびこ291 | やまびこ51 | やまびこ293 | やまびこ201 | やまびこ203 | やまびこ123 | やまびこ125 | やまびこ205 | やまびこ127 | やまびこ53 | やまびこ131 | やまびこ55 | やまびこ133 | やまびこ207 | やまびこ57 | やまびこ135 | やまびこ59 | やまびこ137 | やまびこ209 | やまびこ61 | やまびこ63 | やまびこ141 | やまびこ211 | やまびこ65 | やまびこ143 | やまびこ67 | やまびこ145 | やまびこ213 | やまびこ99 | やまびこ147 | やまびこ149 | やまびこ151 | やまびこ215 | やまびこ153 | やまびこ155 | やまびこ217 | やまびこ157 | やまびこ219 | やまびこ69 | やまびこ221 | やまびこ223 |
車両形式 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 |
両数 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 17両 |
発車番線 | ‥ | ‥ | <23> | ‥ | <23> | <21> | <21> | <23> | <21> | <22> | <21> | <22> | <22> | <21> | <22> | <20> | <21> | <21> | <23> | <22> | <23> | <22> | <20> | <21> | <20> | <21> | <21> | <23> | <22> | ‥ | <23> | <22> | <21> | <22> | <21> | <23> | <21> | <20> | <22> | <20> | <21> | <21> |
東京 発 | ‥ | ‥ | 6:04 | ‥ | 6:20 | 6:40 | 7:12 | 7:40 | 7:44 | 8:07 | 8:45 | 9:24 | 9:40 | 10:00 | 10:11 | 10:37 | 11:00 | 11:36 | 12:00 | 12:12 | 12:36 | 13:36 | 14:00 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:36 | 16:00 | 16:12 | ‥ | 16:36 | 17:00 | 17:28 | 17:36 | 18:00 | 18:28 | 18:36 | 19:16 | 19:28 | 20:20 | 20:56 | 21:44 |
上野 発 | ‥ | ‥ | 6:10 | ‥ | 6:26 | 6:46 | 7:18 | 7:46 | 7:50 | 8:13 | 8:51 | ↓ | 9:46 | 10:06 | 10:17 | 10:43 | 11:06 | 11:42 | 12:06 | 12:18 | 12:42 | 13:42 | 14:06 | 14:18 | 14:42 | 15:06 | 15:42 | 16:06 | 16:18 | ‥ | 16:42 | 17:06 | 17:34 | 17:42 | 18:06 | 18:34 | 18:42 | 19:22 | 19:34 | 20:26 | 21:02 | 21:50 |
大宮 発 | ‥ | ‥ | 6:29 | ‥ | 6:45 | 7:05 | 7:37 | 8:05 | 8:09 | 8:32 | 9:10 | 9:47 | 10:05 | 10:25 | 10:36 | 11:02 | 11:25 | 12:01 | 12:25 | 12:37 | 13:01 | 14:01 | 14:25 | 14:37 | 15:01 | 15:25 | 16:01 | 16:25 | 16:37 | ‥ | 17:01 | 17:25 | 17:53 | 18:01 | 18:25 | 18:53 | 19:01 | 19:41 | 19:53 | 20:45 | 21:21 | 22:09 |
小山 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 7:02 | 7:22 | ↓ | ↓ | 8:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:53 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:18 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:10 | ↓ | 21:37 | ↓ |
宇都宮 発 | ‥ | ‥ | 6:53 | ‥ | 7:18 | 7:36 | 8:03 | 8:29 | 8:43 | 9:04 | 9:36 | ↓ | 10:31 | 10:51 | 11:06 | 11:30 | 11:49 | 12:30 | 12:49 | 13:07 | 13:30 | 14:30 | 14:49 | 15:07 | 15:30 | 15:49 | 16:29 | 16:49 | 17:07 | ‥ | 17:30 | 17:49 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | 19:17 | 19:31 | 20:08 | 20:25 | 21:10 | 21:49 | 22:34 |
那須塩原 発 | ‥ | 6:31 | ↓ | ‥ | 7:32 | 7:53 | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:23 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | ↓ | ↓ | 19:50 | ↓ | 20:39 | ↓ | 22:04 | ↓ |
新白河 発 | ‥ | 6:42 | ↓ | ‥ | 7:43 | 8:08 | ↓ | ↓ | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ‥ | ↓ | ↓ | 18:37 | 19:11 | ↓ | ↓ | 20:01 | ↓ | 20:50 | ↓ | 22:15 | 22:54 |
郡山 発 | ‥ | 6:54 | 7:24 | 7:41 | 7:56 | 8:23 | 8:31 | 8:57 | 9:25 | 9:32 | 10:05 | ↓ | 10:59 | 11:19 | 11:51 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 13:18 | 13:51 | 13:58 | 14:58 | 15:18 | 15:51 | 15:58 | 16:18 | 16:57 | 17:18 | 17:50 | ‥ | 18:02 | 18:18 | 18:54 | 19:28 | 19:18 | 19:45 | 20:13 | 20:38 | 21:02 | 21:41 | 22:27 | 23:07 |
福島 着 | ‥ | 7:07 | 7:37 | 7:54 | 8:09 | 8:36 | 8:44 | 9:10 | 9:38 | 9:45 | 10:18 | 10:42 | 11:12 | 11:32 | 12:04 | 12:12 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 14:04 | 14:11 | 15:11 | 15:31 | 16:04 | 16:11 | 16:31 | 17:10 | 17:31 | 18:03 | ‥ | 18:16 | 18:31 | 19:08 | 19:41 | 19:31 | 19:58 | 20:26 | 20:53 | 21:16 | 21:54 | 22:41 | 23:20 |
福島 発 | ‥ | 7:08 | 7:38 | 7:55 | 8:14 | 8:37 | 8:52 | 9:15 | 9:39 | 9:50 | 10:24 | 10:50 | 11:13 | 11:37 | 12:05 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:05 | 14:12 | 15:17 | 15:37 | 16:05 | 16:17 | 16:37 | 17:11 | 17:37 | 18:04 | ‥ | 18:17 | 18:37 | 19:17 | 19:42 | 19:38 | 20:03 | 20:27 | 20:57 | 21:17 | 21:55 | 22:42 | 23:21 |
白石蔵王 | ‥ | 7:22 | ↓ | 8:06 | 8:30 | ↓ | 9:04 | ↓ | 9:51 | ↓ | 10:35 | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ | 13:51 | ↓ | 14:24 | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | 16:51 | 17:24 | 17:51 | ↓ | ‥ | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:09 | ↓ | 22:06 | ↓ | 23:32 |
仙台 着 | ‥ | 7:35 | 7:58 | 8:20 | 8:44 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 10:05 | 10:11 | 10:49 | 11:10 | 11:34 | 12:04 | 12:26 | 12:38 | 13:04 | 13:38 | 14:04 | 14:25 | 14:38 | 15:38 | 16:05 | 16:25 | 16:38 | 17:05 | 17:39 | 18:06 | 18:25 | ‥ | 18:38 | 19:03 | 19:37 | 20:08 | 19:59 | 20:23 | 20:48 | 21:23 | 21:38 | 22:20 | 23:02 | 23:46 |
仙台 発 | 7:06 | ‥ | 8:00 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:50 | ‥ | 11:36 | ‥ | ‥ | 12:39 | ‥ | 13:39 | ‥ | ‥ | 14:39 | 15:39 | ‥ | ‥ | 16:39 | ‥ | 17:40 | ‥ | ‥ | 18:14 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:21 | ‥ | ‥ |
古川 発 | 7:21 | ‥ | 8:17 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:03 | ‥ | 11:52 | ‥ | ‥ | 12:52 | ‥ | 13:52 | ‥ | ‥ | 14:52 | 15:52 | ‥ | ‥ | 16:52 | ‥ | 17:53 | ‥ | ‥ | 18:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:35 | ‥ | ‥ |
くりこま高原 発 | 7:31 | ‥ | 8:26 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:13 | ‥ | 12:02 | ‥ | ‥ | 13:02 | ‥ | 14:02 | ‥ | ‥ | 15:02 | 16:02 | ‥ | ‥ | 17:02 | ‥ | 18:03 | ‥ | ‥ | 18:40 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:44 | ‥ | ‥ |
一ノ関 発 | 7:40 | ‥ | 8:36 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:27 | ‥ | 12:14 | ‥ | ‥ | 13:14 | ‥ | 14:14 | ‥ | ‥ | 15:14 | 16:14 | ‥ | ‥ | 17:14 | ‥ | 18:14 | ‥ | ‥ | 18:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:53 | ‥ | ‥ |
水沢江刺 発 | 7:51 | ‥ | 8:46 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:38 | ‥ | 12:24 | ‥ | ‥ | 13:24 | ‥ | 14:24 | ‥ | ‥ | 15:24 | 16:24 | ‥ | ‥ | 17:24 | ‥ | 18:24 | ‥ | ‥ | 19:00 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:03 | ‥ | ‥ |
北上 発 | 8:01 | ‥ | 8:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:46 | ‥ | 12:34 | ‥ | ‥ | 13:33 | ‥ | 14:33 | ‥ | ‥ | 15:33 | 16:34 | ‥ | ‥ | 17:34 | ‥ | 18:35 | ‥ | ‥ | 19:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:11 | ‥ | ‥ |
新花巻 発 | 8:09 | ‥ | 9:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:54 | ‥ | 12:42 | ‥ | ‥ | 13:42 | ‥ | 14:42 | ‥ | ‥ | 15:42 | 16:42 | ‥ | ‥ | 17:42 | ‥ | 18:43 | ‥ | ‥ | 19:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:19 | ‥ | ‥ |
盛岡 着 | 8:20 | ‥ | 9:17 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:06 | ‥ | 12:54 | ‥ | ‥ | 13:54 | ‥ | 14:54 | ‥ | ‥ | 15:54 | 16:54 | ‥ | ‥ | 17:54 | ‥ | 18:54 | ‥ | ‥ | 19:28 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:31 | ‥ | ‥ |
備考 | ※2 | ※1 | ※1 ※3 | ※2 ※3 |
※1 普通車全車自由席・グランクラス無し
※2 グランクラス無し
※3 【運休】土曜・休日
PDF版
上り(東京・大宮方面)
テーブル版
列車名 | やまびこ202 | やまびこ204 | やまびこ206 | やまびこ122 | やまびこ208 | やまびこ94 | やまびこ124 | やまびこ126 | やまびこ50 | やまびこ128 | やまびこ210 | やまびこ130 | やまびこ132 | やまびこ134 | やまびこ52 | やまびこ138 | やまびこ212 | やまびこ54 | やまびこ140 | やまびこ56 | やまびこ142 | やまびこ214 | やまびこ58 | やまびこ144 | やまびこ60 | やまびこ146 | やまびこ216 | やまびこ62 | やまびこ150 | やまびこ152 | やまびこ154 | やまびこ218 | やまびこ156 | やまびこ64 | やまびこ220 | やまびこ66 | やまびこ222 | やまびこ68 | やまびこ70 | やまびこ290 |
車両形式 | E2系 | E5系 + E6系 | E2系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 + E6系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 | E5系 |
両数 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 17両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 | 10両 |
盛岡 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:31 | ‥ | ‥ | 7:01 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:08 | ‥ | ‥ | 11:08 | ‥ | 12:08 | ‥ | ‥ | 13:08 | ‥ | 14:08 | ‥ | ‥ | 15:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:54 | ‥ | 18:41 | ‥ | 19:40 | 20:29 | ‥ |
新花巻 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:44 | ‥ | ‥ | 7:13 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:20 | ‥ | ‥ | 11:20 | ‥ | 12:20 | ‥ | ‥ | 13:20 | ‥ | 14:20 | ‥ | ‥ | 15:20 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:07 | ‥ | 18:53 | ‥ | 19:52 | 20:42 | ‥ |
北上 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:51 | ‥ | ‥ | 7:23 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:30 | ‥ | ‥ | 11:30 | ‥ | 12:30 | ‥ | ‥ | 13:30 | ‥ | 14:30 | ‥ | ‥ | 15:30 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:15 | ‥ | 19:04 | ‥ | 20:04 | 20:50 | ‥ |
水沢江刺 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:00 | ‥ | ‥ | 7:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:38 | ‥ | ‥ | 11:38 | ‥ | 12:39 | ‥ | ‥ | 13:39 | ‥ | 14:39 | ‥ | ‥ | 15:39 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:24 | ‥ | 19:12 | ‥ | 20:12 | 20:59 | ‥ |
一ノ関 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:10 | ‥ | ‥ | 7:42 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:51 | ‥ | ‥ | 11:51 | ‥ | 12:51 | ‥ | ‥ | 13:51 | ‥ | 14:51 | ‥ | ‥ | 15:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:38 | ‥ | 19:22 | ‥ | 20:22 | 21:13 | ‥ |
くりこま高原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:19 | ‥ | ‥ | 7:51 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:00 | ‥ | ‥ | 12:00 | ‥ | 13:00 | ‥ | ‥ | 14:00 | ‥ | 15:00 | ‥ | ‥ | 15:57 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:47 | ‥ | 19:31 | ‥ | 20:31 | 21:22 | ‥ |
古川 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:28 | ‥ | ‥ | 8:00 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:10 | ‥ | ‥ | 12:09 | ‥ | 13:10 | ‥ | ‥ | 14:10 | ‥ | 15:10 | ‥ | ‥ | 16:10 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:56 | ‥ | 19:45 | ‥ | 20:40 | 21:32 | ‥ |
仙台 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:42 | ‥ | ‥ | 8:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:23 | ‥ | ‥ | 12:23 | ‥ | 13:23 | ‥ | ‥ | 14:23 | ‥ | 15:23 | ‥ | ‥ | 16:23 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:09 | ‥ | 19:59 | ‥ | 20:53 | 21:47 | ‥ |
仙台 発 | 6:07 | 6:23 | 6:51 | 7:11 | 7:34 | ‥ | 7:46 | 8:07 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:25 | 9:41 | 10:14 | 11:25 | 11:44 | 12:01 | 12:25 | 12:44 | 13:25 | 13:44 | 14:00 | 14:25 | 14:44 | 15:25 | 15:44 | 16:01 | 16:25 | 16:44 | 17:25 | 17:43 | 18:12 | 18:44 | 19:11 | 19:20 | 20:01 | 20:34 | 20:55 | 21:49 | 22:25 |
白石蔵王 発 | 6:21 | ↓ | 7:05 | ↓ | 7:48 | ‥ | ↓ | 8:21 | ↓ | 8:58 | ↓ | ↓ | 9:56 | 10:28 | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | 12:58 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | 14:58 | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | 17:57 | 18:26 | 18:58 | ↓ | 19:36 | ↓ | 20:48 | 21:09 | ↓ | 22:39 |
福島 着 | 6:32 | 6:44 | 7:16 | 7:33 | 7:59 | ‥ | 8:08 | 8:32 | 8:41 | 9:10 | 9:22 | 9:46 | 10:08 | 10:39 | 11:47 | 12:10 | 12:22 | 12:47 | 13:10 | 13:47 | 14:10 | 14:22 | 14:47 | 15:10 | 15:47 | 16:10 | 16:22 | 16:47 | 17:10 | 17:47 | 18:09 | 18:37 | 19:10 | 19:31 | 19:47 | 20:22 | 20:59 | 21:21 | 22:09 | 22:50 |
福島 発 | 6:33 | 6:45 | 7:17 | 7:39 | 8:00 | ‥ | 8:19 | 8:36 | 8:42 | 9:16 | 9:23 | 9:50 | 10:14 | 10:43 | 11:51 | 12:16 | 12:23 | 12:51 | 13:16 | 13:51 | 14:16 | 14:23 | 14:51 | 15:16 | 15:51 | 16:16 | 16:23 | 16:51 | 17:16 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:16 | 19:32 | 19:51 | 20:23 | 21:00 | 21:25 | 22:10 | 22:51 |
郡山 発 | 6:47 | 7:02 | 7:31 | 7:54 | 8:20 | ‥ | ↓ | 8:50 | 8:56 | 9:30 | 9:37 | 10:04 | 10:28 | 11:00 | 12:06 | 12:30 | 12:37 | 13:06 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 14:37 | 15:06 | 15:30 | 16:06 | 16:30 | 16:38 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 19:49 | 20:06 | 20:42 | 21:15 | 21:45 | ↓ | 23:04 |
新白河 発 | 6:59 | 7:15 | 7:44 | ↓ | 8:39 | ‥ | ↓ | ↓ | 9:09 | ↓ | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ | 20:19 | ↓ | 21:27 | 21:58 | ↓ | ‥ |
那須塩原 発 | ↓ | 7:25 | 7:54 | ↓ | 8:49 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:32 | ↓ | ↓ | 20:33 | ↓ | 21:37 | 22:11 | 22:54 | ‥ |
宇都宮 発 | 7:22 | 7:40 | 8:11 | 8:23 | 9:06 | ‥ | ↓ | 9:18 | 9:36 | 9:58 | 10:22 | 10:35 | 10:58 | 11:35 | 12:35 | 12:58 | 13:21 | 13:35 | 13:58 | 14:35 | 14:58 | 15:21 | 15:35 | 15:58 | 16:35 | 16:58 | 17:21 | 17:35 | 17:59 | 18:37 | 18:58 | 19:50 | 19:59 | 20:23 | 20:47 | 21:10 | 21:54 | 22:27 | ↓ | ‥ |
小山 発 | 7:33 | 7:51 | 8:22 | ↓ | 9:18 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:01 | ↓ | ↓ | 21:02 | ↓ | 22:05 | 22:39 | ↓ | ‥ |
大宮 着 | 7:50 | 8:08 | 8:39 | 8:47 | 9:34 | ‥ | 9:12 | 9:42 | 10:01 | 10:23 | 10:51 | 10:59 | 11:23 | 11:59 | 12:59 | 13:23 | 13:51 | 13:59 | 14:23 | 14:59 | 15:23 | 15:51 | 15:59 | 16:23 | 16:59 | 17:23 | 17:51 | 17:59 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:18 | 20:23 | 20:47 | 21:19 | 21:35 | 22:23 | 22:55 | 23:18 | ‥ |
上野 着 | 8:08 | 8:27 | 8:58 | 9:06 | 9:53 | ‥ | ↓ | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:10 | 11:18 | 11:42 | 12:18 | 13:18 | 13:42 | 14:10 | 14:18 | 14:42 | 15:18 | 15:42 | 16:10 | 16:18 | 16:42 | 17:18 | 17:42 | 18:10 | 18:18 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 20:38 | 20:42 | 21:06 | 21:38 | 21:54 | 22:42 | 23:14 | 23:38 | ‥ |
東京 着 | 8:14 | 8:33 | 9:04 | 9:12 | 9:59 | ‥ | 9:35 | 10:07 | 10:26 | 10:48 | 11:16 | 11:24 | 11:48 | 12:24 | 13:24 | 13:48 | 14:16 | 14:24 | 14:48 | 15:24 | 15:48 | 16:16 | 16:24 | 16:48 | 17:24 | 17:48 | 18:16 | 18:24 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 20:44 | 20:48 | 21:12 | 21:44 | 22:00 | 22:48 | 23:20 | 23:44 | ‥ |
到着番線 | <23> | <21> | <21> | <22> | <22> | ‥ | <21> | <23> | <20> | <21> | <23> | <21> | <23> | <23> | <22> | <20> | <21> | <20> | <21> | <21> | <23> | <22> | <23> | <22> | <22> | <21> | <23> | <21> | <23> | <21> | <22> | <21> | <23> | <20> | <20> | <21> | <23> | <21> | <22> | ‥ |
備考 | ※1 | ※2 |
※1 普通車全車自由席・グランクラス無し
※2 グランクラス無し
PDF版
おススメ情報
JR東日本の新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連記事
東北新幹線の自由席
東北新幹線「なすの」の自由席が何号車にあるか確認できます。
東北新幹線のシートマップ
東北新幹線「やまびこ」で運転される車両は「E2系」「E5系/H5系」「E6系」が使用されます。
「E2系」「E3系」「E5系/H5系」「E6系」の座席表(シートマップ)はこちらの記事で紹介しています。
座席位置を選択する際の参考にしてください。
JR東日本・JR北海道の新幹線時刻表
山形新幹線、秋田新幹線、北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の時刻表です。
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の東北新幹線「やまびこ」時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月29日
新規投稿