この記事でわかること
当日の急な予定変更でも予約なしで乗れる自由席はとても頼りになる存在です。
そんな自由席は、東海道新幹線と山陽新幹線で運転されている『のぞみ』にも設置されています。
【結論】『のぞみ』の自由席は「1号車と2号車」の2両です。
・全列車で共通
・16両編成で、東京寄りが16号車、新大阪寄りが1号車
・自由席はすべて普通車
そこで本記事では、『ひかり』の自由席を迷わず利用できるように、以下の情報をわかりやすくまとめました。
✅『のぞみ』全列車の始発駅と終着駅
✅『のぞみ』の編成表
✅『のぞみ』の車内設備
✅最大20%も安く『のぞみ』に乗れるお得なワザ
東海道新幹線『のぞみ』の自由席が「何号車にあるのかわからない」など不安な方にも安心してお使いいただける内容です。
【列車別】自由席がある号車一覧
『のぞみ』の自由席は、【1・2号車】に設定されています。
『1号車は新大阪・博多寄りの先頭車両』と覚えておくとわかりやすいと思います。
2025年3月ダイヤ改正より、自由席は【1・2号車】へ変更されました。
【重要】
ゴールデンウィーク、お盆、年末年始は全席指定席となるため自由席の設定はありません。
下り(新大阪・岡山・広島・博多方面)
下り(新大阪・岡山・広島・博多方面)『のぞみ』の自由席が何号車に設定されているか、列車別にわかる一覧表です。
■2026年3月14日(土)からの編成です。
Point■「自由席」欄の号車をタップ・クリックすると編成表を確認することができます。
| 号数 | 自由席 | 両数 | 始発駅 | 終着駅 |
| のぞみ101 | 1・2号車 | 16両 | 名古屋 | 博多 |
| のぞみ103 | 1・2号車 | 16両 | 名古屋 | 博多 |
| のぞみ99 | 1・2号車 | 16両 | 品川 | 博多 |
| のぞみ1 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ3 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ5 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ231 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ7 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ233 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ9 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ235 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ11 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ237 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ13 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ61 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ15 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ239 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ17 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ241 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ63 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ243 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ245 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ19 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ247 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ21 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ249 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ65 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ251 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ23 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ253 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ25 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ67 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ255 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ27 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ29 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ69 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ257 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ31 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ33 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ71 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ259 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ35 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ37 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ73 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ261 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ39 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ41 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ75 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ263 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ43 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ45 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ265 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ77 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ267 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ47 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ49 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ269 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ51 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ271 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ53 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ273 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ55 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ275 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ79 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ277 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ57 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ279 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ81 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ281 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ59 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 博多 |
| のぞみ283 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ83 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ85 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 岡山 |
| のぞみ87 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ285 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ89 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 広島 |
| のぞみ287 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ91 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 岡山 |
| のぞみ93 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 岡山 |
| のぞみ95 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 姫路 |
| のぞみ289 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ291 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |
| のぞみ293 | 1・2号車 | 16両 | 東京 | 新大阪 |


上り(東京方面)
上り(東京方面)『のぞみ』の自由席が何号車に設定されているか、列車別にわかる一覧表です。



■「自由席」欄の号車をタップ・クリックすると編成表を確認することができます。
| 号数 | 自由席 | 両数 | 始発駅 | 終着駅 |
| のぞみ288 | 1・2号車 | 16両 | 名古屋 | 東京 |
| のぞみ230 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ232 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ66 | 1・2号車 | 16両 | 西明石 | 東京 |
| のぞみ68 | 1・2号車 | 16両 | 姫路 | 東京 |
| のぞみ70 | 1・2号車 | 16両 | 岡山 | 東京 |
| のぞみ234 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ72 | 1・2号車 | 16両 | 岡山 | 東京 |
| のぞみ236 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ74 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ238 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ240 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ76 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ242 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ78 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ2 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ80 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ82 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ4 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ246 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ84 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ86 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ6 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ88 | 1・2号車 | 16両 | 岡山 | 東京 |
| のぞみ8 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ248 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ10 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ12 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ14 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ250 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ90 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ16 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ18 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ252 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ92 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ20 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ22 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ254 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ94 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ24 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ26 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ256 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ96 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ28 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ258 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ30 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ260 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ98 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ262 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ32 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ264 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ34 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ266 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ100 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ36 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ268 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ38 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ270 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ40 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ102 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ42 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ272 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ44 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ274 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ46 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ104 | 1・2号車 | 16両 | 広島 | 東京 |
| のぞみ48 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ276 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ50 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ278 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ52 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ54 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ280 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ56 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ282 | 1・2号車 | 16両 | 新大阪 | 東京 |
| のぞみ58 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ60 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ62 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ64 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 東京 |
| のぞみ106 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 名古屋 |
| のぞみ108 | 1・2号車 | 16両 | 博多 | 名古屋 |


自由席の編成表
『のぞみ』の自由席の号車を画像で調べることができる便利な編成表です。
『のぞみ』は上り・下りともに、自由席は1・2号車で共通です。
自由席だけでなく、指定席やグリーン車がある号車や先頭車両の向きもひと目で確認できます。
1・2号車が自由席
■編成表の画像は最新のN700系/N700Sに対応しています。



■編成表の画像をタップ・クリックすると拡大して表示できます。


新幹線『のぞみ』の車内設備
N700系/N700S系(16両編成)
普通車自由席、普通車指定席、グリーン車があります。
1~7・11~16号車は普通車で、8~10号車はグリーン車です。
【モバイル用コンセントの設置】
■N700系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:窓側席と最前部・最後部の座席
■N700S系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:全席
S Work車両
7号車指定席はビジネスパーソン向け「S Work車両」です。
3人掛け席のうち、6A~10Cは、B席にパーティションを設置した「S WorkPシート」です。
「S WorkPシート」のご利用には追加額が必要です。
「S WorkPシート」の利用には、普通車指定席の値段に2,000円が追加で必要です。
ビジネスブース(N700S系のみ)
N700S系の7号車には「ビジネスブース」(有料・7号車利用の方専用のワーキングスペース)が設置されています。
設置場所は7号車と8号車の間のデッキ部です。
■ご利用方法・時間・料金などの詳細⇒《JR東海ホームページ》(https://railway.jr-central.co.jp/business-booth)でご確認ください。
■ビジネスブース搭載列車(N700S系)の運行予定⇒《本日の”N700S”運行予定・設備のご案内》(https://railway.jr-central.co.jp/pwd/_pdf/N700S.pdf)
混雑時期の『のぞみ』は全席指定席になります
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の混雑する時期の『のぞみ』は全席指定席に変更されて自由席はありません。
詳細は下記の記事でまとめてありますのでご覧ください。
最大20%も安く『のぞみ』に乗れる【EX旅パック】がおすすめ!
日帰り旅行やホテル・旅館も同時に予約できるJR+宿
自由席に乗るよりも安く乗れて指定席なので必ず座れる優れモノです。
【EX旅パックの注目ポイント】
Point①:チケットレス&何度でも列車変更が可能。旅先での急な予定変更にも柔軟に対応できます。
Point②:出発日前日まで購入可能&チケットレス!
Point③:体験クーポンや利用券付き!
■日帰りの場合、通常料金の自由席よりも最大【5,230円】もお安く(約20%割引)利用することができます!(下記、料金比較を参照)
▼東京~新大阪間の日帰り往復料金比較(普通車利用)▼
| 座席種別 | 料金 |
| 【EX旅パック】 日帰り | 22,510円 ~25,340円 ※出発日によって異なります |
| 自由席 | 27,740円 (片道13,870円) |
| 指定席 | 29,440円 (片道14,720円) |
日帰り、JR+宿
>>【EX旅パック】の詳細はコチラ
■日帰りで探す ⇒ 日帰り
■新幹線と宿のセットで探す ⇒ JR+宿
新幹線『のぞみ』の関連記事
東海道新幹線『ひかり』の自由席がある号車
東海道新幹線『ひかり』の自由席が何号車にあるか調べることができます。


東海道新幹線『こだま』の自由席がある号車
東海道新幹線『こだま』の自由席が何号車にあるか調べることができます。


参照・引用元
本記事の内容は、以下の公式情報(JR東海「車両案内」)、および「JR時刻表2026年3月号」を参照し、筆者が全列車の編成を個別に確認したうえで作成しています。
【参照・引用元】
■JR東海「車両案内」
・N700A>車両編成(N700A)>[のぞみ]
(https://railway.jr-central.co.jp/train/shinkansen/detail_01_01/unit_a.html)
・N700系>車両編成(N700系)>[のぞみ]
(https://railway.jr-central.co.jp/train/shinkansen/detail_01_01/unit.html)
\JR時刻表はこちら!/
まとめ
東海道新幹線・山陽新幹線『のぞみ』の自由席が何号車に設置されているかまとめました。
自由席の位置を知っておくと、当日の移動がぐっとスムーズになります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2023年10月10日
・新規投稿
■2025年3月16日
・2025年ダイヤ改正対応
■2026年3月18日
・2026年ダイヤ改正後の号数変更を反映
