目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の特急しらさぎ時刻表です。
敦賀駅で接続する北陸新幹線つるぎ号、米原駅または名古屋駅で接続する東海道新幹線との乗り継ぎ時刻表として作成しています。
ダイヤ改正での注目点
◎北陸新幹線開業により特急しらさぎは米原~敦賀間または名古屋~敦賀間の運転になります。
◎特急しらさぎは全車指定席になります。自由席はありません。
時刻表
敦賀行き(東海道新幹線➡特急しらさぎ➡北陸新幹線つるぎ 乗り継ぎ)
テーブル版
列車名 | こだま763 | のぞみ1 | ひかり631 | のぞみ203 | ひかり633 | のぞみ61 | ひかり635 | ひかり637 | のぞみ221 | ひかり639 | ひかり641 | のぞみ227 | ひかり643 | ひかり645 | のぞみ231 | ひかり647 | ひかり649 | のぞみ237 | ひかり651 | ひかり653 | のぞみ247 | ひかり657 | ひかり661 | ひかり663 |
東京 発 | 6:00 | 6:21 | 7:00 | 7:33 | 8:00 | 8:33 | 9:33 | 10:00 | 10:33 | 11:33 | 12:00 | 12:33 | 13:33 | 14:00 | 14:33 | 15:33 | 16:00 | 16:33 | 17:33 | 18:00 | 18:33 | 19:30 | 20:12 | |
品川 発 | 6:07 | 6:28 | 7:07 | 7:40 | 8:07 | 8:40 | 9:40 | 10:07 | 10:40 | 11:40 | 12:07 | 12:40 | 13:40 | 14:07 | 14:40 | 15:40 | 16:07 | 16:40 | 17:40 | 18:07 | 18:40 | 19:37 | 20:19 | |
新横浜 発 | 6:18 | 6:39 | 7:18 | 7:51 | 8:18 | 8:51 | 9:51 | 10:18 | 10:51 | 11:51 | 12:18 | 12:51 | 13:51 | 14:18 | 14:51 | 15:51 | 16:18 | 16:51 | 17:51 | 18:18 | 18:51 | 19:48 | 20:31 | |
名古屋 発 | 7:04 | 7:34 | 8:08 | 8:37 | 9:14 | 9:39 | 10:14 | 11:14 | 11:39 | 12:14 | 13:14 | 13:39 | 14:14 | 15:14 | 15:39 | 16:14 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 19:14 | 19:39 | 20:19 | 21:14 | 22:11 |
米原 着 | 7:34 | ↓ | 8:42 | ↓ | 9:47 | ↓ | 10:47 | 11:47 | ↓ | 12:47 | 13:47 | ↓ | 14:47 | 15:47 | ↓ | 16:47 | 17:47 | ↓ | 18:47 | 19:47 | ↓ | 20:47 | 21:40 | 22:39 |
備考 | ※1 | |||||||||||||||||||||||
列車名 | しらさぎ51 | ‥ | しらさぎ1 | ‥ | しらさぎ3 | ‥ | しらさぎ5 | しらさぎ53 | ‥ | しらさぎ7 | しらさぎ55 | ‥ | しらさぎ9 | しらさぎ57 | ‥ | しらさぎ11 | しらさぎ59 | ‥ | しらさぎ13 | しらさぎ61 | ‥ | しらさぎ15 | しらさぎ63 | 快速 |
名古屋 発 | ‥ | ‥ | 7:51 | ‥ | 8:51 | ‥ | 9:48 | ‥ | ‥ | 11:48 | ‥ | ‥ | 13:48 | ‥ | ‥ | 15:48 | ‥ | ‥ | 17:48 | ‥ | ‥ | 19:48 | ‥ | ‥ |
尾張一宮 発 | ‥ | ‥ | 8:02 | ‥ | 9:02 | ‥ | 10:02 | ‥ | ‥ | 12:02 | ‥ | ‥ | 14:02 | ‥ | ‥ | 16:02 | ‥ | ‥ | 18:02 | ‥ | ‥ | 20:03 | ‥ | ‥ |
岐阜 発 | ‥ | ‥ | 8:11 | ‥ | 9:12 | ‥ | 10:12 | ‥ | ‥ | 12:12 | ‥ | ‥ | 14:12 | ‥ | ‥ | 16:11 | ‥ | ‥ | 18:11 | ‥ | ‥ | 20:12 | ‥ | ‥ |
大垣 発 | ‥ | ‥ | 8:21 | ‥ | 9:21 | ‥ | 10:21 | ‥ | ‥ | 12:22 | ‥ | ‥ | 14:22 | ‥ | ‥ | 16:22 | ‥ | ‥ | 18:22 | ‥ | ‥ | 20:21 | ‥ | ‥ |
米原 着 | ‥ | ‥ | 8:49 | ‥ | 9:48 | ‥ | 10:48 | ‥ | ‥ | 12:48 | ‥ | ‥ | 14:48 | ‥ | ‥ | 16:48 | ‥ | ‥ | 18:48 | ‥ | ‥ | 20:48 | ‥ | ‥ |
米原 発 | 7:47 (7:48) | ‥ | 8:57 | ‥ | 9:56 | ‥ | 10:56 | 11:56 | ‥ | 12:56 | 13:56 | ‥ | 14:56 | 15:56 | ‥ | 16:56 | 17:56 | ‥ | 18:56 | 19:56 | ‥ | 20:56 | 21:50 | 22:48 |
長浜 発 | 7:53 | ‥ | ↓ | ‥ | 10:02 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | 13:02 | 14:02 | ‥ | ↓ | 16:02 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | 19:02 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ |
敦賀 着 | 8:18 (8:19) | ‥ | 9:26 | ‥ | 10:27 | ‥ | 11:26 | 12:26 | ‥ | 13:27 | 14:27 | ‥ | 15:26 | 16:27 | ‥ | 17:26 | 18:25 | ‥ | 19:27 | 20:26 | ‥ | 21:25 | 22:20 | 23:20 |
備考 | ※2 | ※3 | ||||||||||||||||||||||
列車名 | つるぎ4 | ‥ | つるぎ8 | ‥ | つるぎ12 | ‥ | つるぎ16 | つるぎ20 | ‥ | つるぎ22 | つるぎ26 | ‥ | つるぎ28 | つるぎ30 | ‥ | つるぎ34 | つるぎ38 | ‥ | つるぎ42 | つるぎ46 | ‥ | つるぎ48 | つるぎ50 | ‥ |
敦賀発車番線 | <11> | ‥ | <11> | ‥ | <13> | ‥ | <12> | <11> | ‥ | <11> | <11> | ‥ | <11> | <12> | ‥ | <12> | <11> | ‥ | <12> | <12> | ‥ | <12> | <12> | ‥ |
敦賀 発 | 8:31 | ‥ | 9:46 | ‥ | 10:43 | ‥ | 11:39 | 12:42 | ‥ | 13:41 | 14:41 | ‥ | 15:41 | 16:39 | ‥ | 17:38 | 18:39 | ‥ | 19:39 | 20:43 | ‥ | 21:42 | 22:28 | ‥ |
越前たけふ 発 | 8:43 | ‥ | 9:58 | ‥ | 10:56 | ‥ | 11:51 | 12:54 | ‥ | 13:53 | 14:54 | ‥ | 15:53 | 16:51 | ‥ | 17:50 | 18:51 | ‥ | 19:51 | 20:55 | ‥ | 21:54 | 22:40 | ‥ |
福井 発 | 8:52 | ‥ | 10:07 | ‥ | 11:05 | ‥ | 12:00 | 13:03 | ‥ | 14:02 | 15:03 | ‥ | 16:02 | 17:01 | ‥ | 17:59 | 19:00 | ‥ | 20:00 | 21:04 | ‥ | 22:03 | 22:49 | ‥ |
芦原温泉 発 | 9:01 | ‥ | 10:16 | ‥ | 11:14 | ‥ | 12:09 | 13:12 | ‥ | 14:11 | 15:11 | ‥ | 16:11 | 17:10 | ‥ | 18:08 | 19:09 | ‥ | 20:09 | 21:13 | ‥ | 22:12 | 22:58 | ‥ |
加賀温泉 発 | 9:09 | ‥ | 10:24 | ‥ | 11:22 | ‥ | 12:17 | 13:20 | ‥ | 14:20 | 15:20 | ‥ | 16:19 | 17:18 | ‥ | 18:17 | 19:17 | ‥ | 20:17 | 21:21 | ‥ | 22:20 | 23:06 | ‥ |
小松 発 | 9:17 | ‥ | 10:32 | ‥ | 11:30 | ‥ | 12:25 | 13:28 | ‥ | 14:28 | 15:28 | ‥ | 16:27 | 17:26 | ‥ | 18:24 | 19:25 | ‥ | 20:25 | 21:29 | ‥ | 22:28 | 23:14 | ‥ |
金沢 着 | 9:28 | ‥ | 10:43 | ‥ | 11:41 | ‥ | 12:36 | 13:39 | ‥ | 14:39 | 15:39 | ‥ | 16:38 | 17:37 | ‥ | 18:35 | 19:36 | ‥ | 20:36 | 21:40 | ‥ | 22:39 | 23:25 | ‥ |
金沢 発 | 9:30 | ‥ | 10:45 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:38 | 13:41 | ‥ | 14:41 | 15:41 | ‥ | 16:40 | 17:39 | ‥ | 18:37 | ‥ | ‥ | 20:38 | 21:42 | ‥ | 22:41 | 23:27 | ‥ |
新高岡 発 | 9:44 | ‥ | 10:59 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:52 | 13:55 | ‥ | 14:55 | 15:55 | ‥ | 16:55 | 17:53 | ‥ | 18:52 | ‥ | ‥ | 20:53 | 21:56 | ‥ | 22:55 | 23:42 | ‥ |
富山 着 | 9:53 | ‥ | 11:07 | ‥ | ‥ | ‥ | 13:00 | 14:04 | ‥ | 15:04 | 16:04 | ‥ | 17:03 | 18:02 | ‥ | 19:00 | ‥ | ‥ | 21:01 | 22:05 | ‥ | 23:04 | 23:50 | ‥ |
備考 |
※1 静岡 6:02発
※2 土曜・休日は()の時刻に変更
※3 運転日注意
PDF版
米原・名古屋行き(北陸新幹線つるぎ➡特急しらさぎ➡東海道新幹線 乗り継ぎ)
テーブル版
列車名 | ‥ | つるぎ1 | ‥ | つるぎ5 | つるぎ9 | ‥ | つるぎ13 | つるぎ17 | ‥ | つるぎ19 | つるぎ21 | ‥ | つるぎ23 | つるぎ25 | ‥ | つるぎ29 | ‥ | つるぎ33 | つるぎ37 | ‥ | つるぎ41 | つるぎ45 | ‥ | つるぎ49 |
富山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:37 | 7:37 | ‥ | 8:40 | 9:39 | ‥ | ‥ | 11:40 | ‥ | 12:41 | 13:40 | ‥ | 14:39 | ‥ | 15:40 | 16:37 | ‥ | ‥ | 18:41 | ‥ | 20:25 |
新高岡 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:46 | 7:46 | ‥ | 8:49 | 9:48 | ‥ | ‥ | 11:49 | ‥ | 12:50 | 13:49 | ‥ | 14:48 | ‥ | 15:49 | 16:46 | ‥ | ‥ | 18:50 | ‥ | 20:34 |
金沢 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 7:00 | 8:00 | ‥ | 9:03 | 10:02 | ‥ | ‥ | 12:03 | ‥ | 13:03 | 14:03 | ‥ | 15:02 | ‥ | 16:03 | 17:00 | ‥ | ‥ | 19:04 | ‥ | 20:48 |
金沢 発 | ‥ | 6:00 | ‥ | 7:02 | 8:02 | ‥ | 9:05 | 10:04 | ‥ | 11:05 | 12:05 | ‥ | 13:05 | 14:05 | ‥ | 15:04 | ‥ | 16:05 | 17:02 | ‥ | 18:05 | 19:06 | ‥ | 20:56 |
小松 発 | ‥ | 6:11 | ‥ | 7:13 | 8:13 | ‥ | 9:16 | 10:16 | ‥ | 11:16 | 12:16 | ‥ | 13:17 | 14:16 | ‥ | 15:15 | ‥ | 16:16 | 17:13 | ‥ | 18:16 | 19:17 | ‥ | 21:08 |
加賀温泉 発 | ‥ | 6:19 | ‥ | 7:21 | 8:21 | ‥ | 9:24 | 10:24 | ‥ | 11:24 | 12:24 | ‥ | 13:24 | 14:24 | ‥ | 15:23 | ‥ | 16:24 | 17:21 | ‥ | 18:24 | 19:25 | ‥ | 21:15 |
芦原温泉 発 | ‥ | 6:27 | ‥ | 7:29 | 8:29 | ‥ | 9:32 | 10:32 | ‥ | 11:32 | 12:32 | ‥ | 13:33 | 14:32 | ‥ | 15:31 | ‥ | 16:32 | 17:29 | ‥ | 18:32 | 19:33 | ‥ | 21:24 |
福井 発 | ‥ | 6:36 | ‥ | 7:38 | 8:38 | ‥ | 9:41 | 10:41 | ‥ | 11:41 | 12:41 | ‥ | 13:41 | 14:41 | ‥ | 15:40 | ‥ | 16:41 | 17:38 | ‥ | 18:41 | 19:42 | ‥ | 21:32 |
越前たけふ 発 | ‥ | 6:45 | ‥ | 7:47 | 8:47 | ‥ | 9:50 | 10:50 | ‥ | 11:50 | 12:50 | ‥ | 13:50 | 14:50 | ‥ | 15:49 | ‥ | 16:50 | 17:47 | ‥ | 18:50 | 19:51 | ‥ | 21:41 |
敦賀 着 | ‥ | 6:57 | ‥ | 7:59 | 8:59 | ‥ | 10:02 | 11:02 | ‥ | 12:02 | 13:02 | ‥ | 14:02 | 15:02 | ‥ | 16:01 | ‥ | 17:02 | 17:59 | ‥ | 19:02 | 20:03 | ‥ | 21:53 |
敦賀到着番線 | ‥ | <11> | ‥ | <11> | <11> | ‥ | <13> | <12> | ‥ | <11> | <13> | ‥ | <11> | <11> | ‥ | <11> | ‥ | <12> | <11> | ‥ | <12> | <12> | ‥ | <13> |
備考 | ||||||||||||||||||||||||
列車名 | 快速 | しらさぎ2 | ‥ | しらさぎ52 | しらさぎ4 | ‥ | しらさぎ54 | しらさぎ6 | ‥ | しらさぎ56 | しらさぎ8 | ‥ | しらさぎ58 | しらさぎ10 | ‥ | しらさぎ12 | ‥ | しらさぎ60 | しらさぎ14 | ‥ | しらさぎ62 | しらさぎ16 | ‥ | しらさぎ64 |
敦賀 発 | 6:31 | 7:11 | ‥ | 8:11 | 9:11 | ‥ | 10:10 | 11:10 | ‥ | 12:10 | 13:10 | ‥ | 14:10 | 15:10 | ‥ | 16:09 | ‥ | 17:10 | 18:08 | ‥ | 19:10 | 20:15 | ‥ | 22:01 |
長浜 発 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | 10:37 | 11:37 | ‥ | 12:37 | ↓ | ‥ | 14:37 | ↓ | ‥ | 16:36 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 20:42 | ‥ | ↓ |
米原 着 | 7:08 | 7:45 | ‥ | 8:44 | 9:44 | ‥ | 10:44 | 11:45 | ‥ | 12:44 | 13:43 | ‥ | 14:44 | 15:43 | ‥ | 16:43 | ‥ | 17:43 | 18:43 | ‥ | 19:43 | 20:49 | ‥ | 22:34 |
米原 発 | ‥ | 7:52 | ‥ | ‥ | 9:50 | ‥ | ‥ | 11:52 | ‥ | ‥ | 13:51 | ‥ | ‥ | 15:50 | ‥ | 16:50 | ‥ | ‥ | 18:50 | ‥ | ‥ | 20:55 | ‥ | ‥ |
大垣 発 | ‥ | 8:17 | ‥ | ‥ | 10:16 | ‥ | ‥ | 12:16 | ‥ | ‥ | 14:16 | ‥ | ‥ | 16:16 | ‥ | 17:16 | ‥ | ‥ | 19:15 | ‥ | ‥ | 21:19 | ‥ | ‥ |
岐阜 発 | ‥ | 8:29 | ‥ | ‥ | 10:26 | ‥ | ‥ | 12:26 | ‥ | ‥ | 14:26 | ‥ | ‥ | 16:26 | ‥ | 17:26 | ‥ | ‥ | 19:24 | ‥ | ‥ | 21:29 | ‥ | ‥ |
尾張一宮 発 | ‥ | 8:38 | ‥ | ‥ | 10:35 | ‥ | ‥ | 12:35 | ‥ | ‥ | 14:35 | ‥ | ‥ | 16:35 | ‥ | 17:35 | ‥ | ‥ | 19:33 | ‥ | ‥ | 21:38 | ‥ | ‥ |
名古屋 着 | ‥ | 8:51 | ‥ | ‥ | 10:49 | ‥ | ‥ | 12:48 | ‥ | ‥ | 14:48 | ‥ | ‥ | 16:49 | ‥ | 17:49 | ‥ | ‥ | 19:46 | ‥ | ‥ | 21:54 | ‥ | ‥ |
備考 | ※1 | |||||||||||||||||||||||
列車名 | ひかり636 | ひかり638 | のぞみ78 | ひかり642 | ひかり644 | のぞみ8 | ひかり646 | ひかり648 | のぞみ18 | ひかり650 | ひかり652 | のぞみ26 | ひかり654 | ひかり656 | のぞみ34 | ひかり658 | のぞみ38 | ひかり660 | ひかり662 | のぞみ50 | ひかり664 | ひかり666 | のぞみ64 | こだま768 |
米原 発 | 7:18 | 7:57 | ↓ | 8:57 | 9:57 | ↓ | 10:57 | 11:57 | ↓ | 12:57 | 13:57 | ↓ | 14:57 | 15:57 | ↓ | 16:57 | ↓ | 17:57 | 18:57 | ↓ | 19:57 | 21:00 | ↓ | 22:42 |
名古屋 発 | 7:44 | 8:31 | 9:06 | 9:31 | 10:31 | 10:57 | 11:31 | 12:31 | 12:57 | 13:31 | 14:31 | 14:57 | 15:31 | 16:31 | 16:57 | 17:31 | 17:57 | 18:31 | 19:31 | 19:57 | 20:31 | 21:24 | 22:12 | 23:05 |
新横浜 着 | 9:24 | 9:54 | 10:26 | 10:53 | 11:54 | 12:14 | 12:53 | 13:54 | 14:14 | 14:53 | 15:54 | 16:14 | 16:53 | 17:54 | 18:14 | 18:53 | 19:14 | 19:54 | 20:53 | 21:14 | 21:59 | 22:47 | 23:27 | ‥ |
品川 着 | 9:35 | 10:05 | 10:38 | 11:05 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 21:05 | 21:25 | 22:11 | 22:59 | 23:38 | ‥ |
東京 着 | 9:42 | 10:45 | 10:45 | 11:12 | 12:12 | 12:33 | 13:12 | 14:12 | 14:33 | 15:12 | 16:12 | 16:33 | 17:12 | 18:12 | 18:33 | 19:12 | 19:33 | 20:12 | 21:12 | 21:33 | 22:18 | 23:06 | 23:45 | ‥ |
備考 |
※1 【運転日注意】
PDF版
まとめ
時刻、発着番線は変更される場合がございます。
ご利用の際には最新の運行情報をご確認してご利用ください。
改訂履歴
■2024年5月23日
・画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。