目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「ひかり」時刻表です。
「ひかり」全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
運転区間
東海道新幹線「ひかり」は東京~新大阪間で運転されています。
一部の列車は山陽新幹線へ乗り入れて岡山・広島まで運転されています。
「ひかり」は東海道新幹線では通過駅があるタイプです。
自由席
東海道新幹線「ひかり」には自由席があります。
自由席があるのは1~5号車です。
時刻表 「ひかり」
下り(新大阪・岡山方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | ひかり531 | ひかり533 | ひかり535 | ひかり631 | ひかり671 | ひかり633 | ひかり503 | ひかり635 | ひかり505 | ひかり637 | ひかり507 | ひかり639 | ひかり509 | ひかり641 | ひかり511 | ひかり643 | ひかり513 | ひかり645 | ひかり515 | ひかり647 | ひかり517 | ひかり649 | ひかり519 | ひかり651 | ひかり521 | ひかり653 | ひかり655 | ひかり657 | ひかり659 | ひかり661 | ひかり663 | ひかり665 | ひかり669 |
発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | <16> | <14> | <14> | <16> | <15> | <15> | <17> | <14> | <17> | <15> | <15> | <14> | <19> | <15> | <15> | <14> | <15> | <16> | <19> | <15> | <15> | <16> | <16> | <15> | <19> | <15> | <16> | <17> | <17> | <15> |
東京 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:21 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:30 | 20:12 | 21:06 | 22:03 |
品川 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:28 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:37 | 20:19 | 21:13 | 22:10 |
新横浜 発 | ‥ | 6:00 | ‥ | 6:39 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:48 | 20:31 | 21:24 | 22:21 |
小田原 発 | ‥ | 6:17 | ‥ | 6:56 | ↓ | 8:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
熱海 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
三島 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新富士 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
静岡 着 | ‥ | 6:41 | ‥ | ↓ | 8:02 | ↓ | 9:02 | ↓ | 10:02 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:02 | ↓ | 13:02 | ↓ | 14:02 | ↓ | 15:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 17:02 | ↓ | 18:02 | ↓ | 19:02 | 19:29 | 20:02 | 20:24 | 21:09 | 22:02 | 22:56 |
静岡 発 | ‥ | 6:42 | ‥ | ↓ | 8:07 | ↓ | 9:07 | ↓ | 10:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 14:07 | ↓ | 15:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:07 | ↓ | 18:07 | ↓ | 19:07 | 19:30 | 20:07 | 20:27 | 21:15 | 22:07 | 22:57 |
掛川 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
浜松 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 8:31 | ↓ | 9:31 | ↓ | 10:31 | ↓ | 11:31 | ↓ | 12:31 | ↓ | 13:31 | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:31 | ↓ | 18:31 | ↓ | 19:31 | 19:59 | 20:31 | 20:47 | 21:39 | 22:33 | 23:18 |
豊橋 発 | ‥ | ↓ | ‥ | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:51 | 22:45 | 23:30 |
三河安城 発 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
名古屋 着 | ‥ | 7:25 | ‥ | 8:08 | 9:01 | 9:14 | 10:01 | 10:14 | 11:01 | 11:14 | 12:01 | 12:14 | 13:01 | 13:14 | 14:01 | 14:14 | 15:01 | 15:14 | 16:01 | 16:14 | 17:01 | 17:14 | 18:01 | 18:14 | 19:01 | 19:14 | 20:01 | 20:19 | 21:01 | 21:14 | 21:11 | 23:04 | 23:49 |
名古屋 発 | 6:36 | 7:26 | 7:37 | 8:13 | 9:03 | 9:19 | 10:03 | 10:19 | 11:03 | 11:19 | 12:03 | 12:19 | 13:03 | 13:19 | 14:03 | 14:19 | 15:03 | 15:19 | 16:03 | 16:19 | 17:03 | 17:19 | 18:03 | 18:19 | 19:03 | 19:19 | 20:02 | 20:20 | 21:02 | 21:15 | 22:12 | ‥ | ‥ |
岐阜羽島 発 | 6:47 | ↓ | 7:50 | 8:30 | ↓ | 9:35 | ↓ | 10:35 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:35 | 20:19 | 20:35 | 21:14 | 21:27 | 22:27 | ‥ | ‥ |
米原 着 | 6:59 | ↓ | 8:02 | 8:42 | ↓ | 9:47 | ↓ | 10:47 | ↓ | 11:47 | ↓ | 12:47 | ↓ | 13:47 | ↓ | 14:47 | ↓ | 15:47 | ↓ | 16:47 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:47 | 20:32 | 20:47 | 21:27 | 21:40 | 22:39 | ‥ | ‥ |
米原 発 | 7:00 | ↓ | 8:09 | 8:51 | ↓ | 9:53 | ↓ | 10:53 | ↓ | 11:53 | ↓ | 12:53 | ↓ | 13:53 | ↓ | 14:53 | ↓ | 15:53 | ↓ | 16:53 | ↓ | 17:53 | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:53 | 20:35 | 20:53 | 21:30 | 21:45 | 22:42 | ‥ | ‥ |
京都 着 | 7:19 | 8:00 | 8:27 | 9:09 | 9:37 | 10:12 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 12:12 | 12:37 | 13:12 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 15:37 | 16:12 | 16:37 | 17:12 | 17:37 | 18:12 | 18:37 | 19:12 | 19:37 | 20:12 | 20:54 | 21:12 | 21:49 | 22:04 | 23:01 | ‥ | ‥ |
京都 発 | 7:20 | 8:01 | 8:29 | 9:11 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:56 | 21:13 | 21:50 | 22:05 | 23:02 | ‥ | ‥ |
新大阪 着 | 7:32 | 8:13 | 8:42 | 9:24 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:09 | 21:27 | 22:03 | 22:18 | 23:15 | ‥ | ‥ |
着発番線 | <22> | <21> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <24> | <21> | <23> | <21> | <23> | <21> | <24> | <22> | <21> | <26> | <21> | <25> | <25> | <23> | ‥ | ‥ |
新大阪 発 | 7:34 | 8:15 | 8:44 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:59 | ‥ | 11:59 | ‥ | 12:59 | ‥ | 13:59 | ‥ | 14:59 | ‥ | 15:59 | ‥ | 16:59 | ‥ | 17:59 | ‥ | 18:59 | ‥ | 19:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
新神戸 発 | 7:47 | 8:28 | 8:58 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:12 | ‥ | 12:12 | ‥ | 13:12 | ‥ | 14:12 | ‥ | 15:12 | ‥ | 16:12 | ‥ | 17:12 | ‥ | 18:12 | ‥ | 19:12 | ‥ | 20:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
西明石 発 | ↓ | 8:39 | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:23 | ‥ | 12:23 | ‥ | 13:23 | ‥ | 14:23 | ‥ | 15:23 | ‥ | 16:23 | ‥ | 17:23 | ‥ | 18:23 | ‥ | 19:23 | ‥ | 20:23 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
姫路 発 | 8:03 | 8:52 | 9:18 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:36 | ‥ | 12:36 | ‥ | 13:36 | ‥ | 14:36 | ‥ | 15:36 | ‥ | 16:36 | ‥ | 17:36 | ‥ | 18:36 | ‥ | 19:36 | ‥ | 20:36 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
相生 発 | ↓ | ↓ | 9:36 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:47 | ‥ | 12:47 | ‥ | 13:47 | ‥ | 14:47 | ‥ | 15:47 | ‥ | 16:47 | ‥ | 17:47 | ‥ | 18:47 | ‥ | 19:47 | ‥ | 20:47 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
岡山 着 | 8:23 | 9:13 | 9:53 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:02 | ‥ | 13:02 | ‥ | 14:02 | ‥ | 15:02 | ‥ | 16:02 | ‥ | 17:02 | ‥ | 18:02 | ‥ | 19:02 | ‥ | 20:02 | ‥ | 21:02 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
終着 | 博多着 10:11 | 広島着 9:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
PDF版
上り(東京方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | ひかり630 | ひかり632 | ひかり634 | ひかり636 | ひかり638 | ひかり640 | ひかり642 | ひかり500 | ひかり644 | ひかり670 | ひかり646 | ひかり504 | ひかり648 | ひかり506 | ひかり650 | ひかり508 | ひかり652 | ひかり510 | ひかり654 | ひかり512 | ひかり656 | ひかり514 | ひかり658 | ひかり516 | ひかり660 | ひかり518 | ひかり662 | ひかり520 | ひかり664 | ひかり522 | ひかり666 | ひかり668 |
始発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 広島発 6:20 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
岡山 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:40 | ‥ | ‥ | ‥ | 9:36 | ‥ | 10:36 | ‥ | 11:36 | ‥ | 12:36 | ‥ | 13:36 | ‥ | 14:36 | ‥ | 15:36 | ‥ | 16:36 | ‥ | 17:36 | ‥ | 18:36 | ‥ | ‥ |
相生 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:00 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:00 | ‥ | 11:00 | ‥ | 12:00 | ‥ | 13:00 | ‥ | 14:00 | ‥ | 15:00 | ‥ | 16:00 | ‥ | 17:00 | ‥ | 18:00 | ‥ | 19:00 | ‥ | ‥ |
姫路 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:11 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:11 | ‥ | 11:11 | ‥ | 12:11 | ‥ | 13:11 | ‥ | 14:11 | ‥ | 15:11 | ‥ | 16:11 | ‥ | 17:11 | ‥ | 18:11 | ‥ | 19:11 | ‥ | ‥ |
西明石 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:24 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:24 | ‥ | 11:24 | ‥ | 12:24 | ‥ | 13:24 | ‥ | 14:24 | ‥ | 15:24 | ‥ | 16:24 | ‥ | 17:24 | ‥ | 18:24 | ‥ | 19:24 | ‥ | ‥ |
新神戸 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:34 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:34 | ‥ | 11:34 | ‥ | 12:34 | ‥ | 13:34 | ‥ | 14:34 | ‥ | 15:34 | ‥ | 16:34 | ‥ | 17:34 | ‥ | 18:34 | ‥ | 19:34 | ‥ | ‥ |
新大阪 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:46 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:46 | ‥ | 11:46 | ‥ | 12:46 | ‥ | 13:46 | ‥ | 14:48 | ‥ | 15:46 | ‥ | 16:46 | ‥ | 17:46 | ‥ | 18:46 | ‥ | 19:46 | ‥ | ‥ |
着発番線 | ‥ | ‥ | <27> | <27> | <23> | <23> | <25> | <25> | <25> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <23> | <25> | <26> | <25> | <23> | <26> | <23> | <25> | <24> | <24> |
新大阪 発 | ‥ | ‥ | 6:11 | 6:42 | 7:18 | 7:36 | 8:19 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:21 | 19:48 | 20:21 | 20:45 |
京都 着 | ‥ | ‥ | 6:24 | 6:55 | 7:31 | 7:49 | 8:32 | 9:02 | 9:31 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 13:02 | 13:31 | 14:02 | 14:31 | 15:02 | 15:31 | 16:02 | 16:31 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:02 | 19:34 | 20:02 | 20:34 | 20:58 |
京都 発 | ‥ | ‥ | 6:25 | 6:57 | 7:33 | 7:51 | 8:33 | 9:08 | 9:33 | 10:08 | 10:33 | 11:08 | 11:33 | 12:08 | 12:33 | 13:08 | 13:33 | 14:08 | 14:33 | 15:08 | 15:33 | 16:08 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | 18:08 | 18:33 | 19:08 | 19:36 | 20:03 | 20:36 | 20:59 |
米原 着 | ‥ | ‥ | 6:44 | 7:15 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | ↓ | 9:52 | ↓ | 10:52 | ↓ | 11:52 | ↓ | 12:52 | ↓ | 13:52 | ↓ | 14:52 | ↓ | 15:52 | ↓ | 16:52 | ↓ | 17:52 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:54 | ↓ | 20:54 | ↓ |
米原 発 | ‥ | ‥ | 6:47 | 7:18 | 7:57 | 8:12 | 8:57 | ↓ | 9:57 | ↓ | 10:57 | ↓ | 11:57 | ↓ | 12:57 | ↓ | 13:57 | ↓ | 14:57 | ↓ | 15:57 | ↓ | 16:57 | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:57 | ↓ | 19:57 | ↓ | 21:00 | ↓ |
岐阜羽島 発 | ‥ | ‥ | 7:05 | 7:33 | 8:15 | 8:32 | 9:15 | ↓ | 10:15 | ↓ | 11:15 | ↓ | 12:15 | ↓ | 13:15 | ↓ | 14:15 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:15 | ↓ | 19:15 | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ | ↓ |
名古屋 着 | ‥ | ‥ | 7:14 | 7:42 | 8:25 | 8:42 | 9:25 | 9:42 | 10:25 | 10:42 | 11:25 | 11:42 | 12:25 | 12:42 | 13:25 | 13:42 | 14:25 | 14:42 | 15:25 | 15:42 | 16:25 | 16:42 | 17:25 | 17:42 | 18:25 | 18:42 | 19:25 | 19:42 | 20:25 | 20:38 | 21:18 | 21:33 |
名古屋 発 | 6:20 | 6:43 | 7:16 | 7:44 | 8:31 | 8:43 | 9:31 | 9:43 | 10:31 | 10:43 | 11:31 | 11:43 | 12:31 | 12:43 | 13:31 | 13:43 | 14:31 | 14:43 | 15:31 | 15:43 | 16:31 | 16:43 | 17:31 | 17:43 | 18:31 | 18:43 | 19:31 | 19:43 | 20:31 | 20:40 | 21:24 | 21:39 |
三河安城 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
豊橋 発 | 6:46 | 7:09 | ↓ | ↓ | 8:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:02 | ↓ | ↓ |
浜松 発 | 6:58 | 7:23 | 7:50 | 8:17 | ↓ | 9:17 | ↓ | 10:17 | ↓ | 11:17 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | 21:04 | ↓ | ↓ | 22:07 |
掛川 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
静岡 着 | 7:18 | 7:42 | 8:10 | 8:37 | ↓ | 9:37 | ↓ | 10:37 | ↓ | 11:37 | ↓ | 12:37 | ↓ | 13:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | 15:37 | ↓ | 16:37 | ↓ | 17:37 | ↓ | 18:37 | ↓ | 19:37 | ↓ | 20:37 | ↓ | 21:29 | 22:07 | 22:26 |
静岡 発 | 7:20 | 7:45 | 8:12 | 8:41 | ↓ | 9:41 | ↓ | 10:41 | ↓ | 11:41 | ↓ | 12:41 | ↓ | 13:41 | ↓ | 14:41 | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:41 | ↓ | 18:41 | ↓ | 19:41 | ↓ | 20:39 | ↓ | 21:31 | 22:11 | 22:29 |
新富士 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
三島 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
熱海 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
小田原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:56 |
新横浜 着 | 7:56 | 8:23 | 8:50 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:16 | 21:59 | 22:08 | 22:47 | 23:11 |
品川 着 | 8:08 | 8:34 | 9:01 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:28 | 22:11 | 22:20 | 22:59 | 23:22 |
東京 着 | 8:15 | 8:42 | 9:09 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:36 | 22:18 | 22:27 | 23:06 | 23:29 |
到着番線 | <18> | <14> | <16> | <17> | <19> | <18> | <19> | <16> | <14> | <16> | <14> | <16> | <19> | <15> | <16> | <17> | <18> | <17> | <19> | <14> | <18> | <18> | <14> | <14> | <19> | <18> | <16> | <17> | <18> | <17> | <18> | <15> |
備考 |
PDF版
関連記事
東海道新幹線の自由席
東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席が何号車にあるか確認できます。
【東海道新幹線】「のぞみ」「ひかり」「こだま」 自由席がある号車一覧《2024年最新版》
はじめに 東海道新幹線には「のぞみ」「ひかり」「こだま」が運転されていますがすべての列車に座席指定が不要な自由席が設定がされています。 この記事では、東海道新...
東海道新幹線の時刻表
東海道新幹線「こだま」の時刻表です。
【東海道新幹線時刻表】こだま 2024年度最新版
はじめに 2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「こだま」時刻表です。 「こだま」全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。 運転区間 東海道新幹線「...
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「ひかり」時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年5月1日
新規投稿