目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「こだま」時刻表です。
「こだま」全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。
運転区間
東海道新幹線「こだま」は東京~新大阪間で運転されています。
「こだま」は東海道新幹線では各駅に停車するタイプです。
時刻表 「こだま」
下り(新大阪方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | こだま761 | こだま763 | こだま765 | こだま767 | こだま701 | こだま703 | こだま705 | こだま707 | こだま709 | こだま711 | こだま713 | こだま715 | こだま717 | こだま719 | こだま721 | こだま723 | こだま725 | こだま727 | こだま729 | こだま731 | こだま733 | こだま735 | こだま737 | こだま739 | こだま741 | こだま743 | こだま745 | こだま747 | こだま749 | こだま803 | こだま751 | こだま753 | こだま805 | こだま755 | こだま757 | こだま807 | こだま809 | こだま811 | こだま813 | こだま815 |
発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | <19> | <17> | <16> | <17> | <19> | <17> | <19> | <17> | <19> | <18> | <19> | <16> | <14> | <16> | <14> | <16> | <19> | <15> | <16> | <17> | <18> | <17> | <19> | <14> | <18> | <14> | <18> | <14> | <17> | <14> | <15> | <16> | <18> | <19> | <14> | <14> |
東京 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:30 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:36 | 18:57 | 19:27 | 19:36 | 19:57 | 20:27 | 20:51 | 21:15 | 21:45 | 22:12 | 22:48 |
品川 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:37 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:43 | 19:04 | 19:34 | 19:43 | 20:04 | 20:34 | 20:58 | 21:22 | 21:52 | 22:19 | 22:55 |
新横浜 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:48 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:45 | 21:09 | 21:34 | 22:03 | 22:30 | 23:07 |
小田原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:05 | 7:35 | 8:02 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:02 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:02 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:02 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:02 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:35 | 19:05 | 19:14 | 19:35 | 20:05 | 20:14 | 20:35 | 21:04 | 21:29 | 21:56 | 22:19 | 22:45 | 23:22 |
熱海 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:14 | 7:43 | 8:10 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:10 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:10 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | 18:43 | 19:13 | 19:22 | 19:43 | 20:13 | 20:22 | 20:43 | 21:13 | 21:37 | 22:04 | 22:27 | 22:54 | 23:32 |
三島 発 | ‥ | ‥ | 6:14 | 6:51 | 7:26 | 7:55 | 8:22 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:22 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:22 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:22 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:22 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:22 | 18:55 | 19:25 | 19:29 | 19:55 | 20:25 | 20:29 | 20:54 | 21:24 | 21:44 | 22:15 | 22:35 | 23:02 | 23:39 |
新富士 発 | ‥ | ‥ | 6:24 | 7:02 | 7:37 | 8:08 | 8:37 | 9:08 | 9:37 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 11:37 | 12:08 | 12:37 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:08 | 19:37 | ‥ | 20:08 | 20:37 | ‥ | 21:07 | 21:35 | ‥ | 22:25 | 22:48 | 23:11 | ‥ |
静岡 着 | ‥ | ‥ | 6:35 | 7:13 | 7:47 | 8:18 | 8:47 | 9:18 | 9:47 | 10:18 | 10:47 | 11:18 | 11:47 | 12:18 | 12:47 | 13:18 | 13:47 | 14:18 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 16:18 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:18 | 19:47 | ‥ | 20:18 | 20:47 | ‥ | 21:18 | 21:46 | ‥ | 22:36 | 23:00 | 23:22 | ‥ |
静岡 発 | ‥ | 6:02 | 6:38 | 7:18 | 7:51 | 8:21 | 8:52 | 9:21 | 9:52 | 10:21 | 10:52 | 11:21 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:21 | 13:52 | 14:21 | 14:52 | 15:21 | 15:52 | 16:21 | 16:52 | 17:21 | 17:52 | 18:21 | 18:52 | 19:21 | 19:52 | ‥ | 20:21 | 20:52 | ‥ | 21:23 | 21:51 | ‥ | ‥ | 23:01 | ‥ | ‥ |
掛川 発 | ‥ | 6:17 | 6:57 | 7:33 | 8:08 | 8:36 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:36 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:36 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:36 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:36 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:36 | 19:08 | 19:36 | 20:08 | ‥ | 20:39 | 21:10 | ‥ | 21:37 | 22:08 | ‥ | ‥ | 23:15 | ‥ | ‥ |
浜松 発 | ‥ | 6:28 | 7:09 | 7:45 | 8:23 | 8:51 | 9:23 | 9:51 | 10:23 | 10:51 | 11:23 | 11:51 | 12:23 | 12:51 | 13:23 | 13:51 | 14:23 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 16:51 | 17:23 | 17:51 | 18:23 | 18:51 | 19:23 | 19:51 | 20:23 | ‥ | 20:54 | 21:23 | ‥ | 21:53 | 22:23 | ‥ | ‥ | 23:25 | ‥ | ‥ |
豊橋 発 | ‥ | 6:40 | 7:23 | 8:02 | 8:39 | 9:08 | 9:39 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:39 | 12:08 | 12:39 | 13:08 | 13:39 | 14:08 | 14:39 | 15:08 | 15:39 | 16:08 | 16:39 | 17:08 | 17:39 | 18:08 | 18:39 | 19:08 | 19:39 | 20:08 | 20:39 | ‥ | 21:08 | 21:39 | ‥ | 22:06 | 22:41 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
三河安城 発 | ‥ | 6:53 | 7:37 | 8:23 | 8:56 | 9:25 | 9:56 | 10:25 | 10:56 | 11:25 | 11:56 | 12:25 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:25 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:25 | 16:56 | 17:25 | 17:56 | 18:25 | 18:56 | 19:25 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | ‥ | 21:25 | 21:53 | ‥ | 22:23 | 22:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
名古屋 着 | ‥ | 7:04 | 7:47 | 8:35 | 9:06 | 9:37 | 10:06 | 10:37 | 11:06 | 11:37 | 12:06 | 12:37 | 13:06 | 13:37 | 14:06 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 16:37 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | 19:37 | 20:06 | 20:37 | 21:06 | ‥ | 21:36 | 22:04 | ‥ | 22:33 | 23:13 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
名古屋 発 | 6:51 | 7:11 | 7:53 | 8:43 | ‥ | 9:43 | ‥ | 10:43 | ‥ | 11:43 | ‥ | 12:43 | ‥ | 13:43 | ‥ | 14:43 | ‥ | 15:43 | ‥ | 16:43 | ‥ | 17:43 | ‥ | 18:43 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
岐阜羽島 発 | 7:04 | 7:21 | 8:09 | 8:58 | ‥ | 9:58 | ‥ | 10:58 | ‥ | 11:58 | ‥ | 12:58 | ‥ | 13:58 | ‥ | 14:58 | ‥ | 15:58 | ‥ | 16:58 | ‥ | 17:58 | ‥ | 18:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 22:49 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
米原 着 | 7:17 | 7:34 | 8:21 | 9:10 | ‥ | 10:10 | ‥ | 11:10 | ‥ | 12:10 | ‥ | 13:10 | ‥ | 14:10 | ‥ | 15:10 | ‥ | 16:10 | ‥ | 17:10 | ‥ | 18:10 | ‥ | 19:10 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:01 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
米原 発 | 7:18 | 7:37 | 8:22 | 9:16 | ‥ | 10:16 | ‥ | 11:16 | ‥ | 12:16 | ‥ | 13:16 | ‥ | 14:16 | ‥ | 15:16 | ‥ | 16:16 | ‥ | 17:16 | ‥ | 18:16 | ‥ | 19:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:07 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
京都 着 | 7:37 | 7:55 | 8:41 | 9:34 | ‥ | 10:34 | ‥ | 11:34 | ‥ | 12:34 | ‥ | 13:34 | ‥ | 14:34 | ‥ | 15:34 | ‥ | 16:34 | ‥ | 17:34 | ‥ | 18:34 | ‥ | 19:34 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:25 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
京都 発 | 7:38 | 7:56 | 8:43 | 9:36 | ‥ | 10:36 | ‥ | 11:36 | ‥ | 12:36 | ‥ | 13:36 | ‥ | 14:36 | ‥ | 15:36 | ‥ | 16:36 | ‥ | 17:36 | ‥ | 18:36 | ‥ | 19:36 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:27 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
新大阪 着 | 7:51 | 8:09 | 8:57 | 9:51 | ‥ | 10:51 | ‥ | 11:51 | ‥ | 12:51 | ‥ | 13:51 | ‥ | 14:51 | ‥ | 15:51 | ‥ | 16:51 | ‥ | 17:51 | ‥ | 18:51 | ‥ | 19:51 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 23:39 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
到着番線 | <22> | <23> | <23> | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <25> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | <23> | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 |
PDF版
上り(東京方面)
テーブル版
※時刻表は横スクロールできます
列車名 | こだま800 | こだま802 | こだま804 | こだま806 | こだま808 | こだま810 | こだま812 | こだま814 | こだま816 | こだま818 | こだま820 | こだま700 | こだま822 | こだま702 | こだま704 | こだま706 | こだま708 | こだま710 | こだま712 | こだま714 | こだま716 | こだま718 | こだま720 | こだま722 | こだま724 | こだま726 | こだま728 | こだま730 | こだま732 | こだま734 | こだま736 | こだま738 | こだま740 | こだま742 | こだま744 | こだま746 | こだま748 | こだま750 | こだま752 | こだま754 | こだま760 | こだま762 | こだま764 | こだま766 | こだま768 |
発車番線 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | <23> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <26> | ‥ | <27> | ‥ | <27> | ‥ | <27> | <23> | <23> | <27> | <26> |
新大阪 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:54 | ‥ | 8:54 | ‥ | 9:54 | ‥ | 10:54 | ‥ | 11:54 | ‥ | 12:54 | ‥ | 13:54 | ‥ | 14:54 | ‥ | 15:54 | ‥ | 16:54 | ‥ | 17:54 | ‥ | 18:54 | ‥ | 19:51 | 20:42 | 21:03 | 21:36 | 22:06 |
京都 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:09 | ‥ | 9:09 | ‥ | 10:09 | ‥ | 11:09 | ‥ | 12:09 | ‥ | 13:09 | ‥ | 14:09 | ‥ | 15:09 | ‥ | 16:09 | ‥ | 17:09 | ‥ | 18:09 | ‥ | 19:09 | ‥ | 20:05 | 20:55 | 21:16 | 21:50 | 22:21 |
京都 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:10 | ‥ | 9:10 | ‥ | 10:10 | ‥ | 11:10 | ‥ | 12:10 | ‥ | 13:10 | ‥ | 14:10 | ‥ | 15:10 | ‥ | 16:10 | ‥ | 17:10 | ‥ | 18:10 | ‥ | 19:10 | ‥ | 20:11 | 20:56 | 21:17 | 21:51 | 22:22 |
米原 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:29 | ‥ | 9:29 | ‥ | 10:29 | ‥ | 11:29 | ‥ | 12:29 | ‥ | 13:29 | ‥ | 14:29 | ‥ | 15:29 | ‥ | 16:29 | ‥ | 17:29 | ‥ | 18:29 | ‥ | 19:29 | ‥ | 20:30 | 21:15 | 21:36 | 22:10 | 22:41 |
米原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:33 | ‥ | 9:33 | ‥ | 10:33 | ‥ | 11:33 | ‥ | 12:33 | ‥ | 13:33 | ‥ | 14:33 | ‥ | 15:33 | ‥ | 16:33 | ‥ | 17:33 | ‥ | 18:33 | ‥ | 19:33 | ‥ | 20:33 | 21:19 | 21:43 | 22:11 | 22:42 |
岐阜羽島 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:51 | ‥ | 9:51 | ‥ | 10:51 | ‥ | 11:51 | ‥ | 12:51 | ‥ | 13:51 | ‥ | 14:51 | ‥ | 15:51 | ‥ | 16:51 | ‥ | 17:51 | ‥ | 18:51 | ‥ | 19:51 | ‥ | 20:51 | 21:33 | 21:58 | 22:25 | 22:56 |
名古屋 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:02 | ‥ | 10:02 | ‥ | 11:02 | ‥ | 12:02 | ‥ | 13:02 | ‥ | 14:02 | ‥ | 15:02 | ‥ | 16:02 | ‥ | 17:02 | ‥ | 18:02 | ‥ | 19:02 | ‥ | 20:01 | ‥ | 21:01 | 21:42 | 22:09 | 22:34 | 23:05 |
名古屋 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:45 | ‥ | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:46 | 21:03 | 21:44 | 22:14 | ‥ | ‥ |
三河安城 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:00 | ‥ | 7:53 | 8:24 | 8:52 | 9:24 | 9:52 | 10:24 | 10:52 | 11:24 | 11:52 | 12:24 | 12:52 | 13:24 | 13:52 | 14:24 | 14:52 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:52 | 17:24 | 17:52 | 18:24 | 18:52 | 19:24 | 19:52 | 20:24 | 20:59 | 21:18 | 21:59 | 22:28 | ‥ | ‥ |
豊橋 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:15 | ‥ | 8:10 | 8:41 | 9:09 | 9:41 | 10:09 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:09 | 12:41 | 13:09 | 13:41 | 14:09 | 14:41 | 15:09 | 15:41 | 16:09 | 16:41 | 17:09 | 17:41 | 18:09 | 18:41 | 19:09 | 19:41 | 20:09 | 20:40 | 21:18 | 21:34 | 22:17 | 22:41 | ‥ | ‥ |
浜松 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:20 | ‥ | ‥ | 6:44 | ‥ | 6:55 | ‥ | 7:30 | ‥ | 8:26 | 8:55 | 9:25 | 9:58 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:58 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:58 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:58 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:58 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:58 | 20:23 | 20:54 | 21:35 | 21:50 | 22:32 | 22:55 | ‥ | ‥ |
掛川 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:31 | ‥ | ‥ | 6:55 | ‥ | 7:15 | ‥ | 7:45 | ‥ | 8:38 | 9:10 | 9:38 | 10:10 | 10:38 | 11:10 | 11:38 | 12:10 | 12:38 | 13:10 | 13:38 | 14:10 | 14:38 | 15:10 | 15:38 | 16:10 | 16:38 | 17:10 | 17:38 | 18:10 | 18:38 | 19:10 | 19:38 | 20:10 | 20:34 | 21:08 | 21:48 | 22:04 | 22:44 | 23:08 | ‥ | ‥ |
静岡 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:44 | ‥ | ‥ | 7:08 | ‥ | 7:28 | ‥ | 7:58 | ‥ | 8:52 | 9:23 | 9:52 | 10:23 | 10:52 | 11:23 | 11:52 | 12:23 | 12:52 | 13:23 | 13:52 | 14:23 | 14:52 | 15:23 | 15:52 | 16:23 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:23 | 19:52 | 20:23 | 20:47 | 21:21 | 22:01 | 22:17 | 22:57 | 23:23 | ‥ | ‥ |
静岡 発 | ‥ | ‥ | 6:22 | ‥ | 6:45 | ‥ | 7:02 | 7:10 | ‥ | 7:33 | ‥ | 8:06 | ‥ | 8:57 | 9:25 | 9:57 | 10:25 | 10:57 | 11:25 | 11:57 | 12:25 | 12:57 | 13:25 | 13:57 | 14:25 | 14:57 | 15:25 | 15:57 | 16:25 | 16:57 | 17:25 | 17:57 | 18:25 | 18:57 | 19:25 | 19:56 | 20:25 | 20:52 | 21:26 | 22:04 | 22:19 | 23:00 | ‥ | ‥ | ‥ |
新富士 発 | ‥ | ‥ | 6:35 | ‥ | 6:56 | ‥ | 7:13 | 7:22 | ‥ | 7:47 | ‥ | 8:22 | ‥ | 9:10 | 9:41 | 10:13 | 10:41 | 11:10 | 11:41 | 12:13 | 12:41 | 13:10 | 13:41 | 14:13 | 14:41 | 15:10 | 15:41 | 16:13 | 16:41 | 17:10 | 17:41 | 18:13 | 18:41 | 19:10 | 19:41 | 20:13 | 20:41 | 21:05 | 21:41 | 22:21 | 22:31 | 23:12 | ‥ | ‥ | ‥ |
三島 発 | 6:17 | 6:34 | 6:45 | 6:56 | 7:06 | 7:15 | 7:24 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:09 | 8:36 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:27 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:27 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:27 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:27 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:27 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:27 | 20:54 | 21:18 | 21:54 | 22:33 | 22:39 | 23:22 | ‥ | ‥ | ‥ |
熱海 発 | 6:25 | 6:42 | 6:53 | 7:05 | 7:15 | 7:23 | 7:32 | 7:43 | 7:53 | 8:08 | 8:17 | 8:44 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:35 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:35 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:35 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:35 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:35 | 21:02 | 21:26 | 22:02 | 22:41 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
小田原 発 | 6:33 | 6:50 | 7:02 | 7:13 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:20 | 8:29 | 8:56 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:45 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:45 | 21:14 | 21:38 | 22:14 | 22:50 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
新横浜 着 | 6:48 | 7:05 | 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:11 | 8:17 | 8:35 | 8:44 | 9:11 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:53 | 22:29 | 23:05 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
品川 着 | 6:59 | 7:17 | 7:29 | 7:40 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:22 | 8:29 | 8:46 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 10:11 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:11 | 12:40 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:40 | 15:11 | 15:40 | 16:11 | 16:40 | 17:11 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 19:40 | 20:11 | 20:40 | 21:11 | 21:40 | 22:05 | 22:40 | 23:17 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
東京 着 | 7:06 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:30 | 8:36 | 8:54 | 9:03 | 9:30 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:12 | 22:48 | 23:24 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
到着番線 | <14> | <19> | <14> | <14> | <17> | <16> | <14> | <19> | <15> | <16> | <14> | <19> | <14> | <17> | <15> | <15> | <14> | <19> | <15> | <15> | <14> | <15> | <16> | <19> | <15> | <15> | <16> | <16> | <15> | <19> | <15> | <18> | <18> | <16> | <15> | <18> | <19> | <17> | <15> | <18> | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 | ※1 | ※1 ※2 | ※1 ※2 | ※3 | ※3 | ※1 | ※1 |
※1 【運休】土曜・休日
※2 普通車全車自由席
※3 普通車全車自由席(土曜・休日は一部指定席)
PDF版
関連記事
東海道新幹線の自由席
東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席が何号車にあるか確認できます。
東海道新幹線の時刻表
東海道新幹線「ひかり」の時刻表です。
【東海道新幹線時刻表】ひかり 2024年度最新版
はじめに 2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「ひかり」時刻表です。 「ひかり」全駅・全列車(定期列車のみ)の時刻表を作成しました。 運転区間 東海道新幹線「...
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の東海道新幹線「こだま」時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月28日
新規投稿