目次
はじめに
名古屋~長野で運転される特急しなの時刻表です。
2024年3月16日ダイヤ改正後の時刻表です。
名古屋~塩尻がJR東海、塩尻~長野がJR東日本の運転になります。
長野駅で乗り換えできる北陸新幹線との乗り継ぎ時刻表として作成しています。
時刻表 「しなの」
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております
下り(長野行き)
列車名 | しなの1 | しなの3 | しなの5 | しなの7 | しなの9 | しなの11 | しなの13 | しなの15 | しなの17 | しなの19 | しなの21 | しなの23 | しなの25 |
発車番線 | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
名古屋 発 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
金山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
千種 発 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
多治見 着 | 7:22 | 8:22 | 9:23 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
多治見 発 | 7:23 | 8:23 | 9:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
恵那 発 | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 |
中津川 発 | 7:49 | 8:51 | 9:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:30 | 19:30 | 20:32 |
南木曽 発 | 8:01 | ↓ | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:43 |
上松 発 | 8:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:03 |
木曽福島 発 | 8:29 | 9:26 | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:07 | 20:07 | 21:10 |
塩尻 発 | 8:59 | 9:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:54 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:37 | 20:36 | 21:39 |
松本 着 | 9:08 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:05 | 14:03 | 15:05 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:46 | 20:45 | 21:49 |
松本 発 | 9:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:47 | 20:48 | 21:51 |
明科 発 | 9:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | 18:16 | ↓ | 21:00 | ↓ |
聖高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ |
篠ノ井 発 | 9:55 | 10:52 | 11:50 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:51 | 16:47 | 17:51 | 18:50 | 20:32 | 21:29 | 22:31 |
長野 着 | 10:03 | 11:01 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 15:59 | 16:56 | 18:00 | 18:59 | 20:40 | 21:37 | 22:39 |
備考 | |||||||||||||
列車名 | かがやき506 | かがやき508 | はくたか560 | はくたか562 | はくたか564 | はくたか566 | はくたか568 | かがやき510 | はくたか572 | あさま630 | あさま632 | はくたか578 | ‥ |
長野 発 | 10:14 | 11:12 | 12:26 | 13:23 | 14:26 | 15:22 | 16:20 | 17:05 | 18:25 | 19:09 | 21:17 | 21:49 | ‥ |
上田 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:32 | ↓ | 18:36 | 19:20 | 21:28 | 22:01 | ‥ |
軽井沢 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ | 18:56 | 19:39 | 21:48 | 22:20 | ‥ |
高崎 着 | ↓ | ↓ | 13:03 | 14:03 | 15:02 | 16:02 | 17:04 | ↓ | 19:12 | 19:59 | 22:07 | 22:35 | ‥ |
大宮 着 | 11:11 | 12:11 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:03 | 19:35 | 20:26 | 22:42 | 22:59 | ‥ |
上野 着 | 11:30 | 12:30 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:22 | 19:54 | 20:46 | 23:02 | 23:18 | ‥ |
東京 着 | 11:36 | 12:36 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:28 | 20:00 | 20:52 | 23:08 | 23:24 | ‥ |
PDF版
上り(名古屋行き)
列車名 | ‥ | かがやき501 | かがやき503 | かがやき505 | かがやき507 | かがやき509 | はくたか561 | はくたか563 | はくたか565 | あさま615 | はくたか569 | かがやき511 | あさま623 |
東京 発 | ‥ | 6:16 | 7:20 | 8:11 | 9:20 | 10:22 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:04 | 15:24 | 16:24 | 17:32 |
上野 発 | ‥ | 6:22 | ↓ | 8:17 | 9:26 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:10 | 15:30 | 16:30 | 17:38 |
大宮 発 | ‥ | 6:41 | 7:43 | 8:36 | 9:45 | 10:47 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:29 | 15:49 | 16:49 | 17:57 |
高崎 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:12 | 13:13 | 14:12 | 15:00 | 16:11 | ↓ | 18:25 |
軽井沢 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:21 | 16:27 | ↓ | 18:46 |
上田 発 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | 19:05 |
長野 着 | ‥ | 7:36 | 8:37 | 9:38 | 10:44 | 11:41 | 12:49 | 13:53 | 14:49 | 15:51 | 16:50 | 17:44 | 19:16 |
列車名 | しなの2 | しなの4 | しなの6 | しなの8 | しなの10 | しなの12 | しなの14 | しなの16 | しなの18 | しなの20 | しなの22 | しなの24 | しなの26 |
長野 発 | 6:09 | 7:44 | 9:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:11 | 19:40 |
篠ノ井 発 | 6:17 | 7:53 | 9:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:20 | 19:48 |
聖高原 発 | ↓ | 8:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
明科 発 | 6:49 | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | 20:19 |
松本 着 | 7:03 | 8:37 | 9:51 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:51 | 15:51 | 16:53 | 17:51 | 19:06 | 20:31 |
松本 発 | 7:04 | 8:38 | 9:52 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:54 | 17:52 | 19:07 | 20:32 |
塩尻 発 | 7:14 | 8:49 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | 13:03 | 14:06 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:19 | 20:43 |
木曽福島 発 | 7:43 | 9:16 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:33 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:48 | 21:11 |
上松 発 | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ |
南木曽 発 | 8:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:56 | 16:56 | 17:56 | ↓ | ↓ | ↓ |
中津川 発 | 8:22 | 9:53 | 11:07 | 12:07 | 13:06 | 14:06 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:26 | 21:49 |
恵那 発 | 8:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:35 | ↓ |
多治見 着 | 8:50 | 10:22 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:54 | 22:16 |
多治見 発 | 8:51 | 10:23 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:55 | 22:17 |
千種 発 | 9:09 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 21:14 | 22:35 |
金山 発 | 9:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
名古屋 発 | 9:18 | 10:53 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:21 | 22:42 |
到着番線 | <11> | <11> | <11> | <11> | <11> | <11> | <11> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
備考 |
PDF版
関連情報
北陸新幹線の全列車、全駅時刻表です。
北陸新幹線に乗車される場合にご活用ください。
まとめ
特急しなの時刻表2024年度最新版を掲載しました。
ぜひ旅行の参考にしていただけると幸いです。