目次
はじめに
新潟~酒田・秋田で運転されている「特急いなほ」の時刻表です。
2024年3月16日ダイヤ改正後の時刻表です。
新潟駅で乗継できる上越新幹線の時刻表も掲載しています。
時刻表 「いなほ」
5番線(在来線)と11番線(新幹線)は「のりかえホーム」のホーム東改札・ホーム西改札を経由して対面乗り換えができます。
それ以外の番線に到着した場合は、一旦改札階に降りてのりかえ改札を経由する必要があります。
下り(酒田・秋田行き)
テーブル版
列車名 | いなほ1 | いなほ3 | いなほ5 | いなほ5 | いなほ7 | いなほ9 | いなほ11 | いなほ13 |
発車番線 | <5> | <5> | <5> | ‥ | <5> | <5> | <5> | <5> |
新潟 発 | 8:22 | 10:48 | 12:41 | ‥ | 14:49 | 17:58 | 19:54 | 21:07 |
豊栄 発 | 8:34 | 11:02 | 12:53 | ‥ | 15:02 | 18:11 | 20:08 | 21:21 |
新発田 発 | 8:43 | 11:12 | 13:03 | ‥ | 15:12 | 18:21 | 20:18 | 21:31 |
中条 発 | 8:53 | 11:22 | 13:12 | ‥ | 15:21 | 18:30 | 20:28 | 21:41 |
坂町 発 | 8:59 | 11:28 | 13:19 | ‥ | 15:28 | 18:37 | 20:34 | 21:47 |
村上 発 | 9:08 | 11:37 | 13:27 | ‥ | 15:36 | 18:46 | 20:43 | 21:56 |
府屋 発 | 9:37 | 12:08 | 13:57 | ‥ | 16:06 | 19:17 | 21:13 | 22:26 |
あつみ温泉 発 | 9:50 | 12:21 | 14:09 | ‥ | 16:19 | 19:29 | 21:25 | 22:38 |
鶴岡 発 | 10:12 | 12:43 | 14:31 | ‥ | 16:40 | 19:50 | 21:46 | 22:59 |
余目 発 | 10:23 | 12:53 | 14:42 | ‥ | 16:51 | 20:00 | 21:56 | 23:09 |
酒田 着 | 10:31 | 13:01 | 14:50 | ‥ | 16:59 | 20:08 | 22:04 | 23:17 |
酒田 発 | 10:33 | ‥ | ↳ | 14:53 | 17:01 | ‥ | ‥ | ‥ |
遊佐 発 | 10:44 | ‥ | ‥ | 15:03 | 17:11 | ‥ | ‥ | ‥ |
象潟 発 | 11:04 | ‥ | ‥ | 15:23 | 17:32 | ‥ | ‥ | ‥ |
仁賀保 発 | 11:13 | ‥ | ‥ | 15:31 | 17:41 | ‥ | ‥ | ‥ |
羽後本荘 発 | 11:24 | ‥ | ‥ | 15:43 | 17:53 | ‥ | ‥ | ‥ |
秋田 着 | 11:57 | ‥ | ‥ | 16:17 | 18:30 | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 | ※1 |
※1【臨時列車】運転日注意
画像版
上り(新潟行き)
テーブル版
列車名 | いなほ2 | いなほ4 | いなほ6 | いなほ8 | いなほ10 | いなほ10 | いなほ12 | いなほ14 |
秋田 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 10:44 | 13:14 | ‥ | ‥ | 16:48 |
羽後本荘 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:18 | 13:46 | ‥ | ‥ | 17:22 |
仁賀保 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:29 | 13:58 | ‥ | ‥ | 17:35 |
象潟 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:38 | 14:07 | ‥ | ‥ | 17:44 |
遊佐 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:59 | 14:28 | ‥ | ‥ | 18:05 |
酒田 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:09 | 14:39 | ‥ | ‥ | 18:15 |
酒田 発 | 5:29 | 6:59 | 9:11 | 12:11 | ↳ | 14:41 | 16:04 | 18:17 |
余目 発 | 5:37 | 7:07 | 9:20 | 12:20 | ‥ | 14:49 | 16:12 | 18:26 |
鶴岡 発 | 5:48 | 7:18 | 9:30 | 12:31 | ‥ | 15:00 | 16:23 | 18:36 |
あつみ温泉 発 | 6:07 | 7:37 | 9:50 | 12:50 | ‥ | 15:21 | 16:43 | 18:56 |
府屋 発 | 6:19 | 7:49 | 10:01 | 13:02 | ‥ | 15:33 | 16:55 | 19:07 |
村上 発 | 6:46 | 8:18 | 10:29 | 13:30 | ‥ | 16:01 | 17:23 | 19:35 |
坂町 発 | 6:55 | 8:27 | 10:38 | 13:39 | ‥ | 16:11 | 17:32 | 19:44 |
中条 発 | 7:02 | 8:34 | 10:44 | 13:46 | ‥ | 16:17 | 17:39 | 19:50 |
新発田 発 | 7:11 | 8:43 | 10:53 | 13:56 | ‥ | 16:26 | 17:47 | 19:59 |
豊栄 発 | 7:20 | 8:52 | 11:02 | 14:06 | ‥ | 16:38 | 17:57 | 20:08 |
新潟 着 | 7:32 | 9:05 | 11:15 | 14:19 | ‥ | 16:49 | 18:10 | 20:21 |
新潟到着番線 | <5> | <5> | <5> | <5> | ‥ | <5> | <5> | <5> |
備考 | ※1 |
※1【臨時列車】運転日注意
画像版
乗り継ぎ時刻表 「特急いなほ&上越新幹線」
上越新幹線➡特急いなほ(酒田・秋田行き)
テーブル版
列車名 | とき301 | とき307 | とき311 | とき315 | とき317 | とき321 | とき327 | とき335 | とき339 |
東京 発 | 6:08 | 8:22 | 9:12 | 10:15 | 10:41 | 12:40 | 15:40 | 17:40 | 18:52 |
上野 発 | 6:14 | 8:28 | ↓ | 10:21 | 10:47 | 12:46 | 15:46 | 17:46 | 18:58 |
大宮 発 | 6:33 | 8:47 | 9:34 | 10:40 | 11:06 | 13:05 | 16:05 | 18:05 | 19:17 |
熊谷 発 | ↓ | 9:00 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:29 |
本庄早稲田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 |
高崎 着 | 6:57 | 9:13 | ↓ | 11:02 | 11:32 | 13:27 | 16:27 | 18:28 | 19:48 |
高崎 発 | 6:58 | 9:14 | ↓ | 11:03 | 11:33 | 13:28 | 16:28 | 18:29 | 19:49 |
上毛高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | 13:44 | 16:44 | ↓ | ↓ |
越後湯沢 着 | 7:22 | 9:39 | ↓ | 11:31 | ↓ | 13:56 | 16:56 | 18:53 | 20:13 |
越後湯沢 発 | 7:23 | 9:40 | ↓ | 11:32 | ↓ | 13:57 | 16:57 | 18:54 | 20:14 |
浦佐 発 | 7:35 | ↓ | ↓ | 11:43 | ↓ | 14:08 | 17:08 | 19:05 | 20:25 |
長岡 着 | 7:47 | 9:58 | ↓ | 11:54 | 12:09 | 14:19 | 17:19 | 19:16 | 20:36 |
長岡 発 | 7:48 | 9:59 | ↓ | 11:55 | 12:10 | 14:20 | 17:20 | 19:17 | 20:37 |
燕三条 発 | 7:58 | 10:09 | ↓ | 12:05 | 12:20 | 14:30 | 17:30 | 19:27 | 20:47 |
新潟 着 | 8:10 | 10:21 | 10:41 | 12:17 | 12:32 | 14:42 | 17:42 | 19:39 | 20:59 |
新潟到着番線 | <11> | <12> | <11> | <14> | <11> | <11> | <11> | <11> | <11> |
列車名 | いなほ1 | ‥ | いなほ3 | ‥ | いなほ5 | いなほ7 | いなほ9 | いなほ11 | いなほ13 |
新潟発車番線 | <5> | ‥ | <5> | ‥ | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
新潟 発 | 8:22 | ‥ | 10:48 | ‥ | 12:41 | 14:49 | 17:58 | 19:54 | 21:07 |
豊栄 発 | 8:34 | ‥ | 11:02 | ‥ | 12:53 | 15:02 | 18:11 | 20:08 | 21:21 |
新発田 発 | 8:43 | ‥ | 11:12 | ‥ | 13:03 | 15:12 | 18:21 | 20:18 | 21:31 |
中条 発 | 8:53 | ‥ | 11:22 | ‥ | 13:12 | 15:21 | 18:30 | 20:28 | 21:41 |
坂町 発 | 8:59 | ‥ | 11:28 | ‥ | 13:19 | 15:28 | 18:37 | 20:34 | 21:47 |
村上 発 | 9:08 | ‥ | 11:37 | ‥ | 13:27 | 15:36 | 18:46 | 20:43 | 21:56 |
府屋 発 | 9:37 | ‥ | 12:08 | ‥ | 13:57 | 16:06 | 19:17 | 21:13 | 22:26 |
あつみ温泉 発 | 9:50 | ‥ | 12:21 | ‥ | 14:09 | 16:19 | 19:29 | 21:25 | 22:38 |
鶴岡 発 | 10:12 | ‥ | 12:43 | ‥ | 14:31 | 16:40 | 19:50 | 21:46 | 22:59 |
余目 発 | 10:23 | ‥ | 12:53 | ‥ | 14:42 | 16:51 | 20:00 | 21:56 | 23:09 |
酒田 着 | 10:31 | ‥ | 13:01 | ‥ | 14:50 | 16:59 | 20:08 | 22:04 | 23:17 |
酒田 発 | 10:33 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:01 | ‥ | ‥ | ‥ |
遊佐 発 | 10:44 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:11 | ‥ | ‥ | ‥ |
象潟 発 | 11:04 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:32 | ‥ | ‥ | ‥ |
仁賀保 発 | 11:13 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:41 | ‥ | ‥ | ‥ |
羽後本荘 発 | 11:24 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:53 | ‥ | ‥ | ‥ |
秋田 着 | 11:57 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:30 | ‥ | ‥ | ‥ |
画像版
特急いなほ(新潟行き)➡上越新幹線
テーブル版
列車名 | いなほ2 | いなほ4 | ‥ | いなほ6 | いなほ8 | いなほ10 | いなほ12 | ‥ | いなほ14 |
秋田 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:44 | ‥ | ‥ | ‥ | 16:48 |
羽後本荘 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:18 | ‥ | ‥ | ‥ | 17:22 |
仁賀保 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:29 | ‥ | ‥ | ‥ | 17:35 |
象潟 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:38 | ‥ | ‥ | ‥ | 17:44 |
遊佐 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:59 | ‥ | ‥ | ‥ | 18:05 |
酒田 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 12:09 | ‥ | ‥ | ‥ | 18:15 |
酒田 発 | 5:29 | 6:59 | ‥ | 9:11 | 12:11 | 14:41 | 16:04 | ‥ | 18:17 |
余目 発 | 5:37 | 7:07 | ‥ | 9:20 | 12:20 | 14:49 | 16:12 | ‥ | 18:26 |
鶴岡 発 | 5:48 | 7:18 | ‥ | 9:30 | 12:31 | 15:00 | 16:23 | ‥ | 18:36 |
あつみ温泉 発 | 6:07 | 7:37 | ‥ | 9:50 | 12:50 | 15:21 | 16:43 | ‥ | 18:56 |
府屋 発 | 6:19 | 7:49 | ‥ | 10:01 | 13:02 | 15:33 | 16:55 | ‥ | 19:07 |
村上 発 | 6:46 | 8:18 | ‥ | 10:29 | 13:30 | 16:01 | 17:23 | ‥ | 19:35 |
坂町 発 | 6:55 | 8:27 | ‥ | 10:38 | 13:39 | 16:11 | 17:32 | ‥ | 19:44 |
中条 発 | 7:02 | 8:34 | ‥ | 10:44 | 13:46 | 16:17 | 17:39 | ‥ | 19:50 |
新発田 発 | 7:11 | 8:43 | ‥ | 10:53 | 13:56 | 16:26 | 17:47 | ‥ | 19:59 |
豊栄 発 | 7:20 | 8:52 | ‥ | 11:02 | 14:06 | 16:38 | 17:57 | ‥ | 20:08 |
新潟 着 | 7:32 | 9:05 | ‥ | 11:15 | 14:19 | 16:49 | 18:10 | ‥ | 20:21 |
新潟到着番線 | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | ||
列車名 | とき308 | とき312 | とき314 | とき314 | とき324 | とき332 | とき338 | とき340 | とき344 |
新潟発車番線 | <11> | <11> | <12> | <11> | <11> | <11> | <11> | <12> | <11> |
新潟 発 | 7:56 | 9:13 | 9:30 | 11:25 | 14:27 | 17:04 | 18:18 | 18:58 | 20:30 |
燕三条 発 | 8:08 | ↓ | 9:42 | 11:37 | 14:39 | ↓ | 18:30 | 19:10 | 20:42 |
長岡 着 | 8:18 | ↓ | 9:51 | 11:46 | 14:48 | 17:20 | 18:40 | 19:19 | 20:51 |
長岡 発 | 8:19 | ↓ | 9:52 | 11:47 | 14:49 | 17:21 | 18:41 | 19:20 | 20:52 |
浦佐 発 | 8:31 | ↓ | 10:04 | 11:59 | 15:01 | ↓ | 18:53 | ↓ | 21:05 |
越後湯沢 着 | 8:42 | ↓ | 10:14 | 12:10 | 15:12 | 17:40 | 19:04 | 19:39 | 21:16 |
越後湯沢 発 | 8:43 | ↓ | 10:15 | 12:11 | 15:13 | 17:41 | 19:05 | 19:40 | 21:17 |
上毛高原 発 | 8:56 | ↓ | ↓ | 12:23 | 15:25 | ↓ | ↓ | 19:52 | ↓ |
高崎 着 | 9:11 | ↓ | 10:38 | 12:39 | 15:40 | 18:03 | ↓ | 20:08 | 21:40 |
高崎 発 | 9:12 | ↓ | 10:39 | 12:40 | 15:41 | 18:04 | ↓ | 20:09 | 21:41 |
本庄早稲田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | ↓ |
熊谷 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
大宮 着 | 9:38 | 10:20 | 11:03 | 13:03 | 16:03 | 18:35 | 19:47 | 20:31 | 22:03 |
上野 着 | 9:57 | ↓ | 11:22 | 13:22 | 16:22 | 18:54 | 20:06 | 20:50 | 22:22 |
東京 着 | 10:03 | 10:44 | 11:28 | 13:28 | 16:28 | 19:00 | 20:12 | 20:56 | 22:28 |
画像版
関連情報
特急いなほの自由席
特急いなほの自由席がある号車の完全ガイドです。
上越新幹線の時刻表
上越新幹線の全列車、全駅時刻表です。
上越新幹線に乗車される場合にご活用ください。
【上越新幹線時刻表】2024年度最新版
はじめに 上越新幹線では2024年3月16日にダイヤ改正が行われます。 「とき」「たにがわ」の全駅・全定期列車の時刻表を作成しました。 「とき」「たにがわ」それぞれと...
まとめ
特急いなほ時刻表2024年3月ダイヤ改正最新版を掲載しました。
新潟駅では同一ホームでの対面乗り換えができて大変便利になりました。(臨時列車などを除く)
ぜひ旅行の参考にしていただけると幸いです。
改訂履歴
■2024年5月14日
時刻表の画像入れ替え。テーブル版を追加。