目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の特急サンダーバード時刻表です。
敦賀駅で接続する北陸新幹線つるぎ号との乗り継ぎ時刻表として作成しています。
ダイヤ改正での注目点
◎北陸新幹線開業により特急サンダーバードは大阪~敦賀間の運転になります。
◎特急サンダーバードは全車指定席になります。自由席はありません。
時刻表 「サンダーバード」
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております
敦賀行き(特急サンダーバード➡北陸新幹線つるぎ 乗り継ぎ)
テーブル版
列車名 | サンダーバード1 | サンダーバード3 | サンダーバード5 | サンダーバード7 | サンダーバード9 | サンダーバード11 | サンダーバード13 | サンダーバード15 | サンダーバード17 | サンダーバード19 | サンダーバード21 | サンダーバード23 | サンダーバード25 | サンダーバード27 | サンダーバード29 | サンダーバード31 | サンダーバード33 | サンダーバード35 | サンダーバード37 | サンダーバード39 | サンダーバード41 | サンダーバード43 | サンダーバード45 | サンダーバード47 | サンダーバード49 |
大阪 発 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:42 (8:40) | 9:12 | 9:41 | 10:09 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 15:09 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:42 | 19:10 | 20:07 | 20:54 |
新大阪 発 | 6:34 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:47 (8:44) | 9:17 | 9:45 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:13 | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:46 | 19:14 | 20:12 | 20:58 |
高槻 発 | 6:45 | 7:15 | 7:54 (7:55) | 8:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
京都 発 | 6:59 | 7:29 | 8:09 (8:10) | 8:41 | 9:11 (9:09) | 9:42 | 10:09 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:38 | 19:10 | 19:38 | 20:38 | 21:21 |
堅田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:53 | 20:53 | 21:37 |
近江今津 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 | 20:11 | 21:11 | ↓ |
敦賀 着 | 7:54 | 8:23 | 9:03 | 9:37 | 10:03 | 10:35 | 11:02 | 11:30 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:07 | 20:33 | 21:33 | 22:16 |
備考 | ※1 | ※1 | |||||||||||||||||||||||
列車名 | つるぎ2 | つるぎ4 | つるぎ6 | つるぎ8 | つるぎ10 | つるぎ12 | つるぎ14 | つるぎ16 | つるぎ18 | つるぎ20 | つるぎ22 | つるぎ24 | つるぎ26 | つるぎ28 | つるぎ30 | つるぎ32 | つるぎ34 | つるぎ36 | つるぎ38 | つるぎ40 | つるぎ42 | つるぎ44 | つるぎ46 | つるぎ48 | つるぎ50 |
敦賀発車番線 | <13> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <12> | <12> | <11> | <11> | <12> | <11> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <12> | <11> | <12> | <12> | <12> |
敦賀 発 | 8:06 | 8:31 | 9:11 | 9:46 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | 11:39 | 12:17 | 12:42 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:22 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
越前たけふ 発 | ↓ | 8:43 | ↓ | 9:58 | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:54 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
福井 発 | 8:24 | 8:52 | 9:28 | 10:07 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:40 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
芦原温泉 発 | ↓ | 9:01 | ↓ | 10:16 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:12 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
加賀温泉 発 | ↓ | 9:09 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | ↓ | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
小松 発 | ↓ | 9:17 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:25 | ↓ | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
金沢 着 | 8:48 | 9:28 | 9:52 | 10:43 | 11:01 | 11:41 | 12:02 | 12:36 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:37 | 17:49 | 18:35 | 18:50 | 19:36 | 19:52 | 20:36 | 21:06 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
金沢 発 | 8:50 | 9:30 | 9:54 | 10:45 | 11:03 | ‥ | ‥ | 12:38 | ‥ | 13:41 | 14:41 | ‥ | 15:41 | 16:40 | 17:39 | ‥ | 18:37 | 18:52 | ‥ | 19:54 | 20:38 | ‥ | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
新高岡 発 | 9:04 | 9:44 | 10:09 | 10:59 | 11:17 | ‥ | ‥ | 12:52 | ‥ | 13:55 | 14:55 | ‥ | 15:55 | 16:55 | 17:53 | ‥ | 18:52 | 19:07 | ‥ | 20:08 | 20:53 | ‥ | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
富山 着 | 9:13 | 9:53 | 10:17 | 11:07 | 11:26 | ‥ | ‥ | 13:00 | ‥ | 14:04 | 15:04 | ‥ | 16:04 | 17:03 | 18:02 | ‥ | 19:00 | 19:15 | ‥ | 20:17 | 21:01 | ‥ | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
備考 |
※1 土曜・休日は()の時刻に変更
PDF版
大阪行き(北陸新幹線つるぎ➡特急サンダーバード 乗り継ぎ)
テーブル版
列車名 | つるぎ1 | つるぎ3 | つるぎ5 | つるぎ7 | つるぎ9 | つるぎ11 | つるぎ13 | つるぎ15 | つるぎ17 | つるぎ19 | つるぎ21 | つるぎ23 | つるぎ25 | つるぎ27 | つるぎ29 | つるぎ31 | つるぎ33 | つるぎ35 | つるぎ37 | つるぎ39 | つるぎ41 | つるぎ43 | つるぎ45 | つるぎ47 | つるぎ49 |
富山 発 | ‥ | 6:21 | 6:37 | 7:23 | 7:37 | ‥ | 8:40 | ‥ | 9:39 | ‥ | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 14:30 | 14:39 | ‥ | 15:40 | ‥ | 16:37 | 17:30 | ‥ | 18:25 | 18:41 | 19:39 | 20:25 |
新高岡 発 | ‥ | 6:30 | 6:46 | 7:32 | 7:46 | ‥ | 8:49 | ‥ | 9:48 | ‥ | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:39 | 14:48 | ‥ | 15:49 | ‥ | 16:46 | 17:39 | ‥ | 18:34 | 18:50 | 19:48 | 20:34 |
金沢 着 | ‥ | 6:44 | 7:00 | 7:46 | 8:00 | ‥ | 9:03 | ‥ | 10:02 | ‥ | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:02 | ‥ | 16:03 | ‥ | 17:00 | 17:53 | ‥ | 18:48 | 19:04 | 20:01 | 20:48 |
金沢 発 | 6:00 | 6:46 | 7:02 | 7:48 | 8:02 | 8:40 | 9:05 | 9:54 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:53 | 16:05 | 16:54 | 17:02 | 17:55 | 18:05 | 18:50 | 19:06 | 20:03 | 20:56 |
小松 発 | 6:11 | ↓ | 7:13 | ↓ | 8:13 | ↓ | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:13 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:17 | 20:15 | 21:08 |
加賀温泉 発 | 6:19 | ↓ | 7:21 | ↓ | 8:21 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:24 | ↓ | 17:21 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | 20:22 | 21:15 |
芦原温泉 発 | 6:27 | ↓ | 7:29 | ↓ | 8:29 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:33 | 20:31 | 21:24 |
福井 発 | 6:36 | 7:10 | 7:38 | 8:12 | 8:38 | 9:08 | 9:41 | 10:19 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:19 | 15:40 | 16:18 | 16:41 | 17:19 | 17:38 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | 19:42 | 20:39 | 21:32 |
越前たけふ 発 | 6:45 | ↓ | 7:47 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:50 | ↓ | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:50 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:51 | 20:48 | 21:41 |
敦賀 着 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:25 | 10:02 | 10:36 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:36 | 16:01 | 16:35 | 17:02 | 17:36 | 17:59 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 20:03 | 21:00 | 21:53 |
敦賀到着番線 | <11> | <14> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <12> | <11> | <13> | <11> | <11> | <13> | <11> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <12> | <11> | <12> | <12> | <13> |
備考 | |||||||||||||||||||||||||
列車名 | サンダバード2 | サンダバード4 | サンダバード6 | サンダバード8 | サンダバード10 | サンダバード12 | サンダバード14 | サンダバード16 | サンダバード18 | サンダバード20 | サンダバード22 | サンダバード24 | サンダバード26 | サンダバード28 | サンダバード30 | サンダバード32 | サンダバード34 | サンダバード36 | サンダバード38 | サンダバード40 | サンダバード42 | サンダバード44 | サンダバード46 | サンダバード48 | サンダバード50 |
敦賀 発 | 7:05 | 7:35 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:39 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:14 | 17:44 | 18:12 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 21:08 | 22:05 |
近江今津 発 | 7:29 | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
堅田 発 | 7:47 | 8:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
京都 着 | 8:02 | 8:37 | 9:02 | 9:34 | 10:06 (10:03) | 10:35 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 21:05 | 22:02 | 22:59 |
高槻 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | 20:52 | 21:19 | 22:16 | 22:14 |
新大阪 着 | 8:29 (8:26) | 9:01 | 9:28 | 9:58 | 10:29 | 10:58 | 11:32 (11:33) | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:32 | 20:03 | 20:34 | 21:03 | 21:29 | 22:26 | 23:24 |
大阪 着 | 8:34 (8:30) | 9:06 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:02 | 11:36 (11:38) | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 19:07 | 19:37 | 20:09 | 20:38 | 21:09 | 21:34 | 22:31 | 23:29 |
備考 | ※1 | ※1 | ※1 |
※1 土曜・休日は()の時刻に変更
PDF版
まとめ
臨時列車の運転日・時刻、発着番線は変更される場合がございます。
ご利用の際には最新の運行情報をご確認してご利用ください。
改訂履歴
■2024年5月23日
・画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。