目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の西九州新幹線「かもめ」と特急「リレーかもめ」の2024年度最新版時刻表です。
西九州新幹線「かもめ」と特急「リレーかもめ」の乗り継ぎ時刻表として作成しています。
全列車(定期列車のみ)・全駅の時刻を掲載しています。
運行形態
西九州新幹線「かもめ」と在来線特急「リレーかもめ(※1)」は、武雄温泉駅において同一ホームでの対面乗り換えを行っております。
西九州新幹線「かもめ」は〈11番線〉、在来線特急「リレーかもめ」は〈10番線〉で相互に乗り換えとなります。
※1 「リレーかもめ」は武雄温泉が始発・終点ですが、一部の列車は佐世保発着の「みどり〔リレーかもめ〕」として運転されます。
車両編成
西九州新幹線「かもめ」はN700S系6両編成で運転されています。
車内設備
6両すべてが普通車でグリーン車はありません。
1号車~3号車が指定席、4号車~6号車が自由席です。(かもめ101号・かもめ102号・かもめ103号は全車自由席です。)
時刻表 「かもめ」「リレーかもめ」
列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(長崎方面)
テーブル版
列車名 | ‥ | リレー かもめ1 | リレー かもめ3 | ‥ | リレー かもめ5 | リレー かもめ9 | リレー かもめ13 | リレー かもめ17 | リレー かもめ21 | リレー かもめ25 | リレー かもめ29 | リレー かもめ33 | リレー かもめ37 | リレー かもめ41 | みどり (リレー かもめ)43 | リレー かもめ45 | みどり (リレー かもめ 47 | リレー かもめ49 | みどり (リレー かもめ)51 | リレー かもめ53 | みどり (リレー かもめ)55 | リレー かもめ57 | リレー かもめ61 | リレー かもめ65 |
始発駅 時刻 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 門司港 6:52 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
博多発車番線 | ‥ | <6> | <3> | ‥ | <4> | <4> | <3> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <3> | <4> | <3> | <4> | <3> | <3> | <3> |
博多 発 | ‥ | 6:00 | 6:32 | ‥ | 7:16 | 8:12 | 8:54 | 10:04 | 10:52 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:14 | 17:01 | 17:14 | 18:00 | 18:12 | 19:00 | 19:11 | 20:00 | 21:02 | 22:07 |
二日市 発 | ‥ | 6:11 | 6:43 | ‥ | 7:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:28 | ↓ | 17:27 | ↓ | 18:27 | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | ↓ |
鳥栖 発 | ‥ | 6:22 | 6:54 | ‥ | 7:40 | 8:40 | 9:14 | 10:24 | 11:16 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 16:38 | 17:20 | 17:39 | 18:25 | 18:38 | 19:20 | 19:40 | 20:23 | 21:23 | 22:29 |
新鳥栖 発 | ‥ | 6:26 | 6:58 | ‥ | 7:45 | 8:44 | 9:18 | 10:28 | 11:21 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:19 | 16:21 | 16:42 | 17:24 | 17:43 | 18:29 | 18:42 | 19:24 | 19:44 | 20:27 | 21:27 | 22:34 |
佐賀 発 | ‥ | 6:39 | 7:13 | ‥ | 8:01 | 8:59 | 9:32 | 10:42 | 11:35 | 12:33 | 13:34 | 14:33 | 15:33 | 16:35 | 16:56 | 17:37 | 17:57 | 18:43 | 18:57 | 19:38 | 20:00 | 20:41 | 21:40 | 22:49 |
江北 発 | ‥ | 6:50 | 7:24 | ‥ | ↓ | ↓ | 9:44 | ↓ | 11:45 | ↓ | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:07 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | 19:49 | 20:12 | 20:51 | 21:51 | 23:00 |
武雄温泉 着 | ‥ | 7:00 | 7:39 | ‥ | 8:25 | 9:20 | 9:58 | 11:00 | 11:55 | 12:53 | 13:55 | 14:54 | 15:54 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:22 | 19:01 | 19:23 | 20:00 | 20:26 | 21:03 | 22:01 | 23:10 |
終着駅 時刻 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 佐世保 18:09 | ‥ | 佐世保 19:07 | ‥ | 佐世保 20:05 | ‥ | 佐世保 21:12 | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 | ||||||||||||||||||||||||
列車名 | かもめ101 | かもめ1 | かもめ3 | かもめ103 | かもめ5 | かもめ9 | かもめ13 | かもめ17 | かもめ21 | かもめ25 | かもめ29 | かもめ33 | かもめ37 | かもめ41 | かもめ43 | かもめ45 | かもめ47 | かもめ49 | かもめ51 | かもめ53 | かもめ55 | かもめ57 | かもめ61 | かもめ65 |
武雄温泉 発 | ‥ | 7:03 | 7:42 | ‥ | 8:28 | 9:23 | 10:01 | 11:03 | 11:58 | 12:56 | 13:58 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 17:24 | 17:58 | 18:25 | 19:04 | 19:27 | 20:03 | 20:31 | 21:06 | 22:04 | 23:13 |
嬉野温泉 発 | ‥ | ↓ | 7:49 | ‥ | 8:35 | 9:29 | 10:08 | ↓ | 12:05 | ↓ | 14:04 | ↓ | 16:04 | ↓ | 17:30 | ↓ | 18:31 | ↓ | 19:33 | ↓ | 20:37 | ↓ | 22:11 | ↓ |
新大村 発 | 6:20 | 7:16 | 7:58 | 8:11 | 8:44 | 9:38 | 10:17 | ↓ | 12:14 | 13:08 | 14:13 | 15:09 | 16:12 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:40 | ↓ | 19:42 | ↓ | 20:46 | 21:19 | 22:20 | 23:25 |
諫早 発 | 6:27 | 7:22 | 8:04 | 8:17 | 8:50 | 9:45 | 10:23 | 11:19 | 12:21 | 13:15 | 14:20 | 15:16 | 16:19 | 17:14 | 17:46 | 18:13 | 18:47 | 19:20 | 19:49 | 20:19 | 20:53 | 21:25 | 22:26 | 23:32 |
長崎 着 | 6:36 | 7:31 | 8:12 | 8:25 | 8:59 | 9:54 | 10:32 | 11:28 | 12:29 | 13:24 | 14:28 | 15:24 | 16:27 | 17:22 | 17:54 | 18:21 | 18:56 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 21:01 | 21:34 | 22:35 | 23:40 |
備考 | ※1 | ※1 |
※1 全車自由席
PDF版
上り(博多方面)
テーブル版
列車名 | かもめ2 | かもめ4 | かもめ8 | かもめ12 | かもめ14 | かもめ18 | かもめ22 | かもめ26 | かもめ30 | かもめ34 | かもめ38 | かもめ42 | かもめ46 | かもめ48 | かもめ50 | かもめ52 | かもめ54 | かもめ56 | かもめ58 | かもめ60 | かもめ64 | かもめ66 | かもめ102 |
長崎 発 | 6:17 | 6:57 | 7:45 | 8:44 | 9:08 | 9:50 | 10:44 | 11:45 | 12:42 | 13:45 | 14:41 | 15:42 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:15 | 18:47 | 19:16 | 19:48 | 20:20 | 21:18 | 22:10 | 23:30 |
諫早 発 | 6:26 | 7:06 | 7:55 | 8:53 | 9:18 | 9:59 | 10:54 | 11:54 | 12:51 | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:25 | 18:57 | 19:26 | 19:57 | 20:30 | 21:27 | 22:19 | 23:40 |
新大村 発 | 6:33 | 7:13 | 8:01 | ↓ | 9:25 | ↓ | 11:00 | 12:01 | 12:58 | 14:01 | 14:58 | 15:58 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:31 | 19:04 | 19:32 | 20:04 | 20:36 | 21:34 | 22:26 | 23:46 |
嬉野温泉 発 | 6:42 | 7:22 | 8:10 | ↓ | 9:33 | ↓ | 11:09 | ↓ | 13:06 | ↓ | 15:07 | 16:07 | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:40 | ↓ | 19:41 | ↓ | 20:45 | ↓ | 22:35 | ‥ |
武雄温泉 着 | 6:48 | 7:28 | 8:16 | 9:08 | 9:39 | 10:13 | 11:14 | 12:13 | 13:12 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:10 | 17:43 | 18:10 | 18:46 | 19:15 | 19:47 | 20:15 | 20:51 | 21:45 | 22:40 | ‥ |
備考 | ※1 | ||||||||||||||||||||||
列車名 | みどり (リレー かもめ)2 | リレー かもめ4 | リレー かもめ8 | リレー かもめ12 | リレー かもめ14 | リレー かもめ18 | リレー かもめ22 | リレー かもめ26 | リレー かもめ30 | リレー かもめ34 | リレー かもめ38 | リレー かもめ42 | リレー かもめ46 | みどり (リレー かもめ)48 | リレー かもめ50 | みどり (リレー かもめ)52 | リレー かもめ54 | みどり (リレー かもめ)56 | リレー かもめ58 | みどり (リレー かもめ)60 | リレー かもめ64 | リレー かもめ66 | ‥ |
始発駅 時刻 | 佐世保 6:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 佐世保 16:51 | ‥ | 佐世保 18:00 | ‥ | 佐世保 19:11 | ‥ | 佐世保 20:15 | ‥ | ‥ | ‥ |
武雄温泉 発 | 6:52 | 7:31 | 8:19 | 9:11 | 9:42 | 10:16 | 11:18 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:13 | 17:46 | 18:15 | 18:50 | 19:18 | 19:53 | 20:20 | 20:58 | 21:48 | 22:43 | ‥ |
江北 発 | 7:05 | 7:44 | 8:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:28 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | ↓ | 16:25 | 17:24 | 17:58 | 18:27 | 19:04 | ↓ | 20:04 | ↓ | 21:08 | 22:01 | 22:53 | ‥ |
佐賀 発 | 7:18 | 7:55 | 8:46 | 9:31 | 10:05 | 10:35 | 11:38 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:35 | 17:35 | 18:08 | 18:39 | 19:14 | 19:39 | 20:15 | 20:39 | 21:18 | 22:10 | 23:03 | ‥ |
新鳥栖 発 | 7:31 | 8:08 | 8:59 | 9:44 | 10:18 | 10:47 | 11:50 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:49 | 16:48 | 17:48 | 18:21 | 18:51 | 19:27 | 19:51 | 20:29 | 20:51 | 21:31 | 22:23 | 23:16 | ‥ |
鳥栖 発 | 7:36 | 8:13 | 9:03 | 9:48 | 10:22 | 10:51 | 11:54 | 12:54 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:52 | 17:53 | 18:26 | 18:55 | 19:32 | 19:55 | 20:34 | 20:56 | 21:35 | 22:27 | 23:20 | ‥ |
二日市 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | ↓ | 19:43 | 20:06 | 20:45 | 21:05 | 21:46 | 22:37 | 23:30 | ‥ |
博多 着 | 7:55 | 8:36 | 9:25 | 10:07 | 10:43 | 11:10 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 18:49 | 19:14 | 19:53 | 20:17 | 20:55 | 21:15 | 21:56 | 22:47 | 23:41 | ‥ |
博多到着番線 | <3> | <3> | <3> | <1> | <2> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> | <2> | <3> | <3> | <4> | <3> | <4> | <3> | <1> | <5> | <5> | <4> | <5> | |
終着駅 時刻 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 門司港 0:52 | ‥ |
備考 |
※1 全車自由席
PDF版
関連情報
西九州新幹線「かもめ」の自由席
まとめ
2024年3月16日ダイヤ改正後の西九州新幹線時刻表をまとめました。
時刻、臨時列車の運転日、使用する番線などが変更される場合がございますので、ご利用の際には運行情報や駅などで確認していただくようお願いいたします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2024年4月18日
・新規投稿
■2024年5月21日
・画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。