目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の常磐線の「特急ひたち」「特急ときわ」の全駅・全列車(定期列車のみ)時刻表です。
「平日」と「土曜・休日」の時刻表で分けてあります。
特急ひたち・特急ときわの特徴
特急ひたち・特急ときわの特徴は、「全車指定席」であることです。
そのため、自由席の設置がありません。
乗車前に券売機・窓口・えきねっとチケットレスサービスで指定席特急券を購入して座席を指定しておく必要があります。(事前購入)
乗車後に車内で特急券を購入した場合、「車内料金※」として追加料金が必要です。
※「事前購入」プラス260円
時刻表 平日
■列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(勝田・高萩・いわき・仙台方面)
テーブル版
列車名 | ひたち1 | ときわ51 | ひたち3 | ときわ53 | ひたち5 | ときわ55 | ひたち7 | ときわ57 | ひたち9 | ときわ59 | ひたち11 | ときわ61 | ひたち13 | ときわ63 | ひたち15 | ときわ65 | ひたち17 | ときわ67 | ひたち19 | ときわ69 | ひたち21 | ときわ71 | ひたち23 | ときわ73 | ひたち25 | ときわ75 | ひたち27 | ときわ77 | ひたち29 | ときわ79 | ときわ81 | ときわ83 | ときわ85 |
品川番線 | <9> | <9> | <9> | ‥ | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> | <9> |
品川 発 | 6:45 | 7:15 | 7:43 | ‥ | 8:43 | 9:15 | 9:45 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
東京 発 | 6:53 | 7:24 | 7:52 | ‥ | 8:53 | 9:24 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
上野番線 | <8> | <8> | <8> | <17> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> | <8> |
上野 発 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
日暮里 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
柏 発 | ↓ | 7:52 | 8:28 | 8:53 | ↓ | 9:51 | ↓ | 10:51 | ↓ | 11:50 | ↓ | 12:50 | ↓ | 13:50 | ↓ | 14:50 | ↓ | 15:50 | ↓ | 16:49 | ↓ | 17:51 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:52 | ↓ | 20:51 | ↓ | 21:53 | 22:22 | 22:51 | 23:20 |
龍ケ崎市 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:03 | ↓ | 19:03 | ↓ | 20:06 | ↓ | 21:04 | ↓ | 22:05 | ↓ | 23:02 | 23:32 |
牛久 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:07 | ↓ | 20:10 | ↓ | 21:09 | ↓ | 22:09 | ↓ | 23:07 | 23:36 |
ひたち野うしく 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:12 | ↓ | 23:10 | 23:40 |
荒川沖 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:15 | ↓ | 23:13 | 23:43 |
土浦 発 | 7:42 | 8:16 | 8:50 | 9:17 | ↓ | 10:15 | ↓ | 11:16 | ↓ | 12:12 | ↓ | 13:12 | ↓ | 14:12 | ↓ | 15:12 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:16 | 18:40 | 19:16 | 19:40 | 20:18 | 20:39 | 21:17 | 21:42 | 22:21 | 22:43 | 23:20 | 23:48 |
石岡 発 | ↓ | 8:26 | ↓ | 9:28 | ↓ | 10:26 | ↓ | 11:27 | ↓ | 12:22 | ↓ | 13:22 | ↓ | 14:22 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:25 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:27 | ↓ | 19:26 | ↓ | 20:29 | ↓ | 21:27 | ↓ | 22:31 | 22:53 | ‥ | 23:58 |
友部 発 | ↓ | 8:37 | ↓ | 9:39 | ↓ | 10:37 | ↓ | 11:38 | ↓ | 12:34 | ↓ | 13:34 | ↓ | 14:34 | ↓ | 15:35 | ↓ | 16:37 | ↓ | 17:37 | ↓ | 18:39 | ↓ | 19:37 | ↓ | 20:40 | ↓ | 21:38 | ↓ | 22:42 | 23:04 | ‥ | 0:09 |
赤塚 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:47 | ↓ | 21:45 | ↓ | 22:49 | ↓ | ‥ | ↓ |
水戸 着 | 8:10 | 8:49 | 9:18 | 9:49 | 10:16 | 10:47 | 11:05 | 11:48 | 12:06 | 12:44 | 13:06 | 13:44 | 14:05 | 14:44 | 15:08 | 15:45 | 16:06 | 16:46 | 17:05 | 17:46 | 18:07 | 18:50 | 19:09 | 19:47 | 20:08 | 20:51 | 21:08 | 21:50 | 22:10 | 22:54 | 23:14 | ‥ | 0:19 |
水戸 発 | 8:11 | 8:50 | 9:19 | 9:50 | 10:17 | 10:48 | 11:06 | 11:49 | 12:07 | 12:45 | 13:07 | 13:45 | 14:06 | 14:45 | 15:09 | 15:46 | 16:07 | 16:47 | 17:06 | 17:47 | 18:08 | 18:51 | 19:11 | 19:48 | 20:09 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:11 | 22:55 | 23:15 | ‥ | 0:20 |
勝田 着 | 8:16 | 8:54 | 9:24 | 9:55 | 10:21 | 10:53 | 11:10 | 11:53 | 12:11 | 12:50 | 13:11 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:13 | 15:51 | 16:11 | 16:52 | 17:11 | 17:52 | 18:12 | 18:56 | 19:16 | 19:52 | 20:14 | 20:57 | 21:13 | 21:55 | 22:16 | 23:00 | 23:19 | ‥ | 0:26 |
勝田 発 | 8:17 | 8:55 | 9:25 | ‥ | 10:22 | ‥ | 11:11 | ‥ | 12:12 | ‥ | 13:12 | ‥ | 14:11 | ‥ | 15:14 | ‥ | 16:12 | ‥ | 17:12 | ‥ | 18:13 | ‥ | 19:16 | 19:53 | 20:15 | ‥ | 21:14 | 21:56 | 22:17 | ‥ | 23:20 | ‥ | ‥ |
東海 発 | ↓ | 9:01 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 12:18 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | 19:59 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | 23:26 | ‥ | ‥ |
大甕 発 | ↓ | 9:07 | ↓ | ‥ | 10:32 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:23 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:21 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:22 | ‥ | 17:21 | ‥ | 18:23 | ‥ | 19:26 | 20:04 | 20:24 | ‥ | 21:24 | 22:06 | 22:27 | ‥ | 23:31 | ‥ | ‥ |
常陸多賀 発 | ↓ | 9:11 | 9:37 | ‥ | 10:36 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:27 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:25 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:26 | ‥ | 17:25 | ‥ | 18:27 | ‥ | 19:30 | 20:08 | 20:28 | ‥ | 21:28 | 22:10 | 22:31 | ‥ | 23:35 | ‥ | ‥ |
日立 発 | 8:34 | 9:15 | 9:41 | ‥ | 10:40 | ‥ | 11:26 | ‥ | 12:32 | ‥ | 13:27 | ‥ | 14:29 | ‥ | 15:29 | ‥ | 16:30 | ‥ | 17:30 | ‥ | 18:31 | ‥ | 19:34 | 20:12 | 20:33 | ‥ | 21:32 | 22:14 | 22:35 | ‥ | 23:39 | ‥ | ‥ |
高萩 発 | 8:45 | 9:26 | ↓ | ‥ | 10:51 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:42 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:40 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:40 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:41 | ‥ | ↓ | 20:23 | 20:43 | ‥ | ↓ | 22:24 | ↓ | ‥ | 23:50 | ‥ | ‥ |
磯原 発 | ↓ | ‥ | 9:57 | ‥ | ↓ | ‥ | 11:42 | ‥ | ↓ | ‥ | 13:43 | ‥ | ↓ | ‥ | 15:45 | ‥ | ↓ | ‥ | 17:45 | ‥ | ↓ | ‥ | 19:49 | ‥ | ↓ | ‥ | 21:47 | ‥ | 22:51 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
勿来 発 | 8:58 | ‥ | ↓ | ‥ | 11:04 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:56 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:53 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:54 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:55 | ‥ | ↓ | ‥ | 20:57 | ‥ | ↓ | ‥ | 22:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
泉 発 | 9:07 | ‥ | 10:12 | ‥ | 11:13 | ‥ | 11:57 | ‥ | 13:04 | ‥ | 13:58 | ‥ | 15:02 | ‥ | 16:00 | ‥ | 17:03 | ‥ | 18:00 | ‥ | 19:04 | ‥ | 20:04 | ‥ | 21:05 | ‥ | 22:02 | ‥ | 23:07 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
湯本 発 | 9:12 | ‥ | 10:17 | ‥ | 11:18 | ‥ | 12:02 | ‥ | 13:09 | ‥ | 14:03 | ‥ | 15:07 | ‥ | 16:05 | ‥ | 17:07 | ‥ | 18:05 | ‥ | 19:09 | ‥ | 20:09 | ‥ | 21:10 | ‥ | 22:07 | ‥ | 23:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
いわき 着 | 9:18 | ‥ | 10:23 | ‥ | 11:24 | ‥ | 12:07 | ‥ | 13:15 | ‥ | 14:09 | ‥ | 15:13 | ‥ | 16:11 | ‥ | 17:14 | ‥ | 18:11 | ‥ | 19:15 | ‥ | 20:15 | ‥ | 21:16 | ‥ | 22:14 | ‥ | 23:19 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
いわき 発 | ‥ | ‥ | 10:25 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:15 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:17 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
広野 発 | ‥ | ‥ | 10:43 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:35 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
Jヴィレッジ 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
富岡 発 | ‥ | ‥ | 10:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:46 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:53 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
大野 発 | ‥ | ‥ | 11:07 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:54 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:01 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
双葉 発 | ‥ | ‥ | 11:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
浪江 発 | ‥ | ‥ | 11:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:04 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:11 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
原ノ町 発 | ‥ | ‥ | 11:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:21 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:27 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
相馬 発 | ‥ | ‥ | 11:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:42 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
亘理 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 21:07 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
岩沼 発 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 21:18 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
仙台 着 | ‥ | ‥ | 12:29 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 17:25 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 21:34 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備考 |
PDF版
上り(上野・東京・品川方面)
テーブル版
列車名 | ときわ52 | ときわ54 | ときわ56 | ひたち2 | ときわ58 | ひたち4 | ときわ60 | ひたち6 | ときわ62 | ひたち8 | ときわ64 | ひたち10 | ときわ66 | ひたち12 | ときわ68 | ひたち14 | ときわ70 | ひたち16 | ときわ72 | ひたち18 | ときわ74 | ひたち20 | ときわ76 | ひたち22 | ときわ78 | ひたち24 | ときわ80 | ひたち26 | ときわ82 | ひたち28 | ときわ84 | ひたち30 | ときわ86 |
仙台 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:48 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:02 | ‥ |
岩沼 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:19 | ‥ |
亘理 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:27 | ‥ |
相馬 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:33 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 14:56 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 18:50 | ‥ |
原ノ町 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 9:51 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:12 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:06 | ‥ |
浪江 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:06 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:27 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:21 | ‥ |
双葉 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:10 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:32 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:25 | ‥ |
大野 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:15 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:37 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:30 | ‥ |
富岡 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:24 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:46 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:39 | ‥ |
Jヴィレッジ 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
広野 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 10:44 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 15:59 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 19:57 | ‥ |
いわき 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:08 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 16:16 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 20:15 | ‥ |
いわき 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 5:53 | ‥ | 7:03 | ‥ | 8:18 | ‥ | 9:20 | ‥ | 10:17 | ‥ | 11:13 | ‥ | 12:18 | ‥ | 13:23 | ‥ | 14:18 | ‥ | 15:18 | ‥ | 16:18 | ‥ | 17:21 | ‥ | 18:17 | ‥ | 19:18 | ‥ | 20:17 | ‥ |
湯本 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 5:59 | ‥ | 7:09 | ‥ | 8:24 | ‥ | 9:27 | ‥ | 10:23 | ‥ | 11:20 | ‥ | 12:24 | ‥ | 13:29 | ‥ | 14:24 | ‥ | 15:24 | ‥ | 16:24 | ‥ | 17:27 | ‥ | 18:23 | ‥ | 19:24 | ‥ | 20:23 | ‥ |
泉 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:04 | ‥ | 7:14 | ‥ | 8:29 | ‥ | 9:32 | ‥ | 10:28 | ‥ | 11:25 | ‥ | 12:29 | ‥ | 13:34 | ‥ | 14:29 | ‥ | 15:29 | ‥ | 16:29 | ‥ | 17:32 | ‥ | 18:28 | ‥ | 19:29 | ‥ | 20:28 | ‥ |
勿来 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:13 | ‥ | ↓ | ‥ | 8:37 | ‥ | ↓ | ‥ | 10:37 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:38 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:37 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:37 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:37 | ‥ | ↓ | ‥ | 20:36 | ‥ |
磯原 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:21 | ‥ | 7:29 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:47 | ‥ | ↓ | ‥ | 11:42 | ‥ | ↓ | ‥ | 13:49 | ‥ | ↓ | ‥ | 15:44 | ‥ | ↓ | ‥ | 17:47 | ‥ | ↓ | ‥ | 19:44 | ‥ | ↓ | ‥ |
高萩 発 | ‥ | ‥ | 5:48 | 6:27 | 6:56 | ↓ | 8:10 | 8:50 | ‥ | ↓ | 10:16 | 10:51 | ‥ | ↓ | ‥ | 12:51 | ‥ | ↓ | ‥ | 14:50 | ‥ | ↓ | ‥ | 16:50 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:50 | ‥ | ↓ | ‥ | 20:49 | ‥ |
日立 発 | ‥ | ‥ | 5:58 | 6:38 | 7:07 | 7:45 | 8:21 | 9:01 | ‥ | 10:03 | 10:27 | 11:02 | ‥ | 12:00 | ‥ | 13:02 | ‥ | 14:05 | ‥ | 15:02 | ‥ | 16:02 | ‥ | 17:02 | ‥ | 18:03 | ‥ | 19:00 | ‥ | 20:00 | ‥ | 21:00 | ‥ |
常陸多賀 発 | ‥ | ‥ | 6:03 | 6:42 | 7:11 | 7:49 | 8:26 | 9:06 | ‥ | 10:07 | 10:31 | 11:07 | ‥ | 12:05 | ‥ | 13:06 | ‥ | ↓ | ‥ | 15:06 | ‥ | 16:06 | ‥ | 17:06 | ‥ | ↓ | ‥ | 19:05 | ‥ | 20:04 | ‥ | 21:04 | ‥ |
大甕 発 | ‥ | ‥ | 6:07 | ↓ | 7:15 | 7:53 | 8:31 | 9:10 | ‥ | 10:11 | 10:35 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 13:10 | ‥ | ↓ | ‥ | 15:10 | ‥ | 16:10 | ‥ | 17:10 | ‥ | ↓ | ‥ | 19:09 | ‥ | 20:08 | ‥ | 21:09 | ‥ |
東海 発 | ‥ | ‥ | 6:12 | ↓ | 7:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 10:40 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 19:14 | ‥ | 20:14 | ‥ | 21:14 | ‥ |
勝田 着 | ‥ | ‥ | 6:18 | 6:55 | 7:26 | 8:03 | 8:40 | 9:20 | ‥ | 10:20 | 10:46 | 11:20 | ‥ | 12:20 | ‥ | 13:20 | ‥ | 14:20 | ‥ | 15:20 | ‥ | 16:20 | ‥ | 17:20 | ‥ | 18:20 | ‥ | 19:20 | ‥ | 20:20 | ‥ | 21:20 | ‥ |
勝田 発 | ‥ | 5:50 | 6:19 | 6:56 | 7:27 | 8:04 | 8:41 | 9:21 | 9:47 | 10:21 | 10:47 | 11:21 | 11:47 | 12:21 | 12:47 | 13:21 | 13:47 | 14:21 | 14:47 | 15:21 | 15:47 | 16:21 | 16:47 | 17:21 | 17:47 | 18:21 | 18:47 | 19:21 | 19:47 | 20:21 | 20:47 | 21:21 | 21:47 |
水戸 着 | ‥ | 5:55 | 6:24 | 7:01 | 7:32 | 8:09 | 8:47 | 9:26 | 9:52 | 10:26 | 10:52 | 11:26 | 11:52 | 12:26 | 12:52 | 13:26 | 13:52 | 14:26 | 14:52 | 15:26 | 15:52 | 16:26 | 16:52 | 17:26 | 17:52 | 18:26 | 18:52 | 19:26 | 19:52 | 20:26 | 20:52 | 21:26 | 21:52 |
水戸 発 | ‥ | 5:56 | 6:25 | 7:02 | 7:33 | 8:10 | 8:48 | 9:27 | 9:53 | 10:27 | 10:53 | 11:27 | 11:53 | 12:27 | 12:53 | 13:27 | 13:53 | 14:27 | 14:53 | 15:27 | 15:53 | 16:27 | 16:53 | 17:27 | 17:53 | 18:27 | 18:53 | 19:27 | 19:53 | 20:27 | 20:53 | 21:27 | 21:53 |
赤塚 発 | ‥ | 6:02 | 6:30 | ↓ | 7:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
友部 発 | ‥ | 6:10 | 6:38 | ↓ | 7:45 | ↓ | 8:59 | ↓ | 10:03 | ↓ | 11:03 | ↓ | 12:03 | ↓ | 13:03 | ↓ | 14:03 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:03 | ↓ | 17:03 | ↓ | 18:03 | ↓ | 19:03 | ↓ | 20:03 | ↓ | 21:03 | ↓ | 22:03 |
石岡 発 | ‥ | 6:21 | 6:49 | ↓ | 7:56 | ↓ | 9:10 | ↓ | 10:15 | ↓ | 11:15 | ↓ | 12:15 | ↓ | 13:15 | ↓ | 14:15 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:14 | ↓ | 20:14 | ↓ | 21:14 | ↓ | 22:14 |
土浦 発 | 6:05 | 6:31 | 6:59 | 7:32 | 8:06 | 8:39 | 9:20 | ↓ | 10:25 | ↓ | 11:25 | ↓ | 12:26 | ↓ | 13:26 | ↓ | 14:26 | ↓ | 15:26 | ↓ | 16:25 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:24 | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:24 | 21:56 | 22:24 |
