目次
はじめに
2024年3月16日ダイヤ改正後の特急成田エクスプレス時刻表です。
運転区間
特急成田エクスプレスの運転区間です。
「成田エクスプレス」運転区間
①成田空港~東京~品川~渋谷~新宿(※)
②成田空港~東京~品川~横浜~大船
※新宿発着の品川停車は一部列車のみ
運転区間は3種類あり、「①のみ」「②のみ」「①+②(東京駅で併結)」のいずれかで運転されています。
車両編成
「成田空港~東京」は全列車12両編成、「東京~新宿」「東京~大船」は6両編成または12両編成のいずれかで運転されます。
1~5・7~11号車が普通車指定席、6・12号車がグリーン車指定席です。
先頭車両は成田空港行きが6・12号車、大船行きが1号車、新宿行きが7号車です。
通勤・通学に便利な列車
東京方面の朝時間帯、および成田空港方面の夜時間帯の一部列車は「千葉~成田」間に停車して通勤・通学に利用できるようになっています。
東京方面 | 2号・4号・6号 |
成田空港方面 | 47号・49号・51号・53号 |
時刻表
成田空港方面
テーブル版
号数 | 1号 | 1号 | 3号 | 3号 | 5号 | 5号 | 7号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 15号 | 17号 | 19号 | 19号 | 21号 | 23号 | 23号 | 25号 | 27号 | 27号 | 29号 | 31号 | 31号 | 33号 | 35号 | 35号 | 37号 | 39号 | 39号 | 41号 | 43号 | 43号 | 45号 | 47号 | 47号 | 49号 | 51号 | 51号 | 53号 | 53号 |
大船 発 | 5:28 | ‥ | 6:06 | ‥ | 6:38 | ‥ | 7:00 | ‥ | ‥ | 8:08 | ‥ | 9:10 | ‥ | ‥ | 10:10 | ‥ | ‥ | 11:10 | ‥ | ‥ | 12:10 | ‥ | ‥ | 13:10 | ‥ | ‥ | 14:10 | ‥ | ‥ | 15:10 | ‥ | ‥ | 16:10 | ‥ | ‥ | 17:10 | ‥ | ‥ | 18:10 | ‥ | 19:10 | ‥ |
戸塚 発 | 5:33 | ‥ | 6:12 | ‥ | 6:44 | ‥ | 7:06 | ‥ | ‥ | 8:14 | ‥ | 9:16 | ‥ | ‥ | 10:16 | ‥ | ‥ | 11:16 | ‥ | ‥ | 12:18 | ‥ | ‥ | 13:18 | ‥ | ‥ | 14:16 | ‥ | ‥ | 15:16 | ‥ | ‥ | 16:16 | ‥ | ‥ | 17:16 | ‥ | ‥ | 18:16 | ‥ | 19:16 | ‥ |
横浜 発 | 5:44 | ‥ | 6:22 | ‥ | 6:56 | ‥ | 7:17 | ‥ | ‥ | 8:26 | ‥ | 9:28 | ‥ | ‥ | 10:28 | ‥ | ‥ | 11:28 | ‥ | ‥ | 12:29 | ‥ | ‥ | 13:29 | ‥ | ‥ | 14:28 | ‥ | ‥ | 15:28 | ‥ | ‥ | 16:28 | ‥ | ‥ | 17:28 | ‥ | ‥ | 18:28 | ‥ | 19:28 | ‥ |
武蔵小杉 発 | 5:55 | ‥ | 6:34 | ‥ | 7:08 | ‥ | 7:29 | ‥ | ‥ | 8:38 | ‥ | 9:40 | ‥ | ‥ | 10:39 | ‥ | ‥ | 11:39 | ‥ | ‥ | 12:40 | ‥ | ‥ | 13:40 | ‥ | ‥ | 14:39 | ‥ | ‥ | 15:39 | ‥ | ‥ | 16:39 | ‥ | ‥ | 17:39 | ‥ | ‥ | 18:39 | ‥ | 19:39 | ‥ |
新宿 発 | || | 5:55 | || | 6:34 | || | 7:07 | || | 7:27 | 8:02 | || | 9:05 | || | 9:39 | 10:08 | || | 10:38 | 11:08 | || | 11:38 | 12:08 | || | 12:38 | 13:08 | || | 13:38 | 14:08 | || | 14:38 | 15:08 | || | 15:38 | 16:08 | || | 16:38 | 17:09 | || | 17:39 | 18:09 | || | 18:39 | || | 19:39 |
渋谷 発 | || | 6:01 | || | 6:40 | || | 7:13 | || | 7:33 | 8:08 | || | 9:11 (9:10) | || | 9:45 | 10:14 | || | 10:44 | 11:14 | || | 11:44 | 12:14 | || | 12:44 | 13:14 | || | 13:44 | 14:14 | || | 14:44 | 15:14 | || | 15:44 | 16:14 | || | 16:44 | 17:15 | || | 17:45 | 18:15 | || | 18:45 | || | 19:45 |
品川 発 | 6:05 | ↓ | 6:47 | ↓ | 7:18 | ↓ | 7:39 | ↓ | 8:19 | 8:49 | 9:21 | 9:50 | ↓ | 10:23 | 10:49 | ↓ | 11:23 | 11:49 | ↓ | 12:24 | 12:50 | ↓ | 13:24 | 13:50 | ↓ | 14:24 | 14:49 | ↓ | 15:24 | 15:49 | ↓ | 16:24 | 16:49 | ↓ | 17:24 | 17:49 | ↓ | 18:24 | 18:49 | ↓ | 19:49 | ↓ |
東京 着 | 6:12 | 6:16 | 6:54 | 6:58 | 7:25 | 7:29 | 7:48 | 7:52 | 8:28 | 8:57 | 9:28 | 9:56 | 10:00 | 10:30 | 10:56 | 11:00 | 11:30 | 11:57 | 12:01 | 12:31 | 12:57 | 13:01 | 13:31 | 13:57 | 14:01 | 14:31 | 14:56 | 15:00 | 15:31 | 15:56 | 16:00 | 16:31 | 16:56 | 17:00 | 17:31 | 17:56 | 18:00 | 18:31 | 18:56 | 19:00 | 19:56 | 20:00 |
着発番線 | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> | <4> |
東京 発 | 6:18 | ↲ | 7:00 | ↲ | 7:31 | ↲ | 7:56 | ↲ | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:03 | ↲ | 10:33 | 11:03 | ↲ | 11:33 | 12:03 | ↲ | 12:33 | 13:03 | ↲ | 13:33 | 14:03 | ↲ | 14:33 | 15:03 | ↲ | 15:33 | 16:03 | ↲ | 16:33 | 17:03 | ↲ | 17:33 | 18:03 | ↲ | 18:33 | 19:03 | ↲ | 20:03 | ↲ |
千葉 発 | 6:44 | ‥ | 7:26 | ‥ | 7:58 | ‥ | 8:30 | ‥ | ↓ | 9:29 | ↓ | 10:28 | ‥ | ↓ | 11:28 | ‥ | ↓ | 12:28 | ‥ | ↓ | 13:28 | ‥ | ↓ | 14:28 | ‥ | ↓ | 15:27 | ‥ | ↓ | 16:28 | ‥ | ↓ | 17:28 | ‥ | ↓ | 18:28 | ‥ | 18:59 | 19:31 | ‥ | 20:36 | ‥ |
四街道 発 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 18:34 | ‥ | 19:06 | 19:38 | ‥ | 20:42 | ‥ |
佐倉 発 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 18:41 | ‥ | 19:12 | 19:45 | ‥ | 20:49 | ‥ |
成田 発 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | 18:51 | ‥ | 19:25 | 19:58 | ‥ | 21:00 | ‥ |
空港第2ビル 着 | 7:15 | ‥ | 7:54 | ‥ | 8:32 | ‥ | 8:58 | ‥ | 9:25 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | ‥ | 11:23 | 11:53 | ‥ | 12:28 | 12:54 | ‥ | 13:23 | 13:54 | ‥ | 14:28 | 14:54 | ‥ | 15:23 | 15:53 | ‥ | 16:27 | 16:53 | ‥ | 17:25 | 17:54 | ‥ | 18:24 | 18:59 | ‥ | 19:33 | 20:06 | ‥ | 21:09 | ‥ |
成田空港 着 | 7:19 | ‥ | 7:58 | ‥ | 8:36 | ‥ | 9:02 | ‥ | 9:29 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | ‥ | 11:27 | 11:57 | ‥ | 12:32 | 12:58 | ‥ | 13:26 | 13:57 | ‥ | 14:32 | 14:58 | ‥ | 15:27 | 15:57 | ‥ | 16:31 | 16:57 | ‥ | 17:29 | 17:58 | ‥ | 18:28 | 19:03 | ‥ | 19:37 | 20:10 | ‥ | 21:13 | ‥ |
備考 | ※ |
※ ()は土曜・休日の時刻
PDF版
東京・新宿・横浜・大船方面
テーブル版
号数 | 2号 | 2号 | 4号 | 6号 | 6号 | 8号 | 10号 | 10号 | 12号 | 14号 | 14号 | 16号 | 18号 | 18号 | 20号 | 22号 | 22号 | 24号 | 26号 | 26号 | 28号 | 30号 | 30号 | 32号 | 34号 | 34号 | 36号 | 38号 | 38号 | 40号 | 40号 | 42号 | 44号 | 46号 | 46号 | 48号 | 50号 | 50号 | 52号 | 52号 | 54号 | 54号 |
成田空港 発 | 7:37 | ‥ | 8:12 | 8:49 | ‥ | 9:16 | 9:46 | ‥ | 10:15 | 10:45 | ‥ | 11:14 | 11:44 | ‥ | 12:20 | 12:45 | ‥ | 13:14 | 13:45 | ‥ | 14:20 | 14:45 | ‥ | 15:14 | 15:44 | ‥ | 16:20 | 16:44 | ‥ | 17:16 | ‥ | 17:45 | 18:15 | 18:49 | ‥ | 19:14 | 19:49 | ‥ | 20:44 | ‥ | 21:44 | ‥ |
空港第2ビル 発 | 7:40 | ‥ | 8:15 | 8:53 | ‥ | 9:20 | 9:49 | ‥ | 10:18 | 10:48 | ‥ | 11:18 | 11:48 | ‥ | 12:24 | 12:49 | ‥ | 13:17 | 13:48 | ‥ | 14:24 | 14:49 | ‥ | 15:18 | 15:48 | ‥ | 16:23 | 16:48 | ‥ | 17:19 | ‥ | 17:49 | 18:19 | 18:53 | ‥ | 19:17 | 19:53 | ‥ | 20:47 | ‥ | 21:47 | ‥ |
成田 発 | 7:48 | ‥ | 8:27 | 9:04 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ |
佐倉 発 | 8:00 | ‥ | 8:38 | 9:16 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ |
四街道 発 | 8:06 | ‥ | 8:44 | 9:22 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ |
千葉 発 | 8:14 | ‥ | 8:51 | 9:29 | ‥ | ↓ | 10:19 | ‥ | ↓ | 11:19 | ‥ | ↓ | 12:19 | ‥ | ↓ | 13:20 | ‥ | ↓ | 14:19 | ‥ | ↓ | 15:20 | ‥ | ↓ | 16:19 | ‥ | ↓ | 17:19 | ‥ | ↓ | ‥ | 18:20 | ↓ | 19:24 | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ |
東京 着 | 8:52 | ↴ | 9:20 | 9:54 | ↴ | 10:17 | 10:45 | ↴ | 11:14 | 11:44 | ↴ | 12:14 | 12:44 | ↴ | 13:15 | 13:45 | ↴ | 14:15 | 14:45 | ↴ | 15:15 | 15:45 | ↴ | 16:14 | 16:45 | ↴ | 17:18 | 17:45 | ↴ | 18:18 | ↴ | 18:48 | 19:20 | 19:50 | ↴ | 20:13 | 20:51 | ↴ | 21:43 | ↴ | 22:37 | ↴ |
着発番線 | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> | <1> |
東京 発 | 8:54 | 8:56 | 9:22 | 9:56 | 9:58 | 10:19 | 10:47 | 10:49 | 11:17 | 11:46 | 11:49 | 12:17 | 12:46 | 12:49 | 13:17 | 13:47 | 13:49 | 14:17 | 14:47 | 14:49 | 15:18 | 15:47 | 15:49 | 16:18 | 16:47 | 16:50 | 17:22 | 17:47 | 17:49 | 18:20 | 18:23 | 18:50 | 19:21 | 19:52 | 19:55 | 20:15 | 20:53 | 20:56 | 21:45 | 21:48 | 22:39 | 22:43 |
品川 着 | 9:00 | ↓ | 9:30 | 10:02 | ↓ | 10:25 | 10:53 | ↓ | 11:23 | 11:53 | ↓ | 12:23 | 12:53 | ↓ | 13:23 | 13:53 | ↓ | 14:23 | 14:53 | ↓ | 15:25 | 15:53 | ↓ | 16:25 | 16:53 | ↓ | 17:28 | 17:53 | ↓ | 18:27 | ↓ | 18:56 | 19:28 | 20:00 | ↓ | 20:21 | 21:00 | ↓ | 21:51 | ↓ | 22:46 | ↓ |
渋谷 着 | || | 9:13 | 9:42 (9:40) | || | 10:15 | 10:35 | || | 11:06 | 11:35 | || | 12:05 | 12:34 | || | 13:04 | 13:35 | || | 14:05 | 14:34 | || | 15:05 | 15:35 | || | 16:05 | 16:34 | || | 17:06 | 17:37 | || | 18:11 | || | 18:41 | || | 19:39 | || | 20:14 | 20:34 | || | 21:13 | || | 22:03 | || | 23:06 |
新宿 着 | || | 9:18 (9:19) | 9:47 (9:45) | || | 10:20 | 10:41 | || | 11:11 | 11:41 | || | 12:11 | 12:41 | || | 13:11 | 13:41 | || | 14:11 | 14:41 | || | 15:11 | 15:41 | || | 16:11 | 16:41 | || | 17:12 | 17:43 | || | 18:17 | || | 18:46 | || | 19:45 | || | 20:19 | 20:40 | || | 21:18 | || | 22:09 | || | 23:12 |
武蔵小杉 着 | 9:11 | ‥ | ‥ | 10:13 | ‥ | ‥ | 11:03 | ‥ | ‥ | 12:03 | ‥ | ‥ | 13:03 | ‥ | ‥ | 14:03 | ‥ | ‥ | 15:03 | ‥ | ‥ | 16:03 | ‥ | ‥ | 17:03 | ‥ | ‥ | 18:03 | ‥ | 18:39 | ‥ | 19:06 | ‥ | 20:10 | ‥ | ‥ | 21:10 | ‥ | 22:02 | ‥ | 22:56 | ‥ |
横浜 着 | 9:23 | ‥ | ‥ | 10:26 | ‥ | ‥ | 11:14 | ‥ | ‥ | 12:15 | ‥ | ‥ | 13:14 | ‥ | ‥ | 14:15 | ‥ | ‥ | 15:16 | ‥ | ‥ | 16:16 | ‥ | ‥ | 17:16 | ‥ | ‥ | 18:15 | ‥ | 18:51 | ‥ | 19:19 | ‥ | 20:22 | ‥ | ‥ | 21:23 | ‥ | 22:14 | ‥ | 23:07 | ‥ |
戸塚 着 | 9:35 | ‥ | ‥ | 10:38 | ‥ | ‥ | 11:25 | ‥ | ‥ | 12:25 | ‥ | ‥ | 13:25 | ‥ | ‥ | 14:26 | ‥ | ‥ | 15:26 | ‥ | ‥ | 16:26 | ‥ | ‥ | 17:28 | ‥ | ‥ | 18:26 | ‥ | 19:02 | ‥ | 19:31 | ‥ | 20:34 | ‥ | ‥ | 21:35 | ‥ | 22:26 | ‥ | 23:18 | ‥ |
大船 着 | 9:42 | ‥ | ‥ | 10:44 | ‥ | ‥ | 11:32 | ‥ | ‥ | 12:32 | ‥ | ‥ | 13:32 | ‥ | ‥ | 14:33 | ‥ | ‥ | 15:33 | ‥ | ‥ | 16:33 | ‥ | ‥ | 17:34 | ‥ | ‥ | 18:32 | ‥ | 19:09 | ‥ | 19:38 | ‥ | 20:41 | ‥ | ‥ | 21:41 | ‥ | 22:33 | ‥ | 23:24 | ‥ |
備考 | ※ | ※ |
※ ()は土曜・休日の時刻
PDF版
まとめ
特急成田エクスプレスの2024年最新版時刻表を掲載しました。
ぜひ旅行の参考にしていただけると幸いです。
改訂履歴
■2024年7月26日
新規投稿