目次
はじめに
2024年3月16日(土)ダイヤ改正後、北陸新幹線は敦賀駅~金沢駅間が延伸開業します。
延伸開業後、敦賀駅~富山駅間で運転されるつるぎ号の時刻表です。
全列車(定期列車のみ)・全駅の時刻を掲載しています。
臨時列車は公式ホームページ・運行情報・駅の案内等などでご確認ください。
旅行の計画などに役立てていただければ幸いです。
最新情報
北陸新幹線敦賀延伸開業後の「かがやき」「はくたか」「あさま」「つるぎ」全列車、全駅の時刻表です。
時刻表 「つるぎ」
■列車名や駅名で検索できる「テーブル版」と保存できる「PDF版」を掲載しております。
下り(敦賀方面)
テーブル版
列車名 | つるぎ1 | つるぎ3 | つるぎ5 | つるぎ7 | つるぎ9 | つるぎ11 | つるぎ13 | つるぎ15 | つるぎ17 | つるぎ19 | つるぎ21 | つるぎ23 | つるぎ25 | つるぎ27 | つるぎ29 | つるぎ31 | つるぎ33 | つるぎ35 | つるぎ37 | つるぎ39 | つるぎ41 | つるぎ43 | つるぎ45 | つるぎ47 | つるぎ49 | つるぎ61 | つるぎ63 |
富山 発 | ‥ | 6:21 | 6:37 | 7:23 | 7:37 | ‥ | 8:40 | ‥ | 9:39 | ‥ | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 14:30 | 14:39 | ‥ | 15:40 | ‥ | 16:37 | 17:30 | ‥ | 18:25 | 18:41 | 19:39 | 20:25 | 22:09 | 23:33 |
新高岡 発 | ‥ | 6:30 | 6:46 | 7:32 | 7:46 | ‥ | 8:49 | ‥ | 9:48 | ‥ | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:39 | 14:48 | ‥ | 15:49 | ‥ | 16:46 | 17:39 | ‥ | 18:34 | 18:50 | 19:48 | 20:34 | 22:18 | 23:42 |
金沢 着 | ‥ | 6:44 | 7:00 | 7:46 | 8:00 | ‥ | 9:03 | ‥ | 10:02 | ‥ | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:02 | ‥ | 16:03 | ‥ | 17:00 | 17:53 | ‥ | 18:48 | 19:04 | 20:01 | 20:48 | 22:32 | 23:56 |
金沢 発 | 6:00 | 6:46 | 7:02 | 7:48 | 8:02 | 8:40 | 9:05 | 9:54 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:53 | 16:05 | 16:54 | 17:02 | 17:55 | 18:05 | 18:50 | 19:06 | 20:03 | 20:56 | 22:34 | ‥ |
小松 発 | 6:11 | ↓ | 7:13 | ↓ | 8:13 | ↓ | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:13 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:17 | 20:15 | 21:08 | 22:45 | ‥ |
加賀温泉 発 | 6:19 | ↓ | 7:21 | ↓ | 8:21 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:24 | ↓ | 17:21 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | 20:22 | 21:15 | 22:53 | ‥ |
芦原温泉 発 | 6:27 | ↓ | 7:29 | ↓ | 8:29 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:33 | 20:31 | 21:24 | 23:01 | ‥ |
福井 発 | 6:36 | 7:10 | 7:38 | 8:12 | 8:38 | 9:08 | 9:41 | 10:19 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:19 | 15:40 | 16:18 | 16:41 | 17:19 | 17:38 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | 19:42 | 20:39 | 21:32 | 23:10 | ‥ |
越前たけふ 発 | 6:45 | ↓ | 7:47 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:50 | ↓ | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:50 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:51 | 20:48 | 21:41 | 23:19 | ‥ |
敦賀 着 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:25 | 10:02 | 10:36 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:36 | 16:01 | 16:35 | 17:02 | 17:36 | 17:59 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 20:03 | 21:00 | 21:53 | 23:31 | ‥ |
敦賀到着番線 | <11> | <14> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <12> | <11> | <13> | <11> | <11> | <13> | <11> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <12> | <11> | <12> | <12> | <13> | <12> | ‥ |
備考 |
PDF版
上り(金沢・富山方面)
テーブル版
列車名 | つるぎ60 | つるぎ62 | つるぎ64 | つるぎ2 | つるぎ4 | つるぎ6 | つるぎ8 | つるぎ10 | つるぎ12 | つるぎ14 | つるぎ16 | つるぎ18 | つるぎ20 | つるぎ22 | つるぎ24 | つるぎ26 | つるぎ28 | つるぎ30 | つるぎ32 | つるぎ34 | つるぎ36 | つるぎ38 | つるぎ40 | つるぎ42 | つるぎ44 | つるぎ46 | つるぎ48 | つるぎ50 |
敦賀発車番線 | ‥ | <12> | <11> | <13> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <12> | <12> | <11> | <11> | <12> | <11> | <11> | <12> | <11> | <12> | <13> | <11> | <13> | <12> | <11> | <12> | <12> | <12> |
敦賀 発 | ‥ | 6:47 | 7:40 | 8:06 | 8:31 | 9:11 | 9:46 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | 11:39 | 12:17 | 12:42 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:22 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
越前たけふ 発 | ‥ | 6:59 | 7:53 | ↓ | 8:43 | ↓ | 9:58 | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:54 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
福井 発 | ‥ | 7:08 | 8:02 | 8:24 | 8:52 | 9:28 | 10:07 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:40 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
芦原温泉 発 | ‥ | 7:17 | 8:10 | ↓ | 9:01 | ↓ | 10:16 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:12 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
加賀温泉 発 | ‥ | 7:26 | 8:19 | ↓ | 9:09 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | ↓ | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
小松 発 | ‥ | 7:34 | 8:26 | ↓ | 9:17 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:25 | ↓ | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
金沢 着 | ‥ | 7:45 | 8:38 | 8:48 | 9:28 | 9:52 | 10:43 | 11:01 | 11:41 | 12:02 | 12:36 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:37 | 17:49 | 18:35 | 18:50 | 19:36 | 19:52 | 20:36 | 21:06 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
金沢 発 | 6:51 | 7:47 | ‥ | 8:50 | 9:30 | 9:54 | 10:45 | 11:03 | ‥ | ‥ | 12:38 | ‥ | 13:41 | 14:41 | ‥ | 15:41 | 16:40 | 17:39 | ‥ | 18:37 | 18:52 | ‥ | 19:54 | 20:38 | ‥ | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
新高岡 発 | 7:06 | 8:02 | ‥ | 9:04 | 9:44 | 10:09 | 10:59 | 11:17 | ‥ | ‥ | 12:52 | ‥ | 13:55 | 14:55 | ‥ | 15:55 | 16:55 | 17:53 | ‥ | 18:52 | 19:07 | ‥ | 20:08 | 20:53 | ‥ | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
富山 着 | 7:14 | 8:10 | ‥ | 9:13 | 9:53 | 10:17 | 11:07 | 11:26 | ‥ | ‥ | 13:00 | ‥ | 14:04 | 15:04 | ‥ | 16:04 | 17:03 | 18:02 | ‥ | 19:00 | 19:15 | ‥ | 20:17 | 21:01 | ‥ | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
備考 |
PDF版
おススメ情報
北陸新幹線での旅行には、JR東日本の旅行予約サイト「びゅうトラベル」がおススメです!
★★★「びゅうトラベル」の特徴★★★
◎『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができます。
「宿泊プラン」では、お好きな列車とホテルとの組み合わせが可能です。
最短、出発当日※まで『列車と宿泊』または、『列車と日帰りプラン』をまとめて予約可能。
旅行・出張・ワーケーションにご活用ください。
※指定席券売機での発券が必要となります。往路列車の乗車時間に間に合うようにご予約をお願いいたします。
>「びゅうトラベル」
でプランを探す<
関連情報
「つるぎ」の自由席が何号車にあるか調べることができます。
【北陸新幹線】「つるぎ」全列車 自由席がある号車一覧《2024年最新版》
はじめに 北陸新幹線には座席指定が不要な自由席の設定がある「はくたか」と「あさま」と「つるぎ」が運転されています。 「つるぎ」の運転区間は、「金沢・富山~敦賀...
まとめ
事故、臨時列車の運転などにより時刻や車両が変更になる可能性もございます。
ご利用前に公式ホームページ、運行情報、駅の案内等を充分にご確認いただきますようお願いいたします。
改訂履歴
■2024年3月14日
時刻表の画像に情報を追加(臨時列車の時刻・運転日を追加)
■2024年4月1日
時刻表の画像を入れ替え(定期列車のみ)
■2024年5月14日
画像版時刻表を削除。テーブル版とPDF版に置き換え。