この記事でわかること
東海道新幹線・山陽新幹線「のぞみ」は、すべての列車に座席指定が不要な自由席が設定がされています。
この記事では、「のぞみ」の自由席がある号車を解説していきます。
「のぞみ」の自由席が何号車にあるかを調べるときにご利用ください。
車内設備
N700系/N700S系(16両編成)
普通車自由席、普通車指定席、グリーン車があります。
1~7・11~16号車は普通車で、8~10号車はグリーン車です。
【モバイル用コンセントの設置】
■N700系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:窓側席と最前部・最後部の座席
■N700S系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:全席
S Work車両
7号車指定席はビジネスパーソン向け「S Work車両」です。
3人掛け席のうち、6A~10Cは、B席にパーティションを設置した「S WorkPシート」です。
「S WorkPシート」のご利用には追加額が必要です。
「S WorkPシート」の利用には、普通車指定席の値段に1,200円が追加で必要です。
※2025年5月15日(木)乗車分(4月15日(火)10時より発売開始)からは追加額が2,000円に変更されます。
ビジネスブース(N700S系のみ)
N700S系の7号車には「ビジネスブース」(有料・7号車利用の方専用のワーキングスペース)が設置されています。
設置場所は7号車と8号車の間のデッキ部です。
■ご利用方法・時間・料金などの詳細⇒《JR東海ホームページ》(https://railway.jr-central.co.jp/business-booth)でご確認ください。
■ビジネスブース搭載列車(N700S系)の運行予定⇒《本日の”N700S”運行予定・設備のご案内》(https://railway.jr-central.co.jp/pwd/_pdf/N700S.pdf)
列車別一覧表
「のぞみ」の自由席は、【1・2号車】に設定されています。
『1号車は新大阪・博多寄りの先頭車両』と覚えておくとわかりやすいと思います。
2025年3月ダイヤ改正より、自由席は【1・2号車】へ変更されました。
下り(新大阪・岡山・広島・博多方面)
号数 | 自由席 | 編成表へのリンク |
のぞみ275 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ277 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ99 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ1 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ3 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ5 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ211 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ7 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ213 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ9 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ215 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ11 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ217 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ13 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ61 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ15 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ219 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ17 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ221 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ63 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ223 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ225 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ19 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ227 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ21 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ229 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ65 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ231 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ23 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ233 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ25 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ67 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ235 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ27 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ29 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ69 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ237 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ31 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ33 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ71 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ239 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ35 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ37 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ73 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ241 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ39 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ41 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ75 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ243 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ43 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ45 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ245 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ77 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ247 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ47 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ49 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ249 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ51 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ251 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ53 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ253 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ55 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ255 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ79 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ257 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ57 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ259 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ81 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ261 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ59 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ263 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ83 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ85 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ87 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ265 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ89 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ267 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ91 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ93 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ95 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ269 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ271 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ273 | 1~2号車 | 編成表 |

上り(東京方面)
号数 | 自由席 | 編成表へのリンク |
のぞみ268 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ210 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ212 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ66 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ68 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ70 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ214 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ72 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ216 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ74 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ218 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ220 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ76 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ222 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ78 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ2 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ80 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ82 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ4 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ226 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ84 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ86 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ6 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ88 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ8 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ228 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ10 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ12 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ14 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ230 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ90 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ16 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ18 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ232 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ92 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ20 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ22 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ234 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ94 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ24 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ26 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ236 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ96 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ28 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ238 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ30 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ240 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ98 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ242 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ32 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ244 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ34 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ246 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ100 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ36 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ248 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ38 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ250 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ40 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ102 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ42 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ252 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ44 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ254 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ46 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ104 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ48 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ256 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ50 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ258 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ52 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ54 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ260 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ56 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ262 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ58 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ60 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ62 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ64 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ270 | 1~2号車 | 編成表 |
のぞみ272 | 1~2号車 | 編成表 |

自由席の編成表
「のぞみ」の自由席は【1~2号車】です。
2025年3月ダイヤ改正より、自由席は【1~2号車】へ変更されました。

混雑時期の「のぞみ」は全席指定席になります
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の混雑する時期の「のぞみ」は全席指定席に変更されて自由席はありません。
詳細は下記の記事でまとめてありますのでご覧ください。
最大20%も安く「のぞみ」に乗れる【EX旅パック】がおすすめ!
日帰り旅行やホテル・旅館も同時に予約できるJR+宿には、「のぞみ」が利用できる【EX旅パック】が安くておススメ!
自由席に乗るよりも安く乗れて指定席なので必ず座れる優れモノです。
【EX旅パックの注目ポイント】
Point①:チケットレス&何度でも列車変更が可能。旅先での急な予定変更にも柔軟に対応できます。
Point②:出発日前日まで購入可能&チケットレス!
Point③:体験クーポンや利用券付き!
■日帰りの場合、通常料金の自由席よりも最大【5,230円】もお安く(約20%割引)利用することができます!(下記、料金比較を参照)
▼東京~新大阪間の日帰り往復料金比較(普通車利用)▼
座席種別 | 料金 |
【EX旅パック】 日帰り | 22,510円 ~25,340円 ※出発日によって異なります |
自由席 | 27,740円 (片道13,870円) |
指定席 | 29,440円 (片道14,720円) |
日帰り、JR+宿どちらも観光はもちろん、ビジネスにも利用できます。
>>【EX旅パック】の詳細はコチラ
■日帰りで探す ⇒ 日帰り
■新幹線と宿のセットで探す ⇒ JR+宿
関連記事
東海道新幹線「ひかり」の自由席がある号車

東海道新幹線「こだま」の自由席がある号車

まとめ
東海道新幹線・山陽新幹線「のぞみ」の自由席が設定されている号車をまとめました。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2023年10月10日
・新規投稿
■2025年3月16日
・2025年ダイヤ改正対応
■2025年3月19日
・「ひかり」「こだま」の自由席は別記事で投稿