この記事でわかること
東海道新幹線・山陽新幹線「のぞみ」は、すべての列車に座席指定が不要な自由席が設定がされています。
この記事では、「のぞみ」の自由席がある号車を解説していきます。
「のぞみ」の自由席が何号車にあるかを調べるときにご利用ください。
車内設備
N700系/N700S系(16両編成)
普通車自由席、普通車指定席、グリーン車があります。
1~7・11~16号車は普通車で、8~10号車はグリーン車です。
【モバイル用コンセントの設置】
■N700系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:窓側席と最前部・最後部の座席
■N700S系
・〔グリーン車〕:全席
・〔普通車〕:全席
S Work車両
7号車指定席はビジネスパーソン向け「S Work車両」です。
3人掛け席のうち、6A~10Cは、B席にパーティションを設置した「S WorkPシート」です。
「S WorkPシート」のご利用には追加額が必要です。
「S WorkPシート」の利用には、普通車指定席の値段に2,000円が追加で必要です。
ビジネスブース(N700S系のみ)
N700S系の7号車には「ビジネスブース」(有料・7号車利用の方専用のワーキングスペース)が設置されています。
設置場所は7号車と8号車の間のデッキ部です。
■ご利用方法・時間・料金などの詳細⇒《JR東海ホームページ》(https://railway.jr-central.co.jp/business-booth)でご確認ください。
■ビジネスブース搭載列車(N700S系)の運行予定⇒《本日の”N700S”運行予定・設備のご案内》(https://railway.jr-central.co.jp/pwd/_pdf/N700S.pdf)
【列車別】自由席が設定されている号車一覧
「のぞみ」の自由席は、【1・2号車】に設定されています。
『1号車は新大阪・博多寄りの先頭車両』と覚えておくとわかりやすいと思います。
2025年3月ダイヤ改正より、自由席は【1・2号車】へ変更されました。
下り(新大阪・岡山・広島・博多方面)
下り(新大阪・岡山・広島・博多方面)「のぞみ」の自由席が何号車に設定されているか、列車別にわかる一覧表です。
| 号数 | 自由席 | 両数 |
| のぞみ275 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ277 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ99 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ1 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ3 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ5 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ211 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ7 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ213 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ9 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ215 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ11 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ217 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ13 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ61 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ15 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ219 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ17 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ221 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ63 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ223 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ225 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ19 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ227 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ21 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ229 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ65 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ231 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ23 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ233 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ25 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ67 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ235 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ27 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ29 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ69 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ237 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ31 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ33 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ71 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ239 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ35 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ37 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ73 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ241 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ39 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ41 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ75 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ243 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ43 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ45 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ245 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ77 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ247 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ47 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ49 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ249 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ51 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ251 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ53 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ253 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ55 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ255 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ79 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ257 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ57 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ259 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ81 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ261 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ59 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ263 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ83 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ85 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ87 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ265 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ89 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ267 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ91 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ93 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ95 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ269 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ271 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ273 | 1・2号車 | 16両 |

上り(東京方面)
上り(東京方面)「のぞみ」の自由席が何号車に設定されているか、列車別にわかる一覧表です。
| 号数 | 自由席 | 両数 |
| のぞみ268 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ210 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ212 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ66 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ68 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ70 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ214 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ72 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ216 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ74 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ218 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ220 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ76 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ222 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ78 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ2 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ80 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ82 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ4 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ226 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ84 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ86 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ6 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ88 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ8 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ228 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ10 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ12 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ14 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ230 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ90 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ16 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ18 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ232 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ92 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ20 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ22 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ234 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ94 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ24 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ26 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ236 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ96 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ28 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ238 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ30 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ240 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ98 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ242 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ32 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ244 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ34 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ246 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ100 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ36 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ248 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ38 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ250 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ40 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ102 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ42 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ252 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ44 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ254 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ46 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ104 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ48 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ256 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ50 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ258 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ52 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ54 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ260 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ56 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ262 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ58 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ60 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ62 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ64 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ270 | 1・2号車 | 16両 |
| のぞみ272 | 1・2号車 | 16両 |

自由席の編成表
「のぞみ」列車別の自由席の号車を調べるのに便利な編成表です。
「のぞみ」の自由席は【1・2号車】です。
2025年3月ダイヤ改正より、自由席は【1・2号車】へ変更されました。
1・2号車が自由席

混雑時期の「のぞみ」は全席指定席になります
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の混雑する時期の「のぞみ」は全席指定席に変更されて自由席はありません。
詳細は下記の記事でまとめてありますのでご覧ください。
最大20%も安く「のぞみ」に乗れる【EX旅パック】がおすすめ!
日帰り旅行やホテル・旅館も同時に予約できるJR+宿には、「のぞみ」が利用できる【EX旅パック】が安くておススメ!
自由席に乗るよりも安く乗れて指定席なので必ず座れる優れモノです。
【EX旅パックの注目ポイント】
Point①:チケットレス&何度でも列車変更が可能。旅先での急な予定変更にも柔軟に対応できます。
Point②:出発日前日まで購入可能&チケットレス!
Point③:体験クーポンや利用券付き!
■日帰りの場合、通常料金の自由席よりも最大【5,230円】もお安く(約20%割引)利用することができます!(下記、料金比較を参照)
▼東京~新大阪間の日帰り往復料金比較(普通車利用)▼
| 座席種別 | 料金 |
| 【EX旅パック】 日帰り | 22,510円 ~25,340円 ※出発日によって異なります |
| 自由席 | 27,740円 (片道13,870円) |
| 指定席 | 29,440円 (片道14,720円) |
日帰り、JR+宿どちらも観光はもちろん、ビジネスにも利用できます。
>>【EX旅パック】の詳細はコチラ
■日帰りで探す ⇒ 日帰り
■新幹線と宿のセットで探す ⇒ JR+宿
関連記事
東海道新幹線「ひかり」の自由席がある号車
の自由席が何号車にあるか調べることができます。

東海道新幹線「こだま」の自由席がある号車
の自由席が何号車にあるか調べることができます。

まとめ
東海道新幹線・山陽新幹線「のぞみ」の自由席が設定されている号車をまとめました。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
改訂履歴
■2023年10月10日
・新規投稿
■2025年3月16日
・2025年ダイヤ改正対応
■2025年3月19日
・「ひかり」「こだま」の自由席は別記事で投稿